

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2706 | HOTKEY | 0.0025 | 328 | 99.41% | 1.86% | 5.99% | 236 K | 657 | 95 M HOTKEY | 100 M HOTKEY | 0" برابر " | |||
| 2052 | IRIS | 0.000626 | 82 | 86.28% | 86.21% | 0.91% | 1 M | 124 K | 2 B IRIS | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4061 | PEOPLE | 0.0000001851263 | 0 | 62.23% | 99.51% | 99.30% | 0 | 153 K | 0 PEOPLE | 500 B PEOPLE | 0" برابر " | |||
| 2647 | AIBOT | 0.001241 | 163 | 51.31% | 49.47% | 120.12% | 275 K | 1 M | 222 M AIBOT | 1,000 M AIBOT | 4" برابر " | |||
| 2475 | DICE | 0.000893 | 117 | 49.90% | 0.10% | 48.29% | 411 K | 2 K | 460 M DICE | 1,000 M DICE | 0" برابر " | |||
| 3902 | STOCK | 87 | 11,413,206 | 46.17% | 126.24% | 272.84% | 0 | 328 K | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
| 3873 | FUR | 0.000032 | 4 | 29.07% | 94.66% | 95.43% | 0 | 384 K | 0 FUR | 10 B FUR | 0" برابر " | |||
| 3852 | TRHUB | 0.050011 | 6,568 | 28.37% | 4.74% | 10.67% | 0 | 424 K | 0 TRHUB | 100 M TRHUB | 0" برابر " | |||
| 4703 | SOP | 0.000007 | 1 | 25.51% | 14.87% | 73.65% | 0 | 15 K | 0 SOP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3741 | FARTCOIN | 0.000238 | 31 | 24.25% | 157.35% | 158.16% | 0 | 987 K | 0 FARTCOIN | 5 B FARTCOIN | 0" برابر " | |||
| 3924 | BOME | 0.0000000065567 | 0 | 20.64% | 99.72% | 86.86% | 0 | 297 K | 0 BOME | 420 BOME | 0" برابر " | |||
| 3831 | TSLA | 21 | 2,763,043 | 18.52% | 179.01% | 162.80% | 0 | 474 K | 0 TSLA | 100 K TSLA | 0" برابر " | |||
| 4412 | TIT | 0.000552 | 72 | 18.29% | 23.08% | 7.16% | 0 | 49 K | 0 TIT | 80 B TIT | 0" برابر " | |||
| 4267 | TST | 0.000019 | 2 | 17.61% | 170.21% | 54.16% | 0 | 71 K | 0 TST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4386 | VMC | 6 | 789,708 | 17.03% | 27.68% | 83.41% | 0 | 52 K | 0 VMC | 500 M VMC | 0" برابر " | |||
| 1668 | CTXC | 0.009707 | 1,275 | 16.80% | 12.14% | 29.93% | 2 M | 1 M | 235 M CTXC | 300 M CTXC | 1" برابر " | |||
| 4543 | OMNI | 0.000042 | 5 | 15.67% | 33.87% | 36.23% | 0 | 28 K | 0 OMNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4669 | THB | 0.027322 | 3,588 | 15.43% | 10.83% | 17.22% | 0 | 16 K | 0 THB | 10 B THB | 0" برابر " | |||
| 3523 | TRC | 0.00002 | 3 | 15.42% | 26.71% | 81.18% | 7 K | 2 K | 358 M TRC | 5 B TRC | 0" برابر " | |||
| 385 | YU | 0.669246 | 87,889 | 14.90% | 11.34% | 278.44% | 56 M | 0 | 83 M YU | 16 M YU | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2706 | HOTKEY | 0.0025 | 328 | 99.41% | 1.86% | 5.99% | 236 K | 657 | 95 M HOTKEY | 100 M HOTKEY | 0" برابر " | |||
| 2052 | IRIS | 0.000626 | 82 | 86.28% | 86.21% | 0.91% | 1 M | 124 K | 2 B IRIS | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4061 | PEOPLE | 0.0000001851263 | 0 | 62.23% | 99.51% | 99.30% | 0 | 153 K | 0 PEOPLE | 500 B PEOPLE | 0" برابر " | |||
| 2647 | AIBOT | 0.001241 | 163 | 51.31% | 49.47% | 120.12% | 275 K | 1 M | 222 M AIBOT | 1,000 M AIBOT | 4" برابر " | |||
| 2475 | DICE | 0.000893 | 117 | 49.90% | 0.10% | 48.29% | 411 K | 2 K | 460 M DICE | 1,000 M DICE | 0" برابر " | |||
| 3902 | STOCK | 87 | 11,413,206 | 46.17% | 126.24% | 272.84% | 0 | 328 K | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
| 3873 | FUR | 0.000032 | 4 | 29.07% | 94.66% | 95.43% | 0 | 384 K | 0 FUR | 10 B FUR | 0" برابر " | |||
| 3852 | TRHUB | 0.050011 | 6,568 | 28.37% | 4.74% | 10.67% | 0 | 424 K | 0 TRHUB | 100 M TRHUB | 0" برابر " | |||
| 4703 | SOP | 0.000007 | 1 | 25.51% | 14.87% | 73.65% | 0 | 15 K | 0 SOP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3741 | FARTCOIN | 0.000238 | 31 | 24.25% | 157.35% | 158.16% | 0 | 987 K | 0 FARTCOIN | 5 B FARTCOIN | 0" برابر " | |||
| 3924 | BOME | 0.0000000065567 | 0 | 20.64% | 99.72% | 86.86% | 0 | 297 K | 0 BOME | 420 BOME | 0" برابر " | |||
| 3831 | TSLA | 21 | 2,763,043 | 18.52% | 179.01% | 162.80% | 0 | 474 K | 0 TSLA | 100 K TSLA | 0" برابر " | |||
| 4412 | TIT | 0.000552 | 72 | 18.29% | 23.08% | 7.16% | 0 | 49 K | 0 TIT | 80 B TIT | 0" برابر " | |||
| 4267 | TST | 0.000019 | 2 | 17.61% | 170.21% | 54.16% | 0 | 71 K | 0 TST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4386 | VMC | 6 | 789,708 | 17.03% | 27.68% | 83.41% | 0 | 52 K | 0 VMC | 500 M VMC | 0" برابر " | |||
| 1668 | CTXC | 0.009707 | 1,275 | 16.80% | 12.14% | 29.93% | 2 M | 1 M | 235 M CTXC | 300 M CTXC | 1" برابر " | |||
| 4543 | OMNI | 0.000042 | 5 | 15.67% | 33.87% | 36.23% | 0 | 28 K | 0 OMNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4669 | THB | 0.027322 | 3,588 | 15.43% | 10.83% | 17.22% | 0 | 16 K | 0 THB | 10 B THB | 0" برابر " | |||
| 3523 | TRC | 0.00002 | 3 | 15.42% | 26.71% | 81.18% | 7 K | 2 K | 358 M TRC | 5 B TRC | 0" برابر " | |||
| 385 | YU | 0.669246 | 87,889 | 14.90% | 11.34% | 278.44% | 56 M | 0 | 83 M YU | 16 M YU | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

