

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4993 | POGS | 0.133181 | 14/488 | 99.76% | 25/991.99% | 18/582.55% | 0 | 12 K | 0 POGS | 2 B POGS | 0" برابر " | |||
| 4060 | LAVITA | 0.567011 | 61/684 | 99.56% | 47/347.69% | 48/656.03% | 0 | 250 K | 0 LAVITA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4268 | IBIT | 0.013085 | 1/424 | 88.06% | 56.84% | 57.64% | 0 | 126 K | 0 IBIT | 155 M IBIT | 0" برابر " | |||
| 2953 | AIBOT | 0.00067 | 73 | 67.36% | 59.37% | 33.41% | 148 K | 2 M | 222 M AIBOT | 1/000 M AIBOT | 12" برابر " | |||
| 2020 | SHIBDOGE | 0.00000000000000 | 0 | 51.52% | 50.05% | 59.02% | 1 M | 548 | 100 SHIBDOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2047 | BULL | 0.00121 | 132 | 48.78% | 0.16% | 3.23% | 1 M | 133 | 950 M BULL | 1/000 M BULL | 0" برابر " | |||
| 3850 | CHARLIE | 0.000039 | 4 | 38.77% | 36.57% | 17.32% | 0 | 767 K | 0 CHARLIE | 21 B CHARLIE | 0" برابر " | |||
| 1640 | RIF | 0.00278 | 302 | 37.37% | 80.15% | 4.76% | 3 M | 193 K | 1/000 M RIF | 1/000 M RIF | 0" برابر " | |||
| 3885 | BEER | 0.009194 | 1/000 | 37.36% | 88.15% | 84.15% | 0 | 628 K | 0 BEER | 45 M BEER | 0" برابر " | |||
| 2354 | MAX | 0.004871 | 530 | 33.87% | 32.23% | 35.34% | 636 K | 911 K | 131 M MAX | 800 M MAX | 1" برابر " | |||
| 3087 | CBX | 0.00051 | 55 | 33.79% | 19.06% | 57.51% | 95 K | 124 | 186 M CBX | 500 M CBX | 0" برابر " | |||
| 4195 | BOME | 10/000/000/000 | 1/087/880/000/000/000 | 33.53% | 39.04% | 774.37% | 0 | 156 K | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 2780 | ORA | 0.006556 | 713 | 28.96% | 40.13% | 59.78% | 240 K | 11 K | 37 M ORA | 333 M ORA | 0" برابر " | |||
| 4210 | GOAT | 0.000018 | 2 | 28.39% | 89.84% | 90.88% | 0 | 151 K | 0 GOAT | 21 B GOAT | 0" برابر " | |||
| 3571 | INN | 0.000643 | 70 | 27.53% | 28.65% | 28.57% | 4 K | 440 | 7 M INN | 18 M INN | 0" برابر " | |||
| 4965 | MIR | 0.000028 | 3 | 26.04% | 6.44% | 7.84% | 0 | 13 K | 0 MIR | 10 B MIR | 0" برابر " | |||
| 4128 | MB | 0.032288 | 3/513 | 25.18% | 24.80% | 29.16% | 0 | 196 K | 0 MB | 10 B MB | 0" برابر " | |||
| 4986 | HARIKO | 0.000074 | 8 | 24.08% | 12.42% | 44.57% | 0 | 12 K | 0 HARIKO | 1/000 M HARIKO | 0" برابر " | |||
| 3912 | TRUMP | 0.00000033370902 | 0 | 23.83% | 281.71% | 124.59% | 0 | 548 K | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3831 | HBTC | 0.00000012171188 | 0 | 23.19% | 92.76% | 95.79% | 0 | 881 K | 0 HBTC | 1/000 B HBTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4993 | POGS | 0.133181 | 14/488 | 99.76% | 25/991.99% | 18/582.55% | 0 | 12 K | 0 POGS | 2 B POGS | 0" برابر " | |||
| 4060 | LAVITA | 0.567011 | 61/684 | 99.56% | 47/347.69% | 48/656.03% | 0 | 250 K | 0 LAVITA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4268 | IBIT | 0.013085 | 1/424 | 88.06% | 56.84% | 57.64% | 0 | 126 K | 0 IBIT | 155 M IBIT | 0" برابر " | |||
| 2953 | AIBOT | 0.00067 | 73 | 67.36% | 59.37% | 33.41% | 148 K | 2 M | 222 M AIBOT | 1/000 M AIBOT | 12" برابر " | |||
| 2020 | SHIBDOGE | 0.00000000000000 | 0 | 51.52% | 50.05% | 59.02% | 1 M | 548 | 100 SHIBDOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2047 | BULL | 0.00121 | 132 | 48.78% | 0.16% | 3.23% | 1 M | 133 | 950 M BULL | 1/000 M BULL | 0" برابر " | |||
| 3850 | CHARLIE | 0.000039 | 4 | 38.77% | 36.57% | 17.32% | 0 | 767 K | 0 CHARLIE | 21 B CHARLIE | 0" برابر " | |||
| 1640 | RIF | 0.00278 | 302 | 37.37% | 80.15% | 4.76% | 3 M | 193 K | 1/000 M RIF | 1/000 M RIF | 0" برابر " | |||
| 3885 | BEER | 0.009194 | 1/000 | 37.36% | 88.15% | 84.15% | 0 | 628 K | 0 BEER | 45 M BEER | 0" برابر " | |||
| 2354 | MAX | 0.004871 | 530 | 33.87% | 32.23% | 35.34% | 636 K | 911 K | 131 M MAX | 800 M MAX | 1" برابر " | |||
| 3087 | CBX | 0.00051 | 55 | 33.79% | 19.06% | 57.51% | 95 K | 124 | 186 M CBX | 500 M CBX | 0" برابر " | |||
| 4195 | BOME | 10/000/000/000 | 1/087/880/000/000/000 | 33.53% | 39.04% | 774.37% | 0 | 156 K | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 2780 | ORA | 0.006556 | 713 | 28.96% | 40.13% | 59.78% | 240 K | 11 K | 37 M ORA | 333 M ORA | 0" برابر " | |||
| 4210 | GOAT | 0.000018 | 2 | 28.39% | 89.84% | 90.88% | 0 | 151 K | 0 GOAT | 21 B GOAT | 0" برابر " | |||
| 3571 | INN | 0.000643 | 70 | 27.53% | 28.65% | 28.57% | 4 K | 440 | 7 M INN | 18 M INN | 0" برابر " | |||
| 4965 | MIR | 0.000028 | 3 | 26.04% | 6.44% | 7.84% | 0 | 13 K | 0 MIR | 10 B MIR | 0" برابر " | |||
| 4128 | MB | 0.032288 | 3/513 | 25.18% | 24.80% | 29.16% | 0 | 196 K | 0 MB | 10 B MB | 0" برابر " | |||
| 4986 | HARIKO | 0.000074 | 8 | 24.08% | 12.42% | 44.57% | 0 | 12 K | 0 HARIKO | 1/000 M HARIKO | 0" برابر " | |||
| 3912 | TRUMP | 0.00000033370902 | 0 | 23.83% | 281.71% | 124.59% | 0 | 548 K | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3831 | HBTC | 0.00000012171188 | 0 | 23.19% | 92.76% | 95.79% | 0 | 881 K | 0 HBTC | 1/000 B HBTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

