

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999764 | 108/762 | 132 B | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 183 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 102/829 | 11/186/576/787 | 59 B | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 3/361 | 365/612/721 | 37 B | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 7 | 0.999833 | 108/770 | 16 B | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 75 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 4 | 2 | 248/962 | 6 B | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 6 | 158 | 17/180/531 | 6 B | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | بی نهایت | 553 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 5 | 944 | 102/714/187 | 3 B | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.161718 | 17/593 | 2 B | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 9 | ADA | 10 | 0.531622 | 57/834 | 884 M | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 10 | LINK | 12 | 15 | 1/613/266 | 777 M | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 1/000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 11 | LTC | 21 | 87 | 9/455/660 | 530 M | 7 B | 0.67% | 0.36% | 9.04% | 84 M LTC | 76 M LTC | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 13 | 478 | 52/029/704 | 264 M | 10 B | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 13 | XLM | 17 | 0.271032 | 29/485 | 199 M | 9 B | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 14 | UNI | 31 | 5 | 570/165 | 186 M | 3 B | 0.77% | 0.39% | 12.38% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 22 | 350 | 38/075/384 | 167 M | 6 B | 1.53% | 3.49% | 7.42% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 16 | SHIB | 24 | 0.000009 | 1 | 145 M | 5 B | 0.41% | 0.16% | 9.08% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 17 | ATOM | 58 | 3 | 280/662 | 80 M | 1 B | 0.50% | 1.28% | 14.25% | بی نهایت | 477 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 18 | ALGO | 54 | 0.157915 | 17/179 | 56 M | 1 B | 0.81% | 0.30% | 11.83% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 19 | FLOW | 122 | 0.236139 | 25/689 | 9 M | 383 M | 0.51% | 0.12% | 10.41% | بی نهایت | 2 B FLOW | 0" برابر " | |||
| 20 | BUSD | 444 | 1 | 108/793 | 4 M | 55 M | 0.03% | 0.02% | 0.00% | بی نهایت | 55 M BUSD | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999764 | 108/762 | 132 B | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 183 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 102/829 | 11/186/576/787 | 59 B | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 3/361 | 365/612/721 | 37 B | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 7 | 0.999833 | 108/770 | 16 B | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 75 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 4 | 2 | 248/962 | 6 B | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 6 | 158 | 17/180/531 | 6 B | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | بی نهایت | 553 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 5 | 944 | 102/714/187 | 3 B | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.161718 | 17/593 | 2 B | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 9 | ADA | 10 | 0.531622 | 57/834 | 884 M | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 10 | LINK | 12 | 15 | 1/613/266 | 777 M | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 1/000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 11 | LTC | 21 | 87 | 9/455/660 | 530 M | 7 B | 0.67% | 0.36% | 9.04% | 84 M LTC | 76 M LTC | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 13 | 478 | 52/029/704 | 264 M | 10 B | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 13 | XLM | 17 | 0.271032 | 29/485 | 199 M | 9 B | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 14 | UNI | 31 | 5 | 570/165 | 186 M | 3 B | 0.77% | 0.39% | 12.38% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 22 | 350 | 38/075/384 | 167 M | 6 B | 1.53% | 3.49% | 7.42% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 16 | SHIB | 24 | 0.000009 | 1 | 145 M | 5 B | 0.41% | 0.16% | 9.08% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 17 | ATOM | 58 | 3 | 280/662 | 80 M | 1 B | 0.50% | 1.28% | 14.25% | بی نهایت | 477 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 18 | ALGO | 54 | 0.157915 | 17/179 | 56 M | 1 B | 0.81% | 0.30% | 11.83% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 19 | FLOW | 122 | 0.236139 | 25/689 | 9 M | 383 M | 0.51% | 0.12% | 10.41% | بی نهایت | 2 B FLOW | 0" برابر " | |||
| 20 | BUSD | 444 | 1 | 108/793 | 4 M | 55 M | 0.03% | 0.02% | 0.00% | بی نهایت | 55 M BUSD | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

