

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 88,569 | 11,631,394,728 | 2 T | 0.20% | 0.30% | 0.56% | 20 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3,006 | 394,746,816 | 363 B | 0.63% | 1.01% | 1.87% | 11 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999681 | 131,284 | 187 B | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 58 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 858 | 112,641,701 | 118 B | 0.47% | 0.64% | 2.18% | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 252,621 | 117 B | 0.61% | 0.52% | 3.07% | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999831 | 131,304 | 77 B | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 5 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 126 | 16,532,596 | 71 B | 0.58% | 0.02% | 3.04% | 2 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.131022 | 17,207 | 22 B | 0.77% | 0.89% | 2.24% | 654 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.366579 | 48,141 | 13 B | 1.50% | 2.02% | 7.55% | 448 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 588 | 77,278,735 | 12 B | 0.32% | 1.12% | 5.58% | 284 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1,637,001 | 9 B | 1.00% | 0.91% | 6.00% | 334 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 13 | XMR | 470 | 61,661,959 | 9 B | 0.14% | 3.21% | 15.10% | 170 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.216663 | 28,454 | 7 B | 0.88% | 0.90% | 5.34% | 100 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 77 | 10,083,284 | 6 B | 0.72% | 2.06% | 2.29% | 288 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 4 B | 0.84% | 2.10% | 9.42% | 77 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 26 | UNI | 6 | 802,821 | 4 B | 0.44% | 2.10% | 15.08% | 520 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.112173 | 14,731 | 991 M | 1.01% | 2.42% | 5.58% | 26 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 61 | ATOM | 2 | 255,332 | 941 M | 1.18% | 2.28% | 7.54% | 37 M | 484 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 132 | FLOW | 0.172774 | 22,690 | 282 M | 1.06% | 2.19% | 8.81% | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 388 | BUSD | 0.999577 | 131,270 | 55 M | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 1 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 88,569 | 11,631,394,728 | 2 T | 0.20% | 0.30% | 0.56% | 20 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3,006 | 394,746,816 | 363 B | 0.63% | 1.01% | 1.87% | 11 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999681 | 131,284 | 187 B | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 58 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 858 | 112,641,701 | 118 B | 0.47% | 0.64% | 2.18% | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 252,621 | 117 B | 0.61% | 0.52% | 3.07% | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999831 | 131,304 | 77 B | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 5 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 126 | 16,532,596 | 71 B | 0.58% | 0.02% | 3.04% | 2 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.131022 | 17,207 | 22 B | 0.77% | 0.89% | 2.24% | 654 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.366579 | 48,141 | 13 B | 1.50% | 2.02% | 7.55% | 448 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 588 | 77,278,735 | 12 B | 0.32% | 1.12% | 5.58% | 284 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1,637,001 | 9 B | 1.00% | 0.91% | 6.00% | 334 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 13 | XMR | 470 | 61,661,959 | 9 B | 0.14% | 3.21% | 15.10% | 170 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.216663 | 28,454 | 7 B | 0.88% | 0.90% | 5.34% | 100 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 77 | 10,083,284 | 6 B | 0.72% | 2.06% | 2.29% | 288 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 4 B | 0.84% | 2.10% | 9.42% | 77 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 26 | UNI | 6 | 802,821 | 4 B | 0.44% | 2.10% | 15.08% | 520 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.112173 | 14,731 | 991 M | 1.01% | 2.42% | 5.58% | 26 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 61 | ATOM | 2 | 255,332 | 941 M | 1.18% | 2.28% | 7.54% | 37 M | 484 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 132 | FLOW | 0.172774 | 22,690 | 282 M | 1.06% | 2.19% | 8.81% | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 388 | BUSD | 0.999577 | 131,270 | 55 M | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 1 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

