

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3620 | WBS | 2 | 223,210 | 0 | 0.02% | 4.77% | 5.13% | 45 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3619 | LGNS | 8 | 1,005,326 | 0 | 0.26% | 2.80% | 27.95% | 48 M | 0 LGNS | 166 M LGNS | 0" برابر " | |||
| 3626 | WBT | 57 | 7,543,100 | 0 | 0.14% | 0.09% | 4.85% | 22 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " | |||
| 3633 | MON | 0.018723 | 2,462 | 0 | 0.62% | 2.40% | 20.12% | 10 M | 0 MON | 32 M MON | 0" برابر " | |||
| 3622 | JNB | 116,982 | 15,381,530,034 | 0 | 0.01% | 0.09% | 0.75% | 33 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3630 | 1 | 0.00016 | 21 | 0 | 1.27% | 3.60% | 7.05% | 17 M | 0 1 | 1,000 M 1 | 0" برابر " | |||
| 3627 | SCOR | 0.009698 | 1,275 | 0 | 8.99% | 4.05% | 83.03% | 22 M | 0 SCOR | 4 B SCOR | 0" برابر " | |||
| 3625 | USDT0 | 0.999877 | 131,470 | 0 | 0.13% | 0.50% | 0.12% | 22 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3628 | UGOLD | 4,786 | 629,269,241 | 0 | 0.08% | 0.03% | 0.69% | 19 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3621 | MPRA | 647,051,236 | 85,078,178,761,135 | 0 | 0.15% | 0.07% | 3.54% | 41 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3623 | USDC.Z | 0.998715 | 131,317 | 0 | 0.00% | 0.15% | 0.16% | 33 M | 0 USDC.Z | 28 B USDC.Z | 0" برابر " | |||
| 3624 | APD | 0.094859 | 12,473 | 0 | 3.77% | 33.49% | 26.68% | 25 M | 0 APD | 93 B APD | 0" برابر " | |||
| 3617 | ETH.Z | 2,966 | 389,940,152 | 0 | 0.37% | 0.29% | 4.94% | 413 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " | |||
| 3618 | WOIL | 61 | 7,972,201 | 0 | 0.00% | 0.01% | 1.45% | 88 M | 0 WOIL | 100 K WOIL | 0" برابر " | |||
| 3616 | USDT.Z | 1 | 131,941 | 0 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 445 M | 0 USDT.Z | 28 B USDT.Z | 0" برابر " | |||
| 3615 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 22.86% | 0 | 30 K YFFII | 1,000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 5000 | CPC | 0.171612 | 22,565 | 0 | 0.35% | 4.88% | 7.80% | 9 K | 0 CPC | 6 B CPC | 0" برابر " | |||
| 3632 | BDG | 0.00000013010196 | 0 | 0 | 0.01% | 0.01% | 13.42% | 10 M | 0 BDG | 100 B BDG | 0" برابر " | |||
| 3629 | USDA | 1 | 149,823 | 0 | 1.55% | 23.66% | 14.69% | 19 M | 0 USDA | 1,000 K USDA | 0" برابر " | |||
| 3631 | WKEYDAO | 10 | 1,321,547 | 0 | 0.19% | 1.07% | 13.50% | 15 M | 0 WKEYDAO | 3 M WKEYDAO | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3620 | WBS | 2 | 223,210 | 0 | 0.02% | 4.77% | 5.13% | 45 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3619 | LGNS | 8 | 1,005,326 | 0 | 0.26% | 2.80% | 27.95% | 48 M | 0 LGNS | 166 M LGNS | 0" برابر " | |||
| 3626 | WBT | 57 | 7,543,100 | 0 | 0.14% | 0.09% | 4.85% | 22 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " | |||
| 3633 | MON | 0.018723 | 2,462 | 0 | 0.62% | 2.40% | 20.12% | 10 M | 0 MON | 32 M MON | 0" برابر " | |||
| 3622 | JNB | 116,982 | 15,381,530,034 | 0 | 0.01% | 0.09% | 0.75% | 33 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3630 | 1 | 0.00016 | 21 | 0 | 1.27% | 3.60% | 7.05% | 17 M | 0 1 | 1,000 M 1 | 0" برابر " | |||
| 3627 | SCOR | 0.009698 | 1,275 | 0 | 8.99% | 4.05% | 83.03% | 22 M | 0 SCOR | 4 B SCOR | 0" برابر " | |||
| 3625 | USDT0 | 0.999877 | 131,470 | 0 | 0.13% | 0.50% | 0.12% | 22 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3628 | UGOLD | 4,786 | 629,269,241 | 0 | 0.08% | 0.03% | 0.69% | 19 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3621 | MPRA | 647,051,236 | 85,078,178,761,135 | 0 | 0.15% | 0.07% | 3.54% | 41 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3623 | USDC.Z | 0.998715 | 131,317 | 0 | 0.00% | 0.15% | 0.16% | 33 M | 0 USDC.Z | 28 B USDC.Z | 0" برابر " | |||
| 3624 | APD | 0.094859 | 12,473 | 0 | 3.77% | 33.49% | 26.68% | 25 M | 0 APD | 93 B APD | 0" برابر " | |||
| 3617 | ETH.Z | 2,966 | 389,940,152 | 0 | 0.37% | 0.29% | 4.94% | 413 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " | |||
| 3618 | WOIL | 61 | 7,972,201 | 0 | 0.00% | 0.01% | 1.45% | 88 M | 0 WOIL | 100 K WOIL | 0" برابر " | |||
| 3616 | USDT.Z | 1 | 131,941 | 0 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 445 M | 0 USDT.Z | 28 B USDT.Z | 0" برابر " | |||
| 3615 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 22.86% | 0 | 30 K YFFII | 1,000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 5000 | CPC | 0.171612 | 22,565 | 0 | 0.35% | 4.88% | 7.80% | 9 K | 0 CPC | 6 B CPC | 0" برابر " | |||
| 3632 | BDG | 0.00000013010196 | 0 | 0 | 0.01% | 0.01% | 13.42% | 10 M | 0 BDG | 100 B BDG | 0" برابر " | |||
| 3629 | USDA | 1 | 149,823 | 0 | 1.55% | 23.66% | 14.69% | 19 M | 0 USDA | 1,000 K USDA | 0" برابر " | |||
| 3631 | WKEYDAO | 10 | 1,321,547 | 0 | 0.19% | 1.07% | 13.50% | 15 M | 0 WKEYDAO | 3 M WKEYDAO | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

