

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3636 | UZX | 2 | 271/030 | 0 | 0.60% | 0.07% | 5.49% | 29 M | 0 UZX | 500 M UZX | 0" برابر " | |||
| 3631 | JNB | 114/970 | 12/507/405/681 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 59 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3637 | USDC.Z | 1 | 108/824 | 0 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 28 M | 0 USDC.Z | 28 B USDC.Z | 0" برابر " | |||
| 5000 | AINN | 0.006114 | 665 | 0 | 0.02% | 1.22% | 16.96% | 12 K | 0 AINN | 21 M AINN | 0" برابر " | |||
| 3622 | USDT.Z | 1 | 109/016 | 0 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 551 M | 0 USDT.Z | 28 B USDT.Z | 0" برابر " | |||
| 3640 | RATS | 0.000042 | 5 | 0 | 3.62% | 15.83% | 30.23% | 24 M | 0 RATS | 1/000 B RATS | 0" برابر " | |||
| 3635 | DREAMS | 0.025958 | 2/824 | 0 | 5.25% | 31.79% | 57.08% | 32 M | 0 DREAMS | 1 B DREAMS | 0" برابر " | |||
| 3638 | XT | 6 | 618/217 | 0 | 0.73% | 0.51% | 11.70% | 27 M | 0 XT | 1/000 M XT | 0" برابر " | |||
| 3629 | WOIL | 64 | 6/993/435 | 0 | 0.01% | 0.56% | 0.10% | 94 M | 0 WOIL | 100 K WOIL | 0" برابر " | |||
| 3627 | UGOLD | 4/329 | 470/932/433 | 0 | 0.00% | 0.10% | 0.15% | 126 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3630 | WBS | 2 | 171/262 | 0 | 0.29% | 4.67% | 1.98% | 65 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3625 | JU | 2 | 168/394 | 0 | 0.18% | 19.07% | 66.97% | 129 M | 0 JU | 210 M JU | 0" برابر " | |||
| 3623 | ETH.Z | 3/359 | 365/438/981 | 0 | 1.18% | 0.58% | 12.27% | 468 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " | |||
| 3624 | USDT0 | 1 | 108/819 | 0 | 0.05% | 0.32% | 0.03% | 144 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3639 | MOON | 0.000378 | 41 | 0 | 0.02% | 10.34% | 16.22% | 25 M | 0 MOON | 10 B MOON | 0" برابر " | |||
| 3632 | AICELL | 0.002501 | 272 | 0 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 58 M | 0 AICELL | 1/000 M AICELL | 0" برابر " | |||
| 3633 | BTC.Z | 102/828 | 11/186/464/773 | 0 | 0.47% | 0.16% | 5.36% | 55 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 3621 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 0.10% | 24.56% | 0 | 30 K YFFII | 1/000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 3626 | WHYPE | 40 | 4/309/300 | 0 | 1.91% | 4.00% | 14.89% | 128 M | 0 WHYPE | 1/000 M WHYPE | 0" برابر " | |||
| 3628 | WBT | 52 | 5/667/866 | 0 | 0.57% | 0.50% | 25.98% | 103 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3636 | UZX | 2 | 271/030 | 0 | 0.60% | 0.07% | 5.49% | 29 M | 0 UZX | 500 M UZX | 0" برابر " | |||
| 3631 | JNB | 114/970 | 12/507/405/681 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 59 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3637 | USDC.Z | 1 | 108/824 | 0 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 28 M | 0 USDC.Z | 28 B USDC.Z | 0" برابر " | |||
| 5000 | AINN | 0.006114 | 665 | 0 | 0.02% | 1.22% | 16.96% | 12 K | 0 AINN | 21 M AINN | 0" برابر " | |||
| 3622 | USDT.Z | 1 | 109/016 | 0 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 551 M | 0 USDT.Z | 28 B USDT.Z | 0" برابر " | |||
| 3640 | RATS | 0.000042 | 5 | 0 | 3.62% | 15.83% | 30.23% | 24 M | 0 RATS | 1/000 B RATS | 0" برابر " | |||
| 3635 | DREAMS | 0.025958 | 2/824 | 0 | 5.25% | 31.79% | 57.08% | 32 M | 0 DREAMS | 1 B DREAMS | 0" برابر " | |||
| 3638 | XT | 6 | 618/217 | 0 | 0.73% | 0.51% | 11.70% | 27 M | 0 XT | 1/000 M XT | 0" برابر " | |||
| 3629 | WOIL | 64 | 6/993/435 | 0 | 0.01% | 0.56% | 0.10% | 94 M | 0 WOIL | 100 K WOIL | 0" برابر " | |||
| 3627 | UGOLD | 4/329 | 470/932/433 | 0 | 0.00% | 0.10% | 0.15% | 126 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3630 | WBS | 2 | 171/262 | 0 | 0.29% | 4.67% | 1.98% | 65 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3625 | JU | 2 | 168/394 | 0 | 0.18% | 19.07% | 66.97% | 129 M | 0 JU | 210 M JU | 0" برابر " | |||
| 3623 | ETH.Z | 3/359 | 365/438/981 | 0 | 1.18% | 0.58% | 12.27% | 468 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " | |||
| 3624 | USDT0 | 1 | 108/819 | 0 | 0.05% | 0.32% | 0.03% | 144 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3639 | MOON | 0.000378 | 41 | 0 | 0.02% | 10.34% | 16.22% | 25 M | 0 MOON | 10 B MOON | 0" برابر " | |||
| 3632 | AICELL | 0.002501 | 272 | 0 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 58 M | 0 AICELL | 1/000 M AICELL | 0" برابر " | |||
| 3633 | BTC.Z | 102/828 | 11/186/464/773 | 0 | 0.47% | 0.16% | 5.36% | 55 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 3621 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 0.10% | 24.56% | 0 | 30 K YFFII | 1/000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 3626 | WHYPE | 40 | 4/309/300 | 0 | 1.91% | 4.00% | 14.89% | 128 M | 0 WHYPE | 1/000 M WHYPE | 0" برابر " | |||
| 3628 | WBT | 52 | 5/667/866 | 0 | 0.57% | 0.50% | 25.98% | 103 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

