

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | USDC | 0.999833 | 108/770 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 75 B | 16 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999764 | 108/762 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 183 B | 132 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 444 | BUSD | 1 | 108/793 | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 55 M | 4 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 478 | 52/029/704 | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 10 B | 264 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 102/829 | 11/186/576/787 | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 0.41% | 0.16% | 9.08% | 5 B | 145 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 2 | 248/962 | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 138 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 3 | 280/662 | 0.50% | 1.28% | 14.25% | 1 B | 80 M | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 122 | FLOW | 0.236139 | 25/689 | 0.51% | 0.12% | 10.41% | 383 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.271032 | 29/485 | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 9 B | 199 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.531622 | 57/834 | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 19 B | 884 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 21 | LTC | 87 | 9/455/660 | 0.67% | 0.36% | 9.04% | 7 B | 530 M | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 31 | UNI | 5 | 570/165 | 0.77% | 0.39% | 12.38% | 3 B | 186 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 15 | 1/613/266 | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 10 B | 777 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 158 | 17/180/531 | 0.78% | 0.08% | 16.04% | 87 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.161718 | 17/593 | 0.79% | 1.45% | 12.46% | 25 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 54 | ALGO | 0.157915 | 17/179 | 0.81% | 0.30% | 11.83% | 1 B | 56 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3/361 | 365/612/721 | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 406 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 944 | 102/714/187 | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 130 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 22 | XMR | 350 | 38/075/384 | 1.53% | 3.49% | 7.42% | 6 B | 167 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | USDC | 0.999833 | 108/770 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 75 B | 16 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999764 | 108/762 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 183 B | 132 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 444 | BUSD | 1 | 108/793 | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 55 M | 4 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 478 | 52/029/704 | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 10 B | 264 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 102/829 | 11/186/576/787 | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 0.41% | 0.16% | 9.08% | 5 B | 145 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 2 | 248/962 | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 138 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 3 | 280/662 | 0.50% | 1.28% | 14.25% | 1 B | 80 M | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 122 | FLOW | 0.236139 | 25/689 | 0.51% | 0.12% | 10.41% | 383 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.271032 | 29/485 | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 9 B | 199 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.531622 | 57/834 | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 19 B | 884 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 21 | LTC | 87 | 9/455/660 | 0.67% | 0.36% | 9.04% | 7 B | 530 M | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 31 | UNI | 5 | 570/165 | 0.77% | 0.39% | 12.38% | 3 B | 186 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 15 | 1/613/266 | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 10 B | 777 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 158 | 17/180/531 | 0.78% | 0.08% | 16.04% | 87 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.161718 | 17/593 | 0.79% | 1.45% | 12.46% | 25 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 54 | ALGO | 0.157915 | 17/179 | 0.81% | 0.30% | 11.83% | 1 B | 56 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3/361 | 365/612/721 | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 406 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 944 | 102/714/187 | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 130 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 22 | XMR | 350 | 38/075/384 | 1.53% | 3.49% | 7.42% | 6 B | 167 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

