

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | BCD | 0.129872 | 15٫039 | 0 | 24 M | 0.00% | 2.02% | 9.75% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
1106 | COLX | 0.000985 | 114 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
997 | AIH | 15 | 1٫742٫038 | 0 | 17 M | 3.97% | 6.52% | 43.93% | 100 M AIH | 1 M AIH | 0" برابر " | |||
1078 | SYNC | 0.067191 | 7٫781 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 1٫000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
1057 | IEFAON | 87 | 10٫104٫951 | 0 | 14 M | 0.00% | 0.00% | 1.49% | بی نهایت | 165 K IEFAON | 0" برابر " | |||
1028 | IDIA | 0.022771 | 2٫637 | 0 | 15 M | 0.00% | 6.58% | 8.69% | 1٫000 M IDIA | 680 M IDIA | 0" برابر " | |||
928 | EPS | 0.027969 | 3٫239 | 0 | 20 M | 0.00% | 6.47% | 13.90% | 1٫000 M EPS | 724 M EPS | 0" برابر " | |||
952 | HEZ | 4 | 459٫791 | 0 | 19 M | 0.00% | 0.40% | 2.80% | 100 M HEZ | 5 M HEZ | 0" برابر " | |||
1159 | SAVE | 0.237895 | 27٫548 | 0 | 11 M | 0.00% | 1.76% | 25.26% | بی نهایت | 46 M SAVE | 0" برابر " | |||
1125 | DFG | 1 | 139٫201 | 0 | 12 M | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 1٫000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
1059 | AGGON | 102 | 11٫763٫141 | 0 | 14 M | 0.00% | 0.56% | 1.08% | بی نهایت | 141 K AGGON | 0" برابر " | |||
1060 | VLINK | 0.461071 | 53٫393 | 0 | 14 M | 0.00% | 0.26% | 10.55% | بی نهایت | 31 M VLINK | 0" برابر " | |||
882 | RAMP | 0.04737 | 5٫486 | 0 | 23 M | 0.00% | 2.08% | 8.44% | 1٫000 M RAMP | 478 M RAMP | 0" برابر " | |||
613 | USDL | 0.999255 | 115٫715 | 0 | 46 M | 0.00% | 0.12% | 0.04% | بی نهایت | 46 M USDL | 0" برابر " | |||
456 | FRXUSD | 1 | 115٫915 | 0 | 77 M | 0.00% | 0.50% | 0.26% | بی نهایت | 77 M FRXUSD | 0" برابر " | |||
295 | NMD | 14 | 1٫637٫255 | 0 | 145 M | 17.87% | 17.34% | 196.15% | 100 M NMD | 10 M NMD | 0" برابر " | |||
1153 | TIPON | 112 | 12٫953٫087 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.00% | 0.35% | بی نهایت | 100 K TIPON | 0" برابر " | |||
523 | VBUSD | 0.022493 | 2٫605 | 0 | 61 M | 0.01% | 0.37% | 0.21% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
770 | SLND | 0.299846 | 34٫722 | 0 | 30 M | 0.00% | 0.05% | 19.32% | بی نهایت | 100 M SLND | 0" برابر " | |||
348 | USDN | 0.99115 | 114٫776 | 0 | 114 M | 0.00% | 0.41% | 0.58% | بی نهایت | 115 M USDN | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | BCD | 0.129872 | 15٫039 | 0 | 24 M | 0.00% | 2.02% | 9.75% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
1106 | COLX | 0.000985 | 114 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
997 | AIH | 15 | 1٫742٫038 | 0 | 17 M | 3.97% | 6.52% | 43.93% | 100 M AIH | 1 M AIH | 0" برابر " | |||
1078 | SYNC | 0.067191 | 7٫781 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 1٫000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
1057 | IEFAON | 87 | 10٫104٫951 | 0 | 14 M | 0.00% | 0.00% | 1.49% | بی نهایت | 165 K IEFAON | 0" برابر " | |||
1028 | IDIA | 0.022771 | 2٫637 | 0 | 15 M | 0.00% | 6.58% | 8.69% | 1٫000 M IDIA | 680 M IDIA | 0" برابر " | |||
928 | EPS | 0.027969 | 3٫239 | 0 | 20 M | 0.00% | 6.47% | 13.90% | 1٫000 M EPS | 724 M EPS | 0" برابر " | |||
952 | HEZ | 4 | 459٫791 | 0 | 19 M | 0.00% | 0.40% | 2.80% | 100 M HEZ | 5 M HEZ | 0" برابر " | |||
1159 | SAVE | 0.237895 | 27٫548 | 0 | 11 M | 0.00% | 1.76% | 25.26% | بی نهایت | 46 M SAVE | 0" برابر " | |||
1125 | DFG | 1 | 139٫201 | 0 | 12 M | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 1٫000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
1059 | AGGON | 102 | 11٫763٫141 | 0 | 14 M | 0.00% | 0.56% | 1.08% | بی نهایت | 141 K AGGON | 0" برابر " | |||
1060 | VLINK | 0.461071 | 53٫393 | 0 | 14 M | 0.00% | 0.26% | 10.55% | بی نهایت | 31 M VLINK | 0" برابر " | |||
882 | RAMP | 0.04737 | 5٫486 | 0 | 23 M | 0.00% | 2.08% | 8.44% | 1٫000 M RAMP | 478 M RAMP | 0" برابر " | |||
613 | USDL | 0.999255 | 115٫715 | 0 | 46 M | 0.00% | 0.12% | 0.04% | بی نهایت | 46 M USDL | 0" برابر " | |||
456 | FRXUSD | 1 | 115٫915 | 0 | 77 M | 0.00% | 0.50% | 0.26% | بی نهایت | 77 M FRXUSD | 0" برابر " | |||
295 | NMD | 14 | 1٫637٫255 | 0 | 145 M | 17.87% | 17.34% | 196.15% | 100 M NMD | 10 M NMD | 0" برابر " | |||
1153 | TIPON | 112 | 12٫953٫087 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.00% | 0.35% | بی نهایت | 100 K TIPON | 0" برابر " | |||
523 | VBUSD | 0.022493 | 2٫605 | 0 | 61 M | 0.01% | 0.37% | 0.21% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
770 | SLND | 0.299846 | 34٫722 | 0 | 30 M | 0.00% | 0.05% | 19.32% | بی نهایت | 100 M SLND | 0" برابر " | |||
348 | USDN | 0.99115 | 114٫776 | 0 | 114 M | 0.00% | 0.41% | 0.58% | بی نهایت | 115 M USDN | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20