

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | STC | 0.000165 | 19 | 0 | 7 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 200 B STC | 45 B STC | 0" برابر " | |||
| 856 | BCD | 0.083849 | 9/505 | 0 | 16 M | 0.31% | 5.16% | 14.44% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 498 | HOTKEY | 0.443535 | 50/279 | 0 | 42 M | 0.00% | 21/472.27% | 16/803.81% | 100 M HOTKEY | 95 M HOTKEY | 0" برابر " | |||
| 657 | STRX | 0.032171 | 3/647 | 0 | 28 M | 0.00% | 3.87% | 10.28% | 1/000 M STRX | 873 M STRX | 0" برابر " | |||
| 969 | DFG | 1 | 136/048 | 0 | 12 M | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 1/000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
| 1093 | IWFON | 472 | 53/543/152 | 0 | 9 M | 0.00% | 0.00% | 2.07% | بی نهایت | 19 K IWFON | 0" برابر " | |||
| 1071 | MCB | 3 | 285/326 | 0 | 10 M | 0.00% | 1.76% | 2.29% | 5 M MCB | 4 M MCB | 0" برابر " | |||
| 744 | IVVON | 688 | 77/994/048 | 0 | 21 M | 0.00% | 0.00% | 0.37% | بی نهایت | 31 K IVVON | 0" برابر " | |||
| 1160 | VLTC | 2 | 216/136 | 0 | 8 M | 1.34% | 3.16% | 9.30% | بی نهایت | 4 M VLTC | 0" برابر " | |||
| 951 | COLX | 0.000985 | 112 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
| 1043 | KUJI | 0.08281 | 9/387 | 0 | 10 M | 0.00% | 15.60% | 29.83% | 122 M KUJI | 122 M KUJI | 0" برابر " | |||
| 396 | VBUSD | 0.022296 | 2/528 | 0 | 60 M | 0.05% | 0.04% | 0.07% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 511 | YUSD | 0.99826 | 113/163 | 0 | 41 M | 0.01% | 0.12% | 0.21% | بی نهایت | 41 M YUSD | 0" برابر " | |||
| 1128 | NEX | 0.189468 | 21/478 | 0 | 8 M | 0.00% | 0.00% | 4.87% | 50 M NEX | 45 M NEX | 0" برابر " | |||
| 666 | IDIA | 0.039918 | 4/525 | 0 | 27 M | 0.02% | 1.76% | 30.40% | 1/000 M IDIA | 680 M IDIA | 0" برابر " | |||
| 727 | OBT | 0.022155 | 2/512 | 0 | 22 M | 0.02% | 0.05% | 0.29% | 1/000 M OBT | 1/000 M OBT | 0" برابر " | |||
| 1124 | VLINK | 0.274504 | 31/118 | 0 | 8 M | 0.85% | 3.53% | 16.85% | بی نهایت | 31 M VLINK | 0" برابر " | |||
| 1073 | OUSD | 0.999626 | 113/318 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.08% | 0.01% | بی نهایت | 10 M OUSD | 0" برابر " | |||
| 929 | SYNC | 0.067084 | 7/605 | 0 | 13 M | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 1/000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 207 | USD0 | 0.997298 | 113/054 | 0 | 557 M | 0.00% | 0.07% | 0.05% | بی نهایت | 559 M USD0 | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | STC | 0.000165 | 19 | 0 | 7 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 200 B STC | 45 B STC | 0" برابر " | |||
| 856 | BCD | 0.083849 | 9/505 | 0 | 16 M | 0.31% | 5.16% | 14.44% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 498 | HOTKEY | 0.443535 | 50/279 | 0 | 42 M | 0.00% | 21/472.27% | 16/803.81% | 100 M HOTKEY | 95 M HOTKEY | 0" برابر " | |||
| 657 | STRX | 0.032171 | 3/647 | 0 | 28 M | 0.00% | 3.87% | 10.28% | 1/000 M STRX | 873 M STRX | 0" برابر " | |||
| 969 | DFG | 1 | 136/048 | 0 | 12 M | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 1/000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
| 1093 | IWFON | 472 | 53/543/152 | 0 | 9 M | 0.00% | 0.00% | 2.07% | بی نهایت | 19 K IWFON | 0" برابر " | |||
| 1071 | MCB | 3 | 285/326 | 0 | 10 M | 0.00% | 1.76% | 2.29% | 5 M MCB | 4 M MCB | 0" برابر " | |||
| 744 | IVVON | 688 | 77/994/048 | 0 | 21 M | 0.00% | 0.00% | 0.37% | بی نهایت | 31 K IVVON | 0" برابر " | |||
| 1160 | VLTC | 2 | 216/136 | 0 | 8 M | 1.34% | 3.16% | 9.30% | بی نهایت | 4 M VLTC | 0" برابر " | |||
| 951 | COLX | 0.000985 | 112 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
| 1043 | KUJI | 0.08281 | 9/387 | 0 | 10 M | 0.00% | 15.60% | 29.83% | 122 M KUJI | 122 M KUJI | 0" برابر " | |||
| 396 | VBUSD | 0.022296 | 2/528 | 0 | 60 M | 0.05% | 0.04% | 0.07% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 511 | YUSD | 0.99826 | 113/163 | 0 | 41 M | 0.01% | 0.12% | 0.21% | بی نهایت | 41 M YUSD | 0" برابر " | |||
| 1128 | NEX | 0.189468 | 21/478 | 0 | 8 M | 0.00% | 0.00% | 4.87% | 50 M NEX | 45 M NEX | 0" برابر " | |||
| 666 | IDIA | 0.039918 | 4/525 | 0 | 27 M | 0.02% | 1.76% | 30.40% | 1/000 M IDIA | 680 M IDIA | 0" برابر " | |||
| 727 | OBT | 0.022155 | 2/512 | 0 | 22 M | 0.02% | 0.05% | 0.29% | 1/000 M OBT | 1/000 M OBT | 0" برابر " | |||
| 1124 | VLINK | 0.274504 | 31/118 | 0 | 8 M | 0.85% | 3.53% | 16.85% | بی نهایت | 31 M VLINK | 0" برابر " | |||
| 1073 | OUSD | 0.999626 | 113/318 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.08% | 0.01% | بی نهایت | 10 M OUSD | 0" برابر " | |||
| 929 | SYNC | 0.067084 | 7/605 | 0 | 13 M | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 1/000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 207 | USD0 | 0.997298 | 113/054 | 0 | 557 M | 0.00% | 0.07% | 0.05% | بی نهایت | 559 M USD0 | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

