

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | BUSD | 1 | 131,529 | 55 M | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 982 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 133 | FLOW | 0.172664 | 22,708 | 281 M | 0.23% | 1.38% | 10.06% | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 63 | ATOM | 2 | 259,962 | 957 M | 0.49% | 3.22% | 7.22% | 40 M | 484 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.112508 | 14,796 | 994 M | 0.29% | 1.28% | 6.06% | 38 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 25 | UNI | 6 | 828,948 | 4 B | 0.14% | 1.73% | 17.40% | 397 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 4 B | 0.20% | 1.47% | 10.63% | 93 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 78 | 10,275,363 | 6 B | 0.22% | 2.77% | 3.26% | 316 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.224401 | 29,512 | 7 B | 0.67% | 4.94% | 2.19% | 118 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 13 | XMR | 457 | 60,118,540 | 8 B | 0.95% | 2.21% | 11.45% | 156 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 13 | 1,674,027 | 9 B | 0.21% | 3.24% | 6.08% | 422 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 590 | 77,637,680 | 12 B | 0.18% | 1.47% | 5.11% | 397 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.375732 | 49,414 | 13 B | 0.64% | 4.18% | 6.69% | 508 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.133572 | 17,566 | 22 B | 0.49% | 2.98% | 2.16% | 855 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 127 | 16,765,305 | 72 B | 0.65% | 2.57% | 4.08% | 3 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.9999 | 131,500 | 77 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 9 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 254,549 | 117 B | 0.33% | 1.54% | 1.81% | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 867 | 113,963,814 | 119 B | 0.21% | 2.04% | 2.22% | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999763 | 131,482 | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 73 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3,045 | 400,513,142 | 368 B | 0.36% | 2.66% | 2.49% | 15 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 89,742 | 11,802,238,617 | 2 T | 0.20% | 2.02% | 0.56% | 28 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | BUSD | 1 | 131,529 | 55 M | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 982 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 133 | FLOW | 0.172664 | 22,708 | 281 M | 0.23% | 1.38% | 10.06% | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 63 | ATOM | 2 | 259,962 | 957 M | 0.49% | 3.22% | 7.22% | 40 M | 484 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.112508 | 14,796 | 994 M | 0.29% | 1.28% | 6.06% | 38 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 25 | UNI | 6 | 828,948 | 4 B | 0.14% | 1.73% | 17.40% | 397 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 4 B | 0.20% | 1.47% | 10.63% | 93 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 78 | 10,275,363 | 6 B | 0.22% | 2.77% | 3.26% | 316 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.224401 | 29,512 | 7 B | 0.67% | 4.94% | 2.19% | 118 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 13 | XMR | 457 | 60,118,540 | 8 B | 0.95% | 2.21% | 11.45% | 156 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 13 | 1,674,027 | 9 B | 0.21% | 3.24% | 6.08% | 422 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 590 | 77,637,680 | 12 B | 0.18% | 1.47% | 5.11% | 397 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.375732 | 49,414 | 13 B | 0.64% | 4.18% | 6.69% | 508 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.133572 | 17,566 | 22 B | 0.49% | 2.98% | 2.16% | 855 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 127 | 16,765,305 | 72 B | 0.65% | 2.57% | 4.08% | 3 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.9999 | 131,500 | 77 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 9 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 254,549 | 117 B | 0.33% | 1.54% | 1.81% | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 867 | 113,963,814 | 119 B | 0.21% | 2.04% | 2.22% | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999763 | 131,482 | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 73 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3,045 | 400,513,142 | 368 B | 0.36% | 2.66% | 2.49% | 15 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 89,742 | 11,802,238,617 | 2 T | 0.20% | 2.02% | 0.56% | 28 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

