

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | MAGA | 1 | 10/000/000/000 | 1/087/880/000/000/000 | 39.35% | 257.54% | 6/856.06% | 0 | 324 K | 0 MAGA | 420 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 4195 | BOME | 2 | 10/000/000/000 | 1/087/880/000/000/000 | 33.53% | 39.04% | 774.37% | 0 | 156 K | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 3643 | MPRA | 3 | 355/496/313 | 38/673/732/849/532 | 0.00% | 0.00% | 68.76% | 0 | 21 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3631 | JNB | 4 | 114/970 | 12/507/405/681 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0 | 59 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 5 | 102/829 | 11/186/576/787 | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3633 | BTC.Z | 6 | 102/828 | 11/186/464/773 | 0.47% | 0.16% | 5.36% | 0 | 55 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 4513 | BTCT | 7 | 102/488 | 11/149/489/108 | 0.20% | 0.92% | 5.92% | 0 | 60 K | 0 BTCT | 21 M BTCT | 0" برابر " | |||
| 3838 | BIGOD | 8 | 61/209 | 6/658/793/081 | 0.07% | 1.04% | 2.96% | 0 | 839 K | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 3883 | TBC | 9 | 12/558 | 1/366/143/423 | 0.90% | 0.35% | 10.89% | 0 | 630 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 4640 | META | 10 | 5/837 | 635/034/514 | 0.32% | 9.45% | 6.82% | 0 | 47 K | 0 META | 21 K META | 0" برابر " | |||
| 4907 | GOHM | 11 | 5/702 | 620/337/081 | 0.27% | 2.00% | 5.36% | 0 | 16 K | 0 GOHM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 198 | YFI | 12 | 4/531 | 492/968/127 | 1.78% | 2.10% | 2.59% | 154 M | 15 M | 34 K YFI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3627 | UGOLD | 13 | 4/329 | 470/932/433 | 0.00% | 0.10% | 0.15% | 0 | 126 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 481 | XAUM | 14 | 4/029 | 438/305/584 | 0.09% | 0.90% | 1.00% | 48 M | 423 K | 12 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | PAXG | 15 | 4/007 | 435/961/289 | 0.10% | 1.03% | 0.79% | 1 B | 156 M | 333 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 52 | XAUT | 16 | 4/001 | 435/243/725 | 0.16% | 0.99% | 0.76% | 2 B | 721 M | 380 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4223 | QGOLD | 17 | 3/995 | 434/609/883 | 0.22% | 0.90% | 0.71% | 0 | 147 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 1157 | XAUT0 | 18 | 3/992 | 434/247/369 | 0.08% | 0.90% | 0.68% | 9 M | 1 M | 2 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 257 | ULTIMA | 19 | 3/481 | 378/698/902 | 1.16% | 4.17% | 11.95% | 130 M | 18 M | 37 K ULTIMA | 100 K ULTIMA | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 20 | 3/361 | 365/612/721 | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 406 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | MAGA | 1 | 10/000/000/000 | 1/087/880/000/000/000 | 39.35% | 257.54% | 6/856.06% | 0 | 324 K | 0 MAGA | 420 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 4195 | BOME | 2 | 10/000/000/000 | 1/087/880/000/000/000 | 33.53% | 39.04% | 774.37% | 0 | 156 K | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 3643 | MPRA | 3 | 355/496/313 | 38/673/732/849/532 | 0.00% | 0.00% | 68.76% | 0 | 21 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3631 | JNB | 4 | 114/970 | 12/507/405/681 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0 | 59 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 5 | 102/829 | 11/186/576/787 | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3633 | BTC.Z | 6 | 102/828 | 11/186/464/773 | 0.47% | 0.16% | 5.36% | 0 | 55 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 4513 | BTCT | 7 | 102/488 | 11/149/489/108 | 0.20% | 0.92% | 5.92% | 0 | 60 K | 0 BTCT | 21 M BTCT | 0" برابر " | |||
| 3838 | BIGOD | 8 | 61/209 | 6/658/793/081 | 0.07% | 1.04% | 2.96% | 0 | 839 K | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 3883 | TBC | 9 | 12/558 | 1/366/143/423 | 0.90% | 0.35% | 10.89% | 0 | 630 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 4640 | META | 10 | 5/837 | 635/034/514 | 0.32% | 9.45% | 6.82% | 0 | 47 K | 0 META | 21 K META | 0" برابر " | |||
| 4907 | GOHM | 11 | 5/702 | 620/337/081 | 0.27% | 2.00% | 5.36% | 0 | 16 K | 0 GOHM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 198 | YFI | 12 | 4/531 | 492/968/127 | 1.78% | 2.10% | 2.59% | 154 M | 15 M | 34 K YFI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3627 | UGOLD | 13 | 4/329 | 470/932/433 | 0.00% | 0.10% | 0.15% | 0 | 126 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 481 | XAUM | 14 | 4/029 | 438/305/584 | 0.09% | 0.90% | 1.00% | 48 M | 423 K | 12 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | PAXG | 15 | 4/007 | 435/961/289 | 0.10% | 1.03% | 0.79% | 1 B | 156 M | 333 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 52 | XAUT | 16 | 4/001 | 435/243/725 | 0.16% | 0.99% | 0.76% | 2 B | 721 M | 380 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4223 | QGOLD | 17 | 3/995 | 434/609/883 | 0.22% | 0.90% | 0.71% | 0 | 147 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 1157 | XAUT0 | 18 | 3/992 | 434/247/369 | 0.08% | 0.90% | 0.68% | 9 M | 1 M | 2 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 257 | ULTIMA | 19 | 3/481 | 378/698/902 | 1.16% | 4.17% | 11.95% | 130 M | 18 M | 37 K ULTIMA | 100 K ULTIMA | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 20 | 3/361 | 365/612/721 | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 406 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

