

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | MPRA | 1 | 648,674,723 | 85,309,158,848,629 | 0.13% | 0.05% | 3.86% | 0 | 44 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3621 | JNB | 2 | 117,008 | 15,388,031,557 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0 | 31 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3614 | BTC.Z | 3 | 90,112 | 11,850,922,398 | 1.17% | 2.47% | 0.87% | 0 | 90 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 4 | 89,742 | 11,802,238,617 | 0.20% | 2.02% | 0.56% | 2 T | 28 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3737 | BIGOD | 5 | 55,240 | 7,264,830,481 | 0.00% | 1.22% | 1.37% | 0 | 1 M | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 1351 | SOCKS | 6 | 15,021 | 1,975,435,929 | 0.00% | 0.00% | 4.26% | 5 M | 0 | 302 SOCKS | 315 SOCKS | 0" برابر " | |||
| 3834 | TBC | 7 | 10,968 | 1,442,473,417 | 0.04% | 1.95% | 2.08% | 0 | 497 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 215 | ULTIMA | 8 | 5,639 | 741,565,609 | 0.41% | 2.89% | 6.48% | 211 M | 16 M | 37 K ULTIMA | 100 K ULTIMA | 0" برابر " | |||
| 440 | WHITE | 9 | 5,222 | 686,788,064 | 0.00% | 4.72% | 7.59% | 46 M | 0 | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 3626 | UGOLD | 10 | 4,875 | 641,063,354 | 0.08% | 1.62% | 2.07% | 0 | 19 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 48 | PAXG | 11 | 4,438 | 583,631,586 | 0.06% | 1.77% | 2.21% | 2 B | 182 M | 351 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 405 | XAUM | 12 | 4,434 | 583,139,908 | 0.01% | 1.79% | 2.33% | 53 M | 294 K | 12 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4040 | QGOLD | 13 | 4,426 | 582,088,236 | 0.18% | 1.89% | 2.33% | 0 | 171 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 45 | XAUT | 14 | 4,425 | 581,992,810 | 0.09% | 1.82% | 2.25% | 2 B | 114 M | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1002 | XAUT0 | 15 | 4,422 | 581,565,079 | 0.19% | 1.51% | 2.02% | 10 M | 1 M | 2 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 197 | YFI | 16 | 3,438 | 452,133,130 | 0.15% | 3.09% | 1.51% | 121 M | 13 M | 35 K YFI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3613 | ETH.Z | 17 | 3,064 | 402,905,504 | 0.13% | 3.40% | 2.13% | 0 | 416 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 18 | 3,045 | 400,513,142 | 0.36% | 2.66% | 2.49% | 368 B | 15 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2196 | MELION | 19 | 2,001 | 263,131,183 | 0.28% | 0.00% | 1.94% | 737 K | 2 K | 368 MELION | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 278 | UCN | 20 | 1,726 | 227,021,558 | 0.10% | 0.28% | 1.81% | 86 M | 14 M | 50 K UCN | 100 K UCN | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | MPRA | 1 | 648,674,723 | 85,309,158,848,629 | 0.13% | 0.05% | 3.86% | 0 | 44 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3621 | JNB | 2 | 117,008 | 15,388,031,557 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0 | 31 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3614 | BTC.Z | 3 | 90,112 | 11,850,922,398 | 1.17% | 2.47% | 0.87% | 0 | 90 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 4 | 89,742 | 11,802,238,617 | 0.20% | 2.02% | 0.56% | 2 T | 28 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3737 | BIGOD | 5 | 55,240 | 7,264,830,481 | 0.00% | 1.22% | 1.37% | 0 | 1 M | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 1351 | SOCKS | 6 | 15,021 | 1,975,435,929 | 0.00% | 0.00% | 4.26% | 5 M | 0 | 302 SOCKS | 315 SOCKS | 0" برابر " | |||
| 3834 | TBC | 7 | 10,968 | 1,442,473,417 | 0.04% | 1.95% | 2.08% | 0 | 497 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 215 | ULTIMA | 8 | 5,639 | 741,565,609 | 0.41% | 2.89% | 6.48% | 211 M | 16 M | 37 K ULTIMA | 100 K ULTIMA | 0" برابر " | |||
| 440 | WHITE | 9 | 5,222 | 686,788,064 | 0.00% | 4.72% | 7.59% | 46 M | 0 | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 3626 | UGOLD | 10 | 4,875 | 641,063,354 | 0.08% | 1.62% | 2.07% | 0 | 19 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 48 | PAXG | 11 | 4,438 | 583,631,586 | 0.06% | 1.77% | 2.21% | 2 B | 182 M | 351 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 405 | XAUM | 12 | 4,434 | 583,139,908 | 0.01% | 1.79% | 2.33% | 53 M | 294 K | 12 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4040 | QGOLD | 13 | 4,426 | 582,088,236 | 0.18% | 1.89% | 2.33% | 0 | 171 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 45 | XAUT | 14 | 4,425 | 581,992,810 | 0.09% | 1.82% | 2.25% | 2 B | 114 M | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1002 | XAUT0 | 15 | 4,422 | 581,565,079 | 0.19% | 1.51% | 2.02% | 10 M | 1 M | 2 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 197 | YFI | 16 | 3,438 | 452,133,130 | 0.15% | 3.09% | 1.51% | 121 M | 13 M | 35 K YFI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3613 | ETH.Z | 17 | 3,064 | 402,905,504 | 0.13% | 3.40% | 2.13% | 0 | 416 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 18 | 3,045 | 400,513,142 | 0.36% | 2.66% | 2.49% | 368 B | 15 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2196 | MELION | 19 | 2,001 | 263,131,183 | 0.28% | 0.00% | 1.94% | 737 K | 2 K | 368 MELION | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 278 | UCN | 20 | 1,726 | 227,021,558 | 0.10% | 0.28% | 1.81% | 86 M | 14 M | 50 K UCN | 100 K UCN | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

