

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4016 | TRUMP | 0.000088 | 10 | 1٫566.54% | 100.00% | 99.99% | 0 | 259 K | 0 TRUMP | 1٫000 B TRUMP | 0" برابر " | |||
3638 | STOCK | 74 | 8٫618٫821 | 507.87% | 301.51% | 1٫783.59% | 0 | 4 M | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
1839 | GMRT | 0.008183 | 948 | 309.77% | 112.37% | 200.63% | 2 M | 73 K | 277 M GMRT | 1٫000 M GMRT | 0" برابر " | |||
3654 | 50501 | 0.000043 | 5 | 127.88% | 59.58% | 63.21% | 0 | 3 M | 0 50501 | 51 B 50501 | 0" برابر " | |||
3618 | CRCL | 0.001731 | 200 | 87.87% | 85.88% | 78.51% | 0 | 6 M | 0 CRCL | 233 M CRCL | 0" برابر " | |||
3605 | GOAT | 0.000374 | 43 | 73.28% | 355.38% | 1٫112.89% | 0 | 6 M | 0 GOAT | 21 B GOAT | 0" برابر " | |||
3640 | ANI | 0.001079 | 125 | 63.02% | 255.94% | 302.50% | 0 | 4 M | 0 ANI | 21 B ANI | 0" برابر " | |||
3919 | BOME | 41٫328٫555 | 4٫785٫888٫002٫161 | 58.42% | 346.41% | 3٫897.20% | 0 | 402 K | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
4347 | MARS | 0.082253 | 9٫525 | 58.04% | 19.55% | 21.49% | 0 | 84 K | 0 MARS | 260 M MARS | 0" برابر " | |||
3607 | IBIT | 0.131004 | 15٫170 | 54.75% | 322.10% | 658.60% | 0 | 6 M | 0 IBIT | 155 M IBIT | 0" برابر " | |||
3822 | BOME | 0.00000000917697 | 0 | 54.24% | 97.19% | 169.85% | 0 | 706 K | 0 BOME | 420 BOME | 0" برابر " | |||
3752 | SZN | 0.000384 | 44 | 50.39% | 6.62% | 9.83% | 0 | 1 M | 0 SZN | 1٫000 M SZN | 0" برابر " | |||
978 | BTG | 9 | 1٫081٫917 | 49.21% | 74.57% | 74.57% | 18 M | 24 M | 2 M BTG | 20 M BTG | 1" برابر " | |||
3829 | KASTER | 0.0000000018369 | 0 | 46.16% | 976.89% | 976.89% | 0 | 674 K | 0 KASTER | 420 T KASTER | 0" برابر " | |||
3610 | IMAGINE | 0.000038 | 4 | 39.43% | 94.06% | 86.16% | 0 | 6 M | 0 IMAGINE | 21 B IMAGINE | 0" برابر " | |||
4797 | OPT | 0.006432 | 745 | 37.72% | 8.23% | 74.65% | 0 | 25 K | 0 OPT | 30 B OPT | 0" برابر " | |||
3680 | HBTC | 0.00000062372783 | 0 | 37.70% | 231.42% | 64.44% | 0 | 3 M | 0 HBTC | 1٫000 B HBTC | 0" برابر " | |||
3729 | PANDU | 0.000105 | 12 | 37.67% | 47.40% | 159.12% | 0 | 2 M | 0 PANDU | 100 B PANDU | 0" برابر " | |||
3634 | GRAYSCALE | 0.000002 | 0 | 35.49% | 401.17% | 495.04% | 0 | 5 M | 0 GRAYSCALE | 1٫000 B GRAYSCALE | 0" برابر " | |||
4975 | SPX6969 | 0.000575 | 67 | 32.24% | 67.70% | 39.95% | 0 | 18 K | 0 SPX6969 | 1٫000 M SPX6969 | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4016 | TRUMP | 0.000088 | 10 | 1٫566.54% | 100.00% | 99.99% | 0 | 259 K | 0 TRUMP | 1٫000 B TRUMP | 0" برابر " | |||
3638 | STOCK | 74 | 8٫618٫821 | 507.87% | 301.51% | 1٫783.59% | 0 | 4 M | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
1839 | GMRT | 0.008183 | 948 | 309.77% | 112.37% | 200.63% | 2 M | 73 K | 277 M GMRT | 1٫000 M GMRT | 0" برابر " | |||
3654 | 50501 | 0.000043 | 5 | 127.88% | 59.58% | 63.21% | 0 | 3 M | 0 50501 | 51 B 50501 | 0" برابر " | |||
3618 | CRCL | 0.001731 | 200 | 87.87% | 85.88% | 78.51% | 0 | 6 M | 0 CRCL | 233 M CRCL | 0" برابر " | |||
3605 | GOAT | 0.000374 | 43 | 73.28% | 355.38% | 1٫112.89% | 0 | 6 M | 0 GOAT | 21 B GOAT | 0" برابر " | |||
3640 | ANI | 0.001079 | 125 | 63.02% | 255.94% | 302.50% | 0 | 4 M | 0 ANI | 21 B ANI | 0" برابر " | |||
3919 | BOME | 41٫328٫555 | 4٫785٫888٫002٫161 | 58.42% | 346.41% | 3٫897.20% | 0 | 402 K | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
4347 | MARS | 0.082253 | 9٫525 | 58.04% | 19.55% | 21.49% | 0 | 84 K | 0 MARS | 260 M MARS | 0" برابر " | |||
3607 | IBIT | 0.131004 | 15٫170 | 54.75% | 322.10% | 658.60% | 0 | 6 M | 0 IBIT | 155 M IBIT | 0" برابر " | |||
3822 | BOME | 0.00000000917697 | 0 | 54.24% | 97.19% | 169.85% | 0 | 706 K | 0 BOME | 420 BOME | 0" برابر " | |||
3752 | SZN | 0.000384 | 44 | 50.39% | 6.62% | 9.83% | 0 | 1 M | 0 SZN | 1٫000 M SZN | 0" برابر " | |||
978 | BTG | 9 | 1٫081٫917 | 49.21% | 74.57% | 74.57% | 18 M | 24 M | 2 M BTG | 20 M BTG | 1" برابر " | |||
3829 | KASTER | 0.0000000018369 | 0 | 46.16% | 976.89% | 976.89% | 0 | 674 K | 0 KASTER | 420 T KASTER | 0" برابر " | |||
3610 | IMAGINE | 0.000038 | 4 | 39.43% | 94.06% | 86.16% | 0 | 6 M | 0 IMAGINE | 21 B IMAGINE | 0" برابر " | |||
4797 | OPT | 0.006432 | 745 | 37.72% | 8.23% | 74.65% | 0 | 25 K | 0 OPT | 30 B OPT | 0" برابر " | |||
3680 | HBTC | 0.00000062372783 | 0 | 37.70% | 231.42% | 64.44% | 0 | 3 M | 0 HBTC | 1٫000 B HBTC | 0" برابر " | |||
3729 | PANDU | 0.000105 | 12 | 37.67% | 47.40% | 159.12% | 0 | 2 M | 0 PANDU | 100 B PANDU | 0" برابر " | |||
3634 | GRAYSCALE | 0.000002 | 0 | 35.49% | 401.17% | 495.04% | 0 | 5 M | 0 GRAYSCALE | 1٫000 B GRAYSCALE | 0" برابر " | |||
4975 | SPX6969 | 0.000575 | 67 | 32.24% | 67.70% | 39.95% | 0 | 18 K | 0 SPX6969 | 1٫000 M SPX6969 | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20