

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | AIBOT | 0.003237 | 438 | 521.23% | 4.26% | 458.34% | 717 K | 968 K | 222 M AIBOT | 1,000 M AIBOT | 1" برابر " | |||
| 4276 | EDOM | 0.411343 | 55,655 | 105.21% | 0.74% | 33.87% | 0 | 65 K | 0 EDOM | 1,000 M EDOM | 0" برابر " | |||
| 1750 | BOMB | 0.000201 | 27 | 63.38% | 79.64% | 123.07% | 2 M | 834 K | 9 B BOMB | 10 B BOMB | 0" برابر " | |||
| 1702 | CREAM | 1 | 148,863 | 54.51% | 5.85% | 29.43% | 2 M | 49 K | 2 M CREAM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3884 | DTV | 0.001143 | 155 | 47.14% | 105.32% | 66.32% | 0 | 294 K | 0 DTV | 1,000 M DTV | 0" برابر " | |||
| 3223 | VPP | 0.000453 | 61 | 46.92% | 0.96% | 80.93% | 48 K | 2 K | 107 M VPP | 500 M VPP | 0" برابر " | |||
| 3773 | DEFAI | 0.00001 | 1 | 44.37% | 218.94% | 88.24% | 0 | 602 K | 0 DEFAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4463 | XSAT | 1 | 138,419 | 38.46% | 17.77% | 5.33% | 0 | 34 K | 0 XSAT | 21 M XSAT | 0" برابر " | |||
| 537 | EURT | 0.945289 | 127,898 | 35.10% | 3.63% | 52.31% | 34 M | 295 K | 36 M EURT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1158 | SURE | 0.000262 | 35 | 31.15% | 6.79% | 0.81% | 7 M | 20 | 27 B SURE | 88 B SURE | 0" برابر " | |||
| 4576 | BRETT2.0 | 0.000065 | 9 | 24.94% | 126.59% | 116.30% | 0 | 22 K | 0 BRETT2.0 | 1,000 M BRETT2.0 | 0" برابر " | |||
| 3000 | NFE | 0.001018 | 138 | 24.90% | 28.16% | 25.11% | 106 K | 21 K | 104 M NFE | 900 M NFE | 0" برابر " | |||
| 4219 | CTYN | 0.026539 | 3,591 | 24.85% | 30.16% | 34.39% | 0 | 80 K | 0 CTYN | 201 M CTYN | 0" برابر " | |||
| 3387 | CNS | 0.00000022345657 | 0 | 24.78% | 29.00% | 49.35% | 22 K | 133 K | 99 B CNS | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 4406 | BABYBROCCO | 0.000009 | 1 | 24.64% | 4.21% | 4.21% | 0 | 46 K | 0 BABYBROCCO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3427 | SPIKE | 0.000018 | 2 | 23.99% | 29.11% | 5.44% | 18 K | 34 K | 958 M SPIKE | 1,000 M SPIKE | 2" برابر " | |||
| 4676 | GODL | 0.000087 | 12 | 22.39% | 0.70% | 45.06% | 0 | 15 K | 0 GODL | 800 M GODL | 0" برابر " | |||
| 1771 | BLACKWHALE | 0.001736 | 235 | 20.53% | 91.10% | 788.55% | 2 M | 1 M | 989 M BLACKWHALE | 1,000 M BLACKWHALE | 1" برابر " | |||
| 1943 | BEER | 0.000002 | 0 | 17.44% | 26.58% | 3.57% | 1 M | 27 K | 550 B BEER | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3346 | SOAR | 0.000281 | 38 | 17.33% | 13.94% | 23.88% | 28 K | 4 K | 101 M SOAR | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | AIBOT | 0.003237 | 438 | 521.23% | 4.26% | 458.34% | 717 K | 968 K | 222 M AIBOT | 1,000 M AIBOT | 1" برابر " | |||
| 4276 | EDOM | 0.411343 | 55,655 | 105.21% | 0.74% | 33.87% | 0 | 65 K | 0 EDOM | 1,000 M EDOM | 0" برابر " | |||
| 1750 | BOMB | 0.000201 | 27 | 63.38% | 79.64% | 123.07% | 2 M | 834 K | 9 B BOMB | 10 B BOMB | 0" برابر " | |||
| 1702 | CREAM | 1 | 148,863 | 54.51% | 5.85% | 29.43% | 2 M | 49 K | 2 M CREAM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3884 | DTV | 0.001143 | 155 | 47.14% | 105.32% | 66.32% | 0 | 294 K | 0 DTV | 1,000 M DTV | 0" برابر " | |||
| 3223 | VPP | 0.000453 | 61 | 46.92% | 0.96% | 80.93% | 48 K | 2 K | 107 M VPP | 500 M VPP | 0" برابر " | |||
| 3773 | DEFAI | 0.00001 | 1 | 44.37% | 218.94% | 88.24% | 0 | 602 K | 0 DEFAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4463 | XSAT | 1 | 138,419 | 38.46% | 17.77% | 5.33% | 0 | 34 K | 0 XSAT | 21 M XSAT | 0" برابر " | |||
| 537 | EURT | 0.945289 | 127,898 | 35.10% | 3.63% | 52.31% | 34 M | 295 K | 36 M EURT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1158 | SURE | 0.000262 | 35 | 31.15% | 6.79% | 0.81% | 7 M | 20 | 27 B SURE | 88 B SURE | 0" برابر " | |||
| 4576 | BRETT2.0 | 0.000065 | 9 | 24.94% | 126.59% | 116.30% | 0 | 22 K | 0 BRETT2.0 | 1,000 M BRETT2.0 | 0" برابر " | |||
| 3000 | NFE | 0.001018 | 138 | 24.90% | 28.16% | 25.11% | 106 K | 21 K | 104 M NFE | 900 M NFE | 0" برابر " | |||
| 4219 | CTYN | 0.026539 | 3,591 | 24.85% | 30.16% | 34.39% | 0 | 80 K | 0 CTYN | 201 M CTYN | 0" برابر " | |||
| 3387 | CNS | 0.00000022345657 | 0 | 24.78% | 29.00% | 49.35% | 22 K | 133 K | 99 B CNS | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 4406 | BABYBROCCO | 0.000009 | 1 | 24.64% | 4.21% | 4.21% | 0 | 46 K | 0 BABYBROCCO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3427 | SPIKE | 0.000018 | 2 | 23.99% | 29.11% | 5.44% | 18 K | 34 K | 958 M SPIKE | 1,000 M SPIKE | 2" برابر " | |||
| 4676 | GODL | 0.000087 | 12 | 22.39% | 0.70% | 45.06% | 0 | 15 K | 0 GODL | 800 M GODL | 0" برابر " | |||
| 1771 | BLACKWHALE | 0.001736 | 235 | 20.53% | 91.10% | 788.55% | 2 M | 1 M | 989 M BLACKWHALE | 1,000 M BLACKWHALE | 1" برابر " | |||
| 1943 | BEER | 0.000002 | 0 | 17.44% | 26.58% | 3.57% | 1 M | 27 K | 550 B BEER | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3346 | SOAR | 0.000281 | 38 | 17.33% | 13.94% | 23.88% | 28 K | 4 K | 101 M SOAR | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

