

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | PUMP | 0.00386 | 420 | 2.07% | 2.16% | 19.01% | 1 B | 295 M | 354 B PUMP | 1/000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPE | 40 | 4/309/192 | 1.91% | 4.06% | 14.79% | 13 B | 458 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 43 | ASTER | 1 | 114/677 | 1.81% | 0.41% | 8.35% | 2 B | 1 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 74 | VIRTUAL | 1 | 137/131 | 1.55% | 2.23% | 9.71% | 827 M | 391 M | 656 M VIRTUAL | 1/000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 22 | XMR | 350 | 38/075/384 | 1.53% | 3.49% | 7.42% | 6 B | 167 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 85 | SPX | 0.663116 | 72/139 | 1.53% | 3.46% | 29.70% | 617 M | 39 M | 931 M SPX | 1/000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.045461 | 4/946 | 1.38% | 0.06% | 17.50% | 1 B | 43 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 51 | TRUMP | 8 | 842/050 | 1.33% | 6.17% | 4.82% | 2 B | 1 B | 200 M TRUMP | 1/000 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 73 | GT | 12 | 1/256/079 | 1.31% | 2.66% | 14.73% | 927 M | 7 M | 80 M GT | 300 M GT | 0" برابر " | |||
| 29 | TAO | 374 | 40/695/638 | 1.27% | 3.49% | 12.37% | 4 B | 440 M | 10 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 18 | SUI | 2 | 214/265 | 1.24% | 3.99% | 17.58% | 7 B | 940 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 35 | BGB | 4 | 442/211 | 1.19% | 3.46% | 10.78% | 3 B | 52 M | 698 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " | |||
| 72 | PENGU | 0.014838 | 1/614 | 1.16% | 1.34% | 25.19% | 933 M | 185 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 82 | LDO | 0.743724 | 80/908 | 1.16% | 0.30% | 14.30% | 666 M | 59 M | 896 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | ARB | 0.260126 | 28/299 | 1.12% | 0.83% | 14.08% | 1 B | 178 M | 6 B ARB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 40 | ENA | 0.315475 | 34/320 | 1.09% | 2.08% | 23.41% | 2 B | 227 M | 7 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | |||
| 41 | PEPE | 0.000006 | 1 | 1.05% | 1.53% | 16.85% | 2 B | 318 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3/361 | 365/612/721 | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 406 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 944 | 102/714/187 | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 130 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 84 | INJ | 6 | 682/107 | 1.01% | 6.21% | 22.41% | 627 M | 81 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | PUMP | 0.00386 | 420 | 2.07% | 2.16% | 19.01% | 1 B | 295 M | 354 B PUMP | 1/000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPE | 40 | 4/309/192 | 1.91% | 4.06% | 14.79% | 13 B | 458 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 43 | ASTER | 1 | 114/677 | 1.81% | 0.41% | 8.35% | 2 B | 1 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 74 | VIRTUAL | 1 | 137/131 | 1.55% | 2.23% | 9.71% | 827 M | 391 M | 656 M VIRTUAL | 1/000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 22 | XMR | 350 | 38/075/384 | 1.53% | 3.49% | 7.42% | 6 B | 167 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 85 | SPX | 0.663116 | 72/139 | 1.53% | 3.46% | 29.70% | 617 M | 39 M | 931 M SPX | 1/000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.045461 | 4/946 | 1.38% | 0.06% | 17.50% | 1 B | 43 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 51 | TRUMP | 8 | 842/050 | 1.33% | 6.17% | 4.82% | 2 B | 1 B | 200 M TRUMP | 1/000 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 73 | GT | 12 | 1/256/079 | 1.31% | 2.66% | 14.73% | 927 M | 7 M | 80 M GT | 300 M GT | 0" برابر " | |||
| 29 | TAO | 374 | 40/695/638 | 1.27% | 3.49% | 12.37% | 4 B | 440 M | 10 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 18 | SUI | 2 | 214/265 | 1.24% | 3.99% | 17.58% | 7 B | 940 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 35 | BGB | 4 | 442/211 | 1.19% | 3.46% | 10.78% | 3 B | 52 M | 698 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " | |||
| 72 | PENGU | 0.014838 | 1/614 | 1.16% | 1.34% | 25.19% | 933 M | 185 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 82 | LDO | 0.743724 | 80/908 | 1.16% | 0.30% | 14.30% | 666 M | 59 M | 896 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | ARB | 0.260126 | 28/299 | 1.12% | 0.83% | 14.08% | 1 B | 178 M | 6 B ARB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 40 | ENA | 0.315475 | 34/320 | 1.09% | 2.08% | 23.41% | 2 B | 227 M | 7 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | |||
| 41 | PEPE | 0.000006 | 1 | 1.05% | 1.53% | 16.85% | 2 B | 318 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3/361 | 365/612/721 | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 406 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 944 | 102/714/187 | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 130 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 84 | INJ | 6 | 682/107 | 1.01% | 6.21% | 22.41% | 627 M | 81 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

