

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | MYX | 3 | 407,738 | 2.10% | 5.78% | 0.80% | 781 M | 33 M | 251 M MYX | 1,000 M MYX | 0" برابر " | |||
| 100 | SYRUP | 0.348192 | 45,727 | 1.83% | 6.20% | 32.14% | 398 M | 41 M | 1 B SYRUP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 97 | MERL | 0.410488 | 53,908 | 1.18% | 3.04% | 8.39% | 447 M | 38 M | 1 B MERL | 2 B MERL | 0" برابر " | |||
| 29 | CC | 0.099401 | 13,054 | 0.79% | 2.37% | 39.27% | 4 B | 45 M | 36 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | AAVE | 166 | 21,779,971 | 0.63% | 8.09% | 11.94% | 3 B | 379 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 441 | 57,925,801 | 0.57% | 1.37% | 10.65% | 7 B | 524 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 48 | PAXG | 4,358 | 572,381,629 | 0.14% | 0.17% | 0.93% | 2 B | 42 M | 351 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 49 | SKY | 0.065712 | 8,630 | 0.10% | 3.89% | 10.53% | 2 B | 22 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 46 | XAUT | 4,348 | 570,963,518 | 0.07% | 0.09% | 0.92% | 2 B | 53 M | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 52 | RLUSD | 0.999934 | 131,317 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 1 B | 40 M | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 50 | USDG | 0.999729 | 131,290 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 2 B | 10 M | 2 B USDG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | USDE | 0.998857 | 131,176 | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 6 B | 58 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999831 | 131,304 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 77 B | 5 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 33 | USD1 | 0.999261 | 131,229 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 3 B | 649 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999681 | 131,284 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 187 B | 58 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 25 | PYUSD | 0.999574 | 131,270 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 4 B | 28 M | 4 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 8 | 1,076,731 | 0.00% | 4.17% | 10.89% | 8 B | 3 M | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 21 | DAI | 0.999902 | 131,313 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 5 B | 109 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 81 | FDUSD | 0.999391 | 131,246 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 518 M | 2 B | 518 M FDUSD | بی نهایت | 3" برابر " | |||
| 35 | BGB | 3 | 458,714 | 0.01% | 0.96% | 1.76% | 2 B | 40 M | 696 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | MYX | 3 | 407,738 | 2.10% | 5.78% | 0.80% | 781 M | 33 M | 251 M MYX | 1,000 M MYX | 0" برابر " | |||
| 100 | SYRUP | 0.348192 | 45,727 | 1.83% | 6.20% | 32.14% | 398 M | 41 M | 1 B SYRUP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 97 | MERL | 0.410488 | 53,908 | 1.18% | 3.04% | 8.39% | 447 M | 38 M | 1 B MERL | 2 B MERL | 0" برابر " | |||
| 29 | CC | 0.099401 | 13,054 | 0.79% | 2.37% | 39.27% | 4 B | 45 M | 36 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | AAVE | 166 | 21,779,971 | 0.63% | 8.09% | 11.94% | 3 B | 379 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 441 | 57,925,801 | 0.57% | 1.37% | 10.65% | 7 B | 524 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 48 | PAXG | 4,358 | 572,381,629 | 0.14% | 0.17% | 0.93% | 2 B | 42 M | 351 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 49 | SKY | 0.065712 | 8,630 | 0.10% | 3.89% | 10.53% | 2 B | 22 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 46 | XAUT | 4,348 | 570,963,518 | 0.07% | 0.09% | 0.92% | 2 B | 53 M | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 52 | RLUSD | 0.999934 | 131,317 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 1 B | 40 M | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 50 | USDG | 0.999729 | 131,290 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 2 B | 10 M | 2 B USDG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | USDE | 0.998857 | 131,176 | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 6 B | 58 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999831 | 131,304 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 77 B | 5 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 33 | USD1 | 0.999261 | 131,229 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 3 B | 649 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999681 | 131,284 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 187 B | 58 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 25 | PYUSD | 0.999574 | 131,270 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 4 B | 28 M | 4 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 8 | 1,076,731 | 0.00% | 4.17% | 10.89% | 8 B | 3 M | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 21 | DAI | 0.999902 | 131,313 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 5 B | 109 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 81 | FDUSD | 0.999391 | 131,246 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 518 M | 2 B | 518 M FDUSD | بی نهایت | 3" برابر " | |||
| 35 | BGB | 3 | 458,714 | 0.01% | 0.96% | 1.76% | 2 B | 40 M | 696 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

