

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREN | 5000 | 0.00000059788092 | 0 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 0.01% | 4.46% | 13.75% | 0 FREN | 420 B FREN | |||
| 2 | HOMS | 4999 | 0.000014 | 2 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 6.67% | 6.65% | 12.53% | 0 HOMS | 8 B HOMS | |||
| 3 | BABYETH | 4998 | 0.00004 | 5 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.04% | 0.12% | 11.82% | 0 BABYETH | 500 M BABYETH | |||
| 4 | OUT | 4997 | 0.000178 | 23 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.71% | 3.59% | 69.03% | 0 OUT | 1 B OUT | |||
| 5 | USDGLO | 4996 | 0.998878 | 131,202 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.04% | 0.10% | 0.20% | 0 USDGLO | بی نهایت | |||
| 6 | BNB | 4995 | 0.299909 | 39,393 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.00% | 0.01% | 99,999.99% | 0 BNB | 100 M BNB | |||
| 7 | CNG | 4994 | 0.005396 | 709 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.20% | 0.97% | 4.70% | 0 CNG | 200 M CNG | |||
| 8 | WIP | 4993 | 1 | 192,117 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.50% | 10.48% | 19.10% | 0 WIP | 1,000 M WIP | |||
| 9 | OC | 4992 | 0.178664 | 23,467 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 2.35% | 0.21% | 1.73% | 0 OC | 21 M OC | |||
| 10 | WXTM | 4991 | 0.002037 | 268 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.57% | 2.71% | 4.57% | 0 WXTM | 21 B WXTM | |||
| 11 | YBR | 4990 | 0.000743 | 98 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.65% | 16.32% | 21.45% | 0 YBR | 710 M YBR | |||
| 12 | JAI | 4989 | 0.000017 | 2 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 3.00% | 19.98% | 106.16% | 0 JAI | بی نهایت | |||
| 13 | VDT | 4988 | 0.002897 | 381 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 3.30% | 1.77% | 4.76% | 0 VDT | بی نهایت | |||
| 14 | EPSTAIN | 4987 | 0.000025 | 3 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.00% | 1.83% | 29.31% | 0 EPSTAIN | 1,000 M EPSTAIN | |||
| 15 | TORUS | 4986 | 0.108207 | 14,213 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.41% | 2.53% | 0.50% | 0 TORUS | 144 M TORUS | |||
| 16 | GNUS | 4985 | 1 | 139,502 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 13.92% | 26.27% | 0.85% | 0 GNUS | 50 M GNUS | |||
| 17 | CONCILIUM | 4984 | 1 | 175,606 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.33% | 1.83% | 12.43% | 0 CONCILIUM | 5 M CONCILIUM | |||
| 18 | W3S | 4983 | 0.000296 | 39 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.27% | 9.65% | 12.81% | 0 W3S | 100 M W3S | |||
| 19 | KINT | 4982 | 0.018916 | 2,485 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.89% | 3.48% | 0.21% | 0 KINT | بی نهایت | |||
| 20 | TEM | 4981 | 0.071714 | 9,420 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.02% | 0.26% | 0.16% | 0 TEM | 2 B TEM |
قبلی 20
بعدی 20
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREN | 5000 | 0.00000059788092 | 0 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 0.01% | 4.46% | 13.75% | 0 FREN | 420 B FREN | |||
| 2 | HOMS | 4999 | 0.000014 | 2 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 6.67% | 6.65% | 12.53% | 0 HOMS | 8 B HOMS | |||
| 3 | BABYETH | 4998 | 0.00004 | 5 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.04% | 0.12% | 11.82% | 0 BABYETH | 500 M BABYETH | |||
| 4 | OUT | 4997 | 0.000178 | 23 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.71% | 3.59% | 69.03% | 0 OUT | 1 B OUT | |||
| 5 | USDGLO | 4996 | 0.998878 | 131,202 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.04% | 0.10% | 0.20% | 0 USDGLO | بی نهایت | |||
| 6 | BNB | 4995 | 0.299909 | 39,393 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.00% | 0.01% | 99,999.99% | 0 BNB | 100 M BNB | |||
| 7 | CNG | 4994 | 0.005396 | 709 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.20% | 0.97% | 4.70% | 0 CNG | 200 M CNG | |||
| 8 | WIP | 4993 | 1 | 192,117 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.50% | 10.48% | 19.10% | 0 WIP | 1,000 M WIP | |||
| 9 | OC | 4992 | 0.178664 | 23,467 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 2.35% | 0.21% | 1.73% | 0 OC | 21 M OC | |||
| 10 | WXTM | 4991 | 0.002037 | 268 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.57% | 2.71% | 4.57% | 0 WXTM | 21 B WXTM | |||
| 11 | YBR | 4990 | 0.000743 | 98 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.65% | 16.32% | 21.45% | 0 YBR | 710 M YBR | |||
| 12 | JAI | 4989 | 0.000017 | 2 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 3.00% | 19.98% | 106.16% | 0 JAI | بی نهایت | |||
| 13 | VDT | 4988 | 0.002897 | 381 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 3.30% | 1.77% | 4.76% | 0 VDT | بی نهایت | |||
| 14 | EPSTAIN | 4987 | 0.000025 | 3 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.00% | 1.83% | 29.31% | 0 EPSTAIN | 1,000 M EPSTAIN | |||
| 15 | TORUS | 4986 | 0.108207 | 14,213 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.41% | 2.53% | 0.50% | 0 TORUS | 144 M TORUS | |||
| 16 | GNUS | 4985 | 1 | 139,502 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 13.92% | 26.27% | 0.85% | 0 GNUS | 50 M GNUS | |||
| 17 | CONCILIUM | 4984 | 1 | 175,606 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.33% | 1.83% | 12.43% | 0 CONCILIUM | 5 M CONCILIUM | |||
| 18 | W3S | 4983 | 0.000296 | 39 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.27% | 9.65% | 12.81% | 0 W3S | 100 M W3S | |||
| 19 | KINT | 4982 | 0.018916 | 2,485 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.89% | 3.48% | 0.21% | 0 KINT | بی نهایت | |||
| 20 | TEM | 4981 | 0.071714 | 9,420 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.02% | 0.26% | 0.16% | 0 TEM | 2 B TEM |
قبلی 20
بعدی 20

