

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AINN | 5000 | 0.006114 | 665 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.02% | 1.22% | 16.96% | 0 AINN | 21 M AINN | |||
| 2 | POP | 4999 | 0.0000000530294 | 0 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 2.83% | 21.65% | 66.04% | 0 POP | 1/000 B POP | |||
| 3 | FEARNOT | 4998 | 0.00000049963908 | 0 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 3.06% | 2.59% | 6.37% | 0 FEARNOT | 421 B FEARNOT | |||
| 4 | YAK | 4997 | 285 | 31/024/067 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 1.01% | 8.98% | 22.81% | 0 YAK | 10 K YAK | |||
| 5 | BRIL | 4996 | 0.013897 | 1/512 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.40% | 12.71% | 12.54% | 0 BRIL | 1/000 M BRIL | |||
| 6 | SOLS | 4995 | 0.015128 | 1/646 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 1.19% | 2.97% | 6.13% | 0 SOLS | بی نهایت | |||
| 7 | HDX | 4994 | 0.005838 | 635 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.05% | 0.76% | 20.09% | 0 HDX | 7 B HDX | |||
| 8 | POGS | 4993 | 0.133181 | 14/488 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 99.76% | 25/991.99% | 18/582.55% | 0 POGS | 2 B POGS | |||
| 9 | CROAK | 4992 | 0.00066 | 72 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.22% | 13.60% | 13.22% | 0 CROAK | 2 B CROAK | |||
| 10 | MILO | 4991 | 0.00000000312056 | 0 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.09% | 1.52% | 19.37% | 0 MILO | بی نهایت | |||
| 11 | MTR | 4990 | 0.5001 | 54/405 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.12% | 2.22% | 5.01% | 0 MTR | بی نهایت | |||
| 12 | ACCES | 4989 | 0.166464 | 18/109 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.06% | 1.78% | 36.61% | 0 ACCES | 500 M ACCES | |||
| 13 | NEWB | 4988 | 2 | 206/186 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.50% | 10.11% | 28.85% | 0 NEWB | 90 K NEWB | |||
| 14 | FRIEND | 4987 | 0.111903 | 12/174 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.05% | 2.87% | 27.46% | 0 FRIEND | بی نهایت | |||
| 15 | HARIKO | 4986 | 0.000074 | 8 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 24.08% | 12.42% | 44.57% | 0 HARIKO | 1/000 M HARIKO | |||
| 16 | WATER | 4985 | 0.000246 | 27 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 5.35% | 27.11% | 46.50% | 0 WATER | بی نهایت | |||
| 17 | DOGGO | 4984 | 0.00000000051688 | 0 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.01% | 4.27% | 11.86% | 0 DOGGO | بی نهایت | |||
| 18 | DOMI | 4983 | 0.002937 | 320 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.03% | 3.13% | 12.85% | 0 DOMI | 1/000 M DOMI | |||
| 19 | PEPPER | 4982 | 0.000527 | 57 | 0" برابر " | 13 K | 0 | 1.68% | 2.10% | 16.86% | 0 PEPPER | 1/000 M PEPPER | |||
| 20 | PUMP | 4981 | 0.000138 | 15 | 0" برابر " | 13 K | 0 | 0.05% | 0.24% | 0.25% | 0 PUMP | 1/000 M PUMP |
قبلی 20
بعدی 20
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AINN | 5000 | 0.006114 | 665 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.02% | 1.22% | 16.96% | 0 AINN | 21 M AINN | |||
| 2 | POP | 4999 | 0.0000000530294 | 0 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 2.83% | 21.65% | 66.04% | 0 POP | 1/000 B POP | |||
| 3 | FEARNOT | 4998 | 0.00000049963908 | 0 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 3.06% | 2.59% | 6.37% | 0 FEARNOT | 421 B FEARNOT | |||
| 4 | YAK | 4997 | 285 | 31/024/067 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 1.01% | 8.98% | 22.81% | 0 YAK | 10 K YAK | |||
| 5 | BRIL | 4996 | 0.013897 | 1/512 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.40% | 12.71% | 12.54% | 0 BRIL | 1/000 M BRIL | |||
| 6 | SOLS | 4995 | 0.015128 | 1/646 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 1.19% | 2.97% | 6.13% | 0 SOLS | بی نهایت | |||
| 7 | HDX | 4994 | 0.005838 | 635 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.05% | 0.76% | 20.09% | 0 HDX | 7 B HDX | |||
| 8 | POGS | 4993 | 0.133181 | 14/488 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 99.76% | 25/991.99% | 18/582.55% | 0 POGS | 2 B POGS | |||
| 9 | CROAK | 4992 | 0.00066 | 72 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.22% | 13.60% | 13.22% | 0 CROAK | 2 B CROAK | |||
| 10 | MILO | 4991 | 0.00000000312056 | 0 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.09% | 1.52% | 19.37% | 0 MILO | بی نهایت | |||
| 11 | MTR | 4990 | 0.5001 | 54/405 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.12% | 2.22% | 5.01% | 0 MTR | بی نهایت | |||
| 12 | ACCES | 4989 | 0.166464 | 18/109 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.06% | 1.78% | 36.61% | 0 ACCES | 500 M ACCES | |||
| 13 | NEWB | 4988 | 2 | 206/186 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.50% | 10.11% | 28.85% | 0 NEWB | 90 K NEWB | |||
| 14 | FRIEND | 4987 | 0.111903 | 12/174 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.05% | 2.87% | 27.46% | 0 FRIEND | بی نهایت | |||
| 15 | HARIKO | 4986 | 0.000074 | 8 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 24.08% | 12.42% | 44.57% | 0 HARIKO | 1/000 M HARIKO | |||
| 16 | WATER | 4985 | 0.000246 | 27 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 5.35% | 27.11% | 46.50% | 0 WATER | بی نهایت | |||
| 17 | DOGGO | 4984 | 0.00000000051688 | 0 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.01% | 4.27% | 11.86% | 0 DOGGO | بی نهایت | |||
| 18 | DOMI | 4983 | 0.002937 | 320 | 0" برابر " | 12 K | 0 | 0.03% | 3.13% | 12.85% | 0 DOMI | 1/000 M DOMI | |||
| 19 | PEPPER | 4982 | 0.000527 | 57 | 0" برابر " | 13 K | 0 | 1.68% | 2.10% | 16.86% | 0 PEPPER | 1/000 M PEPPER | |||
| 20 | PUMP | 4981 | 0.000138 | 15 | 0" برابر " | 13 K | 0 | 0.05% | 0.24% | 0.25% | 0 PUMP | 1/000 M PUMP |
قبلی 20
بعدی 20

