

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LEO | 10 | 1/040/449 | 874 K | 9 B | 0.17% | 0.67% | 0.51% | بی نهایت | 922 M LEO | 0" برابر " | |||
| 98 | DEXE | 6 | 647/961 | 7 M | 499 M | 0.26% | 1.11% | 8.02% | بی نهایت | 84 M DEXE | 0" برابر " | |||
| 73 | GT | 12 | 1/256/079 | 7 M | 927 M | 1.31% | 2.66% | 14.73% | 300 M GT | 80 M GT | 0" برابر " | |||
| 49 | KCS | 12 | 1/336/718 | 8 M | 2 B | 0.15% | 1.20% | 6.07% | 200 M KCS | 130 M KCS | 0" برابر " | |||
| 79 | NEXO | 1 | 115/199 | 11 M | 684 M | 0.38% | 1.42% | 5.30% | 1/000 M NEXO | 646 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 60 | SKY | 0.051198 | 5/570 | 12 M | 1 B | 0.08% | 0.88% | 11.18% | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.014815 | 1/612 | 14 M | 1 B | 0.33% | 4.69% | 10.11% | بی نهایت | 78 B FLR | 0" برابر " | |||
| 38 | M | 2 | 261/245 | 15 M | 2 B | 0.39% | 1.38% | 6.29% | 10 B M | 1 B M | 0" برابر " | |||
| 83 | STX | 0.352685 | 38/368 | 17 M | 638 M | 0.76% | 0.49% | 16.83% | بی نهایت | 2 B STX | 0" برابر " | |||
| 95 | IOTA | 0.12743 | 13/863 | 19 M | 525 M | 0.50% | 0.03% | 7.68% | بی نهایت | 4 B IOTA | 0" برابر " | |||
| 89 | GRT | 0.054948 | 5/978 | 24 M | 581 M | 0.55% | 1.53% | 10.51% | بی نهایت | 11 B GRT | 0" برابر " | |||
| 46 | PI | 0.21948 | 23/877 | 27 M | 2 B | 0.57% | 0.34% | 13.29% | 100 B PI | 8 B PI | 0" برابر " | |||
| 94 | PYTH | 0.091546 | 9/959 | 27 M | 526 M | 0.79% | 1.35% | 14.96% | 10 B PYTH | 6 B PYTH | 0" برابر " | |||
| 91 | XTZ | 0.538648 | 58/598 | 29 M | 573 M | 0.79% | 2.21% | 5.87% | بی نهایت | 1 B XTZ | 0" برابر " | |||
| 26 | CRO | 0.122973 | 13/378 | 30 M | 4 B | 0.80% | 1.02% | 14.60% | 100 B CRO | 36 B CRO | 0" برابر " | |||
| 96 | TWT | 1 | 130/358 | 32 M | 515 M | 0.95% | 3.45% | 2.59% | 1/000 M TWT | 430 M TWT | 0" برابر " | |||
| 70 | XDC | 0.054657 | 5/946 | 34 M | 970 M | 0.30% | 6.27% | 8.69% | بی نهایت | 18 B XDC | 0" برابر " | |||
| 62 | JUP | 0.342909 | 37/304 | 37 M | 1 B | 0.84% | 1.67% | 15.17% | 7 B JUP | 3 B JUP | 0" برابر " | |||
| 75 | IMX | 0.406429 | 44/215 | 37 M | 808 M | 0.70% | 3.45% | 18.54% | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 86 | MORPHO | 2 | 180/780 | 38 M | 591 M | 0.87% | 1.41% | 15.00% | 1/000 M MORPHO | 355 M MORPHO | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LEO | 10 | 1/040/449 | 874 K | 9 B | 0.17% | 0.67% | 0.51% | بی نهایت | 922 M LEO | 0" برابر " | |||
| 98 | DEXE | 6 | 647/961 | 7 M | 499 M | 0.26% | 1.11% | 8.02% | بی نهایت | 84 M DEXE | 0" برابر " | |||
| 73 | GT | 12 | 1/256/079 | 7 M | 927 M | 1.31% | 2.66% | 14.73% | 300 M GT | 80 M GT | 0" برابر " | |||
| 49 | KCS | 12 | 1/336/718 | 8 M | 2 B | 0.15% | 1.20% | 6.07% | 200 M KCS | 130 M KCS | 0" برابر " | |||
| 79 | NEXO | 1 | 115/199 | 11 M | 684 M | 0.38% | 1.42% | 5.30% | 1/000 M NEXO | 646 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 60 | SKY | 0.051198 | 5/570 | 12 M | 1 B | 0.08% | 0.88% | 11.18% | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.014815 | 1/612 | 14 M | 1 B | 0.33% | 4.69% | 10.11% | بی نهایت | 78 B FLR | 0" برابر " | |||
| 38 | M | 2 | 261/245 | 15 M | 2 B | 0.39% | 1.38% | 6.29% | 10 B M | 1 B M | 0" برابر " | |||
| 83 | STX | 0.352685 | 38/368 | 17 M | 638 M | 0.76% | 0.49% | 16.83% | بی نهایت | 2 B STX | 0" برابر " | |||
| 95 | IOTA | 0.12743 | 13/863 | 19 M | 525 M | 0.50% | 0.03% | 7.68% | بی نهایت | 4 B IOTA | 0" برابر " | |||
| 89 | GRT | 0.054948 | 5/978 | 24 M | 581 M | 0.55% | 1.53% | 10.51% | بی نهایت | 11 B GRT | 0" برابر " | |||
| 46 | PI | 0.21948 | 23/877 | 27 M | 2 B | 0.57% | 0.34% | 13.29% | 100 B PI | 8 B PI | 0" برابر " | |||
| 94 | PYTH | 0.091546 | 9/959 | 27 M | 526 M | 0.79% | 1.35% | 14.96% | 10 B PYTH | 6 B PYTH | 0" برابر " | |||
| 91 | XTZ | 0.538648 | 58/598 | 29 M | 573 M | 0.79% | 2.21% | 5.87% | بی نهایت | 1 B XTZ | 0" برابر " | |||
| 26 | CRO | 0.122973 | 13/378 | 30 M | 4 B | 0.80% | 1.02% | 14.60% | 100 B CRO | 36 B CRO | 0" برابر " | |||
| 96 | TWT | 1 | 130/358 | 32 M | 515 M | 0.95% | 3.45% | 2.59% | 1/000 M TWT | 430 M TWT | 0" برابر " | |||
| 70 | XDC | 0.054657 | 5/946 | 34 M | 970 M | 0.30% | 6.27% | 8.69% | بی نهایت | 18 B XDC | 0" برابر " | |||
| 62 | JUP | 0.342909 | 37/304 | 37 M | 1 B | 0.84% | 1.67% | 15.17% | 7 B JUP | 3 B JUP | 0" برابر " | |||
| 75 | IMX | 0.406429 | 44/215 | 37 M | 808 M | 0.70% | 3.45% | 18.54% | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 86 | MORPHO | 2 | 180/780 | 38 M | 591 M | 0.87% | 1.41% | 15.00% | 1/000 M MORPHO | 355 M MORPHO | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

