

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | GT | 10 | 1,349,147 | 3 M | 825 M | 0.46% | 0.13% | 1.00% | 300 M GT | 80 M GT | 0" برابر " | |||
| 51 | KCS | 11 | 1,425,792 | 3 M | 1 B | 0.21% | 0.85% | 2.90% | 200 M KCS | 130 M KCS | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 8 | 1,076,731 | 3 M | 8 B | 0.00% | 4.17% | 10.89% | بی نهایت | 922 M LEO | 0" برابر " | |||
| 64 | FLR | 0.011428 | 1,501 | 3 M | 921 M | 0.47% | 1.55% | 6.60% | بی نهایت | 81 B FLR | 0" برابر " | |||
| 67 | USDD | 1 | 131,330 | 5 M | 827 M | 0.03% | 0.04% | 0.01% | بی نهایت | 827 M USDD | 0" برابر " | |||
| 94 | STX | 0.250566 | 32,906 | 6 M | 455 M | 1.18% | 2.25% | 10.20% | بی نهایت | 2 B STX | 0" برابر " | |||
| 28 | CRO | 0.095541 | 12,547 | 10 M | 4 B | 0.49% | 0.37% | 1.29% | 100 B CRO | 39 B CRO | 0" برابر " | |||
| 75 | NEXO | 0.931034 | 122,269 | 10 M | 602 M | 0.67% | 1.04% | 1.12% | 1,000 M NEXO | 646 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 50 | USDG | 0.999729 | 131,290 | 10 M | 2 B | 0.02% | 0.02% | 0.01% | بی نهایت | 2 B USDG | 0" برابر " | |||
| 83 | TUSD | 0.995724 | 130,764 | 11 M | 492 M | 0.03% | 0.02% | 0.07% | بی نهایت | 495 M TUSD | 0" برابر " | |||
| 43 | PI | 0.206015 | 27,055 | 11 M | 2 B | 0.13% | 1.53% | 1.66% | 100 B PI | 8 B PI | 0" برابر " | |||
| 93 | AERO | 0.501773 | 65,896 | 12 M | 457 M | 1.00% | 3.27% | 12.44% | بی نهایت | 912 M AERO | 0" برابر " | |||
| 95 | SPX | 0.487223 | 63,985 | 14 M | 454 M | 3.28% | 1.76% | 10.98% | 1,000 M SPX | 931 M SPX | 0" برابر " | |||
| 90 | AB | 0.004977 | 654 | 14 M | 460 M | 0.04% | 0.00% | 7.24% | 99 B AB | 92 B AB | 0" برابر " | |||
| 41 | M | 1 | 193,564 | 14 M | 2 B | 4.42% | 8.37% | 15.24% | 10 B M | 1 B M | 0" برابر " | |||
| 37 | OKB | 107 | 14,029,626 | 15 M | 2 B | 0.76% | 0.74% | 1.94% | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 92 | MORPHO | 1 | 160,644 | 15 M | 459 M | 0.48% | 0.75% | 9.80% | 1,000 M MORPHO | 375 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 96 | IMX | 0.225718 | 29,643 | 16 M | 449 M | 2.01% | 2.03% | 15.09% | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 63 | QNT | 77 | 10,114,549 | 17 M | 930 M | 0.77% | 2.32% | 0.29% | 15 M QNT | 12 M QNT | 0" برابر " | |||
| 76 | JUP | 0.191531 | 25,153 | 19 M | 601 M | 1.55% | 2.63% | 1.52% | 7 B JUP | 3 B JUP | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | GT | 10 | 1,349,147 | 3 M | 825 M | 0.46% | 0.13% | 1.00% | 300 M GT | 80 M GT | 0" برابر " | |||
| 51 | KCS | 11 | 1,425,792 | 3 M | 1 B | 0.21% | 0.85% | 2.90% | 200 M KCS | 130 M KCS | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 8 | 1,076,731 | 3 M | 8 B | 0.00% | 4.17% | 10.89% | بی نهایت | 922 M LEO | 0" برابر " | |||
| 64 | FLR | 0.011428 | 1,501 | 3 M | 921 M | 0.47% | 1.55% | 6.60% | بی نهایت | 81 B FLR | 0" برابر " | |||
| 67 | USDD | 1 | 131,330 | 5 M | 827 M | 0.03% | 0.04% | 0.01% | بی نهایت | 827 M USDD | 0" برابر " | |||
| 94 | STX | 0.250566 | 32,906 | 6 M | 455 M | 1.18% | 2.25% | 10.20% | بی نهایت | 2 B STX | 0" برابر " | |||
| 28 | CRO | 0.095541 | 12,547 | 10 M | 4 B | 0.49% | 0.37% | 1.29% | 100 B CRO | 39 B CRO | 0" برابر " | |||
| 75 | NEXO | 0.931034 | 122,269 | 10 M | 602 M | 0.67% | 1.04% | 1.12% | 1,000 M NEXO | 646 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 50 | USDG | 0.999729 | 131,290 | 10 M | 2 B | 0.02% | 0.02% | 0.01% | بی نهایت | 2 B USDG | 0" برابر " | |||
| 83 | TUSD | 0.995724 | 130,764 | 11 M | 492 M | 0.03% | 0.02% | 0.07% | بی نهایت | 495 M TUSD | 0" برابر " | |||
| 43 | PI | 0.206015 | 27,055 | 11 M | 2 B | 0.13% | 1.53% | 1.66% | 100 B PI | 8 B PI | 0" برابر " | |||
| 93 | AERO | 0.501773 | 65,896 | 12 M | 457 M | 1.00% | 3.27% | 12.44% | بی نهایت | 912 M AERO | 0" برابر " | |||
| 95 | SPX | 0.487223 | 63,985 | 14 M | 454 M | 3.28% | 1.76% | 10.98% | 1,000 M SPX | 931 M SPX | 0" برابر " | |||
| 90 | AB | 0.004977 | 654 | 14 M | 460 M | 0.04% | 0.00% | 7.24% | 99 B AB | 92 B AB | 0" برابر " | |||
| 41 | M | 1 | 193,564 | 14 M | 2 B | 4.42% | 8.37% | 15.24% | 10 B M | 1 B M | 0" برابر " | |||
| 37 | OKB | 107 | 14,029,626 | 15 M | 2 B | 0.76% | 0.74% | 1.94% | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 92 | MORPHO | 1 | 160,644 | 15 M | 459 M | 0.48% | 0.75% | 9.80% | 1,000 M MORPHO | 375 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 96 | IMX | 0.225718 | 29,643 | 16 M | 449 M | 2.01% | 2.03% | 15.09% | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 63 | QNT | 77 | 10,114,549 | 17 M | 930 M | 0.77% | 2.32% | 0.29% | 15 M QNT | 12 M QNT | 0" برابر " | |||
| 76 | JUP | 0.191531 | 25,153 | 19 M | 601 M | 1.55% | 2.63% | 1.52% | 7 B JUP | 3 B JUP | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

