

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.24% | 0.56% | 11.22% | 4 B | 72 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.113356 | 14,871 | 0.05% | 0.07% | 7.50% | 1 B | 22 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.131161 | 17,206 | 0.11% | 0.25% | 5.21% | 22 B | 500 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 132 | FLOW | 0.175119 | 22,973 | 0.08% | 0.21% | 10.74% | 285 M | 8 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.216211 | 28,364 | 0.17% | 1.28% | 8.50% | 7 B | 125 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.368238 | 48,307 | 0.28% | 1.17% | 9.70% | 13 B | 309 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999716 | 131,148 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 187 B | 47 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 393 | BUSD | 0.999741 | 131,151 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 55 M | 639 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.99994 | 131,177 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 77 B | 4 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 252,439 | 0.21% | 1.02% | 4.58% | 117 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 62 | ATOM | 2 | 257,746 | 0.29% | 0.42% | 9.52% | 951 M | 37 M | 484 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | UNI | 6 | 823,556 | 0.70% | 18.24% | 14.01% | 4 B | 729 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 13 | 1,640,108 | 0.10% | 0.01% | 8.52% | 9 B | 269 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 77 | 10,108,722 | 0.17% | 0.74% | 5.04% | 6 B | 246 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 125 | 16,413,634 | 0.04% | 0.88% | 5.58% | 70 B | 2 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | XMR | 468 | 61,353,642 | 0.09% | 4.35% | 12.23% | 9 B | 218 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 598 | 78,463,497 | 0.17% | 0.72% | 3.39% | 12 B | 366 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 848 | 111,290,483 | 0.18% | 0.65% | 5.16% | 117 B | 1 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,974 | 390,195,595 | 0.11% | 0.29% | 4.43% | 359 B | 8 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 88,048 | 11,550,618,399 | 0.01% | 0.26% | 2.38% | 2 T | 15 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.24% | 0.56% | 11.22% | 4 B | 72 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.113356 | 14,871 | 0.05% | 0.07% | 7.50% | 1 B | 22 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.131161 | 17,206 | 0.11% | 0.25% | 5.21% | 22 B | 500 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 132 | FLOW | 0.175119 | 22,973 | 0.08% | 0.21% | 10.74% | 285 M | 8 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.216211 | 28,364 | 0.17% | 1.28% | 8.50% | 7 B | 125 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.368238 | 48,307 | 0.28% | 1.17% | 9.70% | 13 B | 309 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999716 | 131,148 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 187 B | 47 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 393 | BUSD | 0.999741 | 131,151 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 55 M | 639 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.99994 | 131,177 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 77 B | 4 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 252,439 | 0.21% | 1.02% | 4.58% | 117 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 62 | ATOM | 2 | 257,746 | 0.29% | 0.42% | 9.52% | 951 M | 37 M | 484 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | UNI | 6 | 823,556 | 0.70% | 18.24% | 14.01% | 4 B | 729 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 13 | 1,640,108 | 0.10% | 0.01% | 8.52% | 9 B | 269 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 77 | 10,108,722 | 0.17% | 0.74% | 5.04% | 6 B | 246 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 125 | 16,413,634 | 0.04% | 0.88% | 5.58% | 70 B | 2 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | XMR | 468 | 61,353,642 | 0.09% | 4.35% | 12.23% | 9 B | 218 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 598 | 78,463,497 | 0.17% | 0.72% | 3.39% | 12 B | 366 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 848 | 111,290,483 | 0.18% | 0.65% | 5.16% | 117 B | 1 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,974 | 390,195,595 | 0.11% | 0.29% | 4.43% | 359 B | 8 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 88,048 | 11,550,618,399 | 0.01% | 0.26% | 2.38% | 2 T | 15 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

