

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CC | 0.088591 | 11,651 | 17.20% | 25.76% | 1.15% | 3 B | 36 M | 36 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | 15.82% | |||
| 36 | AAVE | 157 | 20,612,367 | 10.12% | 19.36% | 0.45% | 2 B | 689 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.93% | |||
| 13 | XMR | 457 | 60,118,540 | 2.21% | 11.45% | 0.95% | 8 B | 156 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 27.29% | |||
| 8 | TRX | 0.283585 | 37,295 | 0.69% | 0.63% | 0.08% | 27 B | 605 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 3.15% | |||
| 46 | ICP | 3 | 402,170 | 0.38% | 3.73% | 1.17% | 2 B | 94 M | 546 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | 26.44% | |||
| 27 | MNT | 1 | 152,578 | 0.18% | 9.05% | 0.10% | 4 B | 129 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | 20.44% | |||
| 77 | NEXO | 0.933088 | 122,713 | 0.13% | 1.76% | 0.09% | 603 M | 12 M | 646 M NEXO | 1,000 M NEXO | 0" برابر " | 2.94% | |||
| 52 | RLUSD | 0.999616 | 131,463 | 0.09% | 0.03% | 0.02% | 1 B | 55 M | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.05% | |||
| 59 | TRUMP | 5 | 661,857 | 0.01% | 7.95% | 0.58% | 1 B | 163 M | 200 M TRUMP | 1,000 M TRUMP | 0" برابر " | 19.96% | |||
| 21 | DAI | 0.999808 | 131,488 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 5 B | 118 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 18 | USDE | 0.999037 | 131,386 | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 6 B | 91 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 33 | USD1 | 0.999084 | 131,392 | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 3 B | 597 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 6 | USDC | 0.9999 | 131,500 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 77 B | 9 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% | |||
| 26 | PYUSD | 0.999695 | 131,473 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 4 B | 52 M | 4 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 67 | USDD | 0.999882 | 131,497 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 840 M | 7 M | 840 M USDD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 3 | USDT | 0.999763 | 131,482 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 187 B | 73 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 82 | FDUSD | 0.999353 | 131,428 | 0.02% | 0.08% | 0.02% | 518 M | 2 B | 518 M FDUSD | بی نهایت | 5" برابر " | 0.31% | |||
| 50 | USDG | 1 | 131,516 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 2 B | 19 M | 2 B USDG | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 84 | TUSD | 0.996385 | 131,038 | 0.06% | 0.01% | 0.02% | 493 M | 14 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.06% | |||
| 95 | AB | 0.00498 | 655 | 0.16% | 7.30% | 0.26% | 461 M | 14 M | 93 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | 21.55% |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CC | 0.088591 | 11,651 | 17.20% | 25.76% | 1.15% | 3 B | 36 M | 36 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | 15.82% | |||
| 36 | AAVE | 157 | 20,612,367 | 10.12% | 19.36% | 0.45% | 2 B | 689 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.93% | |||
| 13 | XMR | 457 | 60,118,540 | 2.21% | 11.45% | 0.95% | 8 B | 156 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 27.29% | |||
| 8 | TRX | 0.283585 | 37,295 | 0.69% | 0.63% | 0.08% | 27 B | 605 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 3.15% | |||
| 46 | ICP | 3 | 402,170 | 0.38% | 3.73% | 1.17% | 2 B | 94 M | 546 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | 26.44% | |||
| 27 | MNT | 1 | 152,578 | 0.18% | 9.05% | 0.10% | 4 B | 129 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | 20.44% | |||
| 77 | NEXO | 0.933088 | 122,713 | 0.13% | 1.76% | 0.09% | 603 M | 12 M | 646 M NEXO | 1,000 M NEXO | 0" برابر " | 2.94% | |||
| 52 | RLUSD | 0.999616 | 131,463 | 0.09% | 0.03% | 0.02% | 1 B | 55 M | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.05% | |||
| 59 | TRUMP | 5 | 661,857 | 0.01% | 7.95% | 0.58% | 1 B | 163 M | 200 M TRUMP | 1,000 M TRUMP | 0" برابر " | 19.96% | |||
| 21 | DAI | 0.999808 | 131,488 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 5 B | 118 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 18 | USDE | 0.999037 | 131,386 | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 6 B | 91 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 33 | USD1 | 0.999084 | 131,392 | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 3 B | 597 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 6 | USDC | 0.9999 | 131,500 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 77 B | 9 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% | |||
| 26 | PYUSD | 0.999695 | 131,473 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 4 B | 52 M | 4 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 67 | USDD | 0.999882 | 131,497 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 840 M | 7 M | 840 M USDD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 3 | USDT | 0.999763 | 131,482 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 187 B | 73 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 82 | FDUSD | 0.999353 | 131,428 | 0.02% | 0.08% | 0.02% | 518 M | 2 B | 518 M FDUSD | بی نهایت | 5" برابر " | 0.31% | |||
| 50 | USDG | 1 | 131,516 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 2 B | 19 M | 2 B USDG | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 84 | TUSD | 0.996385 | 131,038 | 0.06% | 0.01% | 0.02% | 493 M | 14 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.06% | |||
| 95 | AB | 0.00498 | 655 | 0.16% | 7.30% | 0.26% | 461 M | 14 M | 93 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | 21.55% |
قبلی 20
بعدی 20

