

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | XPL | 0.267643 | 29/116 | 8.07% | 13.05% | 0.61% | 482 M | 564 M | 2 B XPL | بی نهایت | 1" برابر " | 73.43% | |||
| 84 | INJ | 6 | 682/107 | 6.21% | 22.41% | 1.01% | 627 M | 81 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | 51.86% | |||
| 63 | IP | 3 | 369/910 | 6.21% | 26.05% | 0.60% | 1 B | 50 M | 323 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | 65.60% | |||
| 11 | HYPE | 40 | 4/309/192 | 4.06% | 14.79% | 1.91% | 13 B | 458 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | 14.48% | |||
| 18 | SUI | 2 | 214/265 | 3.99% | 17.58% | 1.24% | 7 B | 940 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | 45.46% | |||
| 37 | OKB | 119 | 12/970/578 | 3.91% | 21.79% | 0.53% | 3 B | 85 M | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | 48.13% | |||
| 29 | TAO | 374 | 40/695/638 | 3.49% | 12.37% | 1.27% | 4 B | 440 M | 10 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | 6.77% | |||
| 22 | XMR | 350 | 38/075/384 | 3.49% | 7.42% | 1.53% | 6 B | 167 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 7.54% | |||
| 35 | BGB | 4 | 442/211 | 3.46% | 10.78% | 1.19% | 3 B | 52 M | 698 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " | 29.29% | |||
| 85 | SPX | 0.663116 | 72/139 | 3.46% | 29.70% | 1.53% | 617 M | 39 M | 931 M SPX | 1/000 M SPX | 0" برابر " | 56.10% | |||
| 75 | IMX | 0.406429 | 44/215 | 3.45% | 18.54% | 0.70% | 808 M | 37 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | 46.39% | |||
| 20 | AVAX | 16 | 1/759/248 | 2.91% | 14.10% | 0.66% | 7 B | 426 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | 45.89% | |||
| 28 | MNT | 1 | 133/806 | 2.64% | 20.10% | 0.11% | 4 B | 136 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | 47.70% | |||
| 74 | VIRTUAL | 1 | 137/131 | 2.23% | 9.71% | 1.55% | 827 M | 391 M | 656 M VIRTUAL | 1/000 M VIRTUAL | 0" برابر " | 7.61% | |||
| 55 | PUMP | 0.00386 | 420 | 2.16% | 19.01% | 2.07% | 1 B | 295 M | 354 B PUMP | 1/000 B PUMP | 0" برابر " | 39.06% | |||
| 87 | CRV | 0.418446 | 45/522 | 2.12% | 18.80% | 0.68% | 590 M | 114 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | 47.10% | |||
| 40 | ENA | 0.315475 | 34/320 | 2.08% | 23.41% | 1.09% | 2 B | 227 M | 7 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | 47.91% | |||
| 19 | HBAR | 0.167694 | 18/243 | 2.04% | 16.16% | 0.74% | 7 B | 239 M | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | 26.37% | |||
| 45 | ONDO | 0.594583 | 64/684 | 2.00% | 15.71% | 0.97% | 2 B | 74 M | 3 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | 37.47% | |||
| 71 | FIL | 1 | 146/041 | 1.72% | 11.60% | 0.91% | 949 M | 160 M | 707 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | 44.19% |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | XPL | 0.267643 | 29/116 | 8.07% | 13.05% | 0.61% | 482 M | 564 M | 2 B XPL | بی نهایت | 1" برابر " | 73.43% | |||
| 84 | INJ | 6 | 682/107 | 6.21% | 22.41% | 1.01% | 627 M | 81 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | 51.86% | |||
| 63 | IP | 3 | 369/910 | 6.21% | 26.05% | 0.60% | 1 B | 50 M | 323 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | 65.60% | |||
| 11 | HYPE | 40 | 4/309/192 | 4.06% | 14.79% | 1.91% | 13 B | 458 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | 14.48% | |||
| 18 | SUI | 2 | 214/265 | 3.99% | 17.58% | 1.24% | 7 B | 940 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | 45.46% | |||
| 37 | OKB | 119 | 12/970/578 | 3.91% | 21.79% | 0.53% | 3 B | 85 M | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | 48.13% | |||
| 29 | TAO | 374 | 40/695/638 | 3.49% | 12.37% | 1.27% | 4 B | 440 M | 10 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | 6.77% | |||
| 22 | XMR | 350 | 38/075/384 | 3.49% | 7.42% | 1.53% | 6 B | 167 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 7.54% | |||
| 35 | BGB | 4 | 442/211 | 3.46% | 10.78% | 1.19% | 3 B | 52 M | 698 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " | 29.29% | |||
| 85 | SPX | 0.663116 | 72/139 | 3.46% | 29.70% | 1.53% | 617 M | 39 M | 931 M SPX | 1/000 M SPX | 0" برابر " | 56.10% | |||
| 75 | IMX | 0.406429 | 44/215 | 3.45% | 18.54% | 0.70% | 808 M | 37 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | 46.39% | |||
| 20 | AVAX | 16 | 1/759/248 | 2.91% | 14.10% | 0.66% | 7 B | 426 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | 45.89% | |||
| 28 | MNT | 1 | 133/806 | 2.64% | 20.10% | 0.11% | 4 B | 136 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | 47.70% | |||
| 74 | VIRTUAL | 1 | 137/131 | 2.23% | 9.71% | 1.55% | 827 M | 391 M | 656 M VIRTUAL | 1/000 M VIRTUAL | 0" برابر " | 7.61% | |||
| 55 | PUMP | 0.00386 | 420 | 2.16% | 19.01% | 2.07% | 1 B | 295 M | 354 B PUMP | 1/000 B PUMP | 0" برابر " | 39.06% | |||
| 87 | CRV | 0.418446 | 45/522 | 2.12% | 18.80% | 0.68% | 590 M | 114 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | 47.10% | |||
| 40 | ENA | 0.315475 | 34/320 | 2.08% | 23.41% | 1.09% | 2 B | 227 M | 7 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | 47.91% | |||
| 19 | HBAR | 0.167694 | 18/243 | 2.04% | 16.16% | 0.74% | 7 B | 239 M | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | 26.37% | |||
| 45 | ONDO | 0.594583 | 64/684 | 2.00% | 15.71% | 0.97% | 2 B | 74 M | 3 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | 37.47% | |||
| 71 | FIL | 1 | 146/041 | 1.72% | 11.60% | 0.91% | 949 M | 160 M | 707 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | 44.19% |
قبلی 20
بعدی 20

