

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ALGO | 0.155288 | 17/630 | 2.26% | 3.14% | 10.33% | 1 B | 57 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 14 | 1/639/676 | 2.12% | 3.49% | 14.62% | 10 B | 776 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3/289 | 373/406/326 | 2.02% | 2.52% | 13.13% | 397 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | UNI | 5 | 587/750 | 1.92% | 2.93% | 11.32% | 3 B | 186 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 122 | FLOW | 0.233007 | 26/454 | 1.78% | 1.87% | 9.73% | 378 M | 10 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.266731 | 30/283 | 1.77% | 3.82% | 10.38% | 9 B | 204 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.158939 | 18/045 | 1.62% | 4.28% | 12.34% | 24 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 156 | 17/717/167 | 1.43% | 1.75% | 15.75% | 86 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.523032 | 59/381 | 1.30% | 3.86% | 13.56% | 19 B | 885 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 2 | 253/852 | 1.28% | 0.92% | 8.93% | 134 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 21 | LTC | 87 | 9/832/168 | 1.20% | 0.62% | 6.21% | 7 B | 538 M | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 3 | 291/055 | 1.16% | 2.85% | 12.20% | 1 B | 80 M | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 101/538 | 11/527/792/498 | 1.15% | 1.60% | 5.99% | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 470 | 53/311/352 | 1.07% | 3.74% | 12.38% | 9 B | 267 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 0.97% | 1.91% | 7.97% | 5 B | 149 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 22 | XMR | 346 | 39/338/417 | 0.75% | 1.63% | 7.62% | 6 B | 160 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 934 | 106/076/883 | 0.70% | 2.55% | 13.42% | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 7 | USDC | 0.999852 | 113/515 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 75 B | 17 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999757 | 113/504 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 183 B | 133 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 437 | BUSD | 0.999905 | 113/521 | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 55 M | 4 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ALGO | 0.155288 | 17/630 | 2.26% | 3.14% | 10.33% | 1 B | 57 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 14 | 1/639/676 | 2.12% | 3.49% | 14.62% | 10 B | 776 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3/289 | 373/406/326 | 2.02% | 2.52% | 13.13% | 397 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | UNI | 5 | 587/750 | 1.92% | 2.93% | 11.32% | 3 B | 186 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 122 | FLOW | 0.233007 | 26/454 | 1.78% | 1.87% | 9.73% | 378 M | 10 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.266731 | 30/283 | 1.77% | 3.82% | 10.38% | 9 B | 204 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.158939 | 18/045 | 1.62% | 4.28% | 12.34% | 24 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 156 | 17/717/167 | 1.43% | 1.75% | 15.75% | 86 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.523032 | 59/381 | 1.30% | 3.86% | 13.56% | 19 B | 885 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 2 | 253/852 | 1.28% | 0.92% | 8.93% | 134 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 21 | LTC | 87 | 9/832/168 | 1.20% | 0.62% | 6.21% | 7 B | 538 M | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 3 | 291/055 | 1.16% | 2.85% | 12.20% | 1 B | 80 M | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 101/538 | 11/527/792/498 | 1.15% | 1.60% | 5.99% | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 470 | 53/311/352 | 1.07% | 3.74% | 12.38% | 9 B | 267 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 0.97% | 1.91% | 7.97% | 5 B | 149 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 22 | XMR | 346 | 39/338/417 | 0.75% | 1.63% | 7.62% | 6 B | 160 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 934 | 106/076/883 | 0.70% | 2.55% | 13.42% | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 7 | USDC | 0.999852 | 113/515 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 75 B | 17 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999757 | 113/504 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 183 B | 133 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 437 | BUSD | 0.999905 | 113/521 | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 55 M | 4 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

