

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | XMR | 334 | 38٫665٫569 | 0.43% | 5.11% | 15.18% | 6 B | 316 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
56 | ATOM | 4 | 496٫528 | 0.35% | 4.25% | 6.88% | 2 B | 183 M | 471 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
3 | XRP | 3 | 350٫532 | 0.32% | 3.06% | 10.10% | 182 B | 7 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
15 | XLM | 0.406684 | 47٫013 | 0.18% | 3.08% | 15.42% | 13 B | 484 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
2 | ETH | 4٫469 | 516٫595٫918 | 0.08% | 3.14% | 15.28% | 539 B | 49 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
58 | ALGO | 0.224858 | 25٫994 | 0.03% | 2.20% | 10.46% | 2 B | 102 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
12 | LINK | 23 | 2٫625٫798 | 0.02% | 0.86% | 12.45% | 15 B | 948 M | 678 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
22 | SHIB | 0.000013 | 1 | 0.02% | 2.03% | 8.04% | 7 B | 218 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
7 | USDC | 0.999769 | 115٫573 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 74 B | 19 B | 74 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
4 | USDT | 1 | 115٫660 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 176 B | 170 B | 176 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
116 | FLOW | 0.378575 | 43٫763 | 0.06% | 2.14% | 11.13% | 611 M | 18 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
28 | UNI | 8 | 960٫289 | 0.06% | 3.43% | 11.23% | 5 B | 341 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
19 | LTC | 119 | 13٫800٫145 | 0.07% | 4.02% | 16.57% | 9 B | 2 B | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
10 | ADA | 0.868571 | 100٫407 | 0.08% | 2.47% | 13.34% | 31 B | 1 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
1 | BTC | 120٫587 | 13٫939٫892٫501 | 0.12% | 1.83% | 10.23% | 2 T | 72 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
8 | DOGE | 0.261542 | 30٫234 | 0.18% | 5.72% | 17.03% | 40 B | 3 B | 151 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
554 | BUSD | 1 | 116٫525 | 0.26% | 0.46% | 0.29% | 55 M | 4 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
17 | BCH | 596 | 68٫908٫014 | 0.48% | 0.89% | 10.81% | 12 B | 531 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
6 | SOL | 234 | 27٫079٫186 | 0.53% | 6.13% | 20.55% | 127 B | 10 B | 544 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
5 | BNB | 1٫091 | 126٫165٫696 | 0.67% | 6.54% | 15.33% | 152 B | 4 B | 139 M BNB | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | XMR | 334 | 38٫665٫569 | 0.43% | 5.11% | 15.18% | 6 B | 316 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
56 | ATOM | 4 | 496٫528 | 0.35% | 4.25% | 6.88% | 2 B | 183 M | 471 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
3 | XRP | 3 | 350٫532 | 0.32% | 3.06% | 10.10% | 182 B | 7 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
15 | XLM | 0.406684 | 47٫013 | 0.18% | 3.08% | 15.42% | 13 B | 484 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
2 | ETH | 4٫469 | 516٫595٫918 | 0.08% | 3.14% | 15.28% | 539 B | 49 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
58 | ALGO | 0.224858 | 25٫994 | 0.03% | 2.20% | 10.46% | 2 B | 102 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
12 | LINK | 23 | 2٫625٫798 | 0.02% | 0.86% | 12.45% | 15 B | 948 M | 678 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
22 | SHIB | 0.000013 | 1 | 0.02% | 2.03% | 8.04% | 7 B | 218 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
7 | USDC | 0.999769 | 115٫573 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 74 B | 19 B | 74 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
4 | USDT | 1 | 115٫660 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 176 B | 170 B | 176 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
116 | FLOW | 0.378575 | 43٫763 | 0.06% | 2.14% | 11.13% | 611 M | 18 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
28 | UNI | 8 | 960٫289 | 0.06% | 3.43% | 11.23% | 5 B | 341 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
19 | LTC | 119 | 13٫800٫145 | 0.07% | 4.02% | 16.57% | 9 B | 2 B | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
10 | ADA | 0.868571 | 100٫407 | 0.08% | 2.47% | 13.34% | 31 B | 1 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
1 | BTC | 120٫587 | 13٫939٫892٫501 | 0.12% | 1.83% | 10.23% | 2 T | 72 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
8 | DOGE | 0.261542 | 30٫234 | 0.18% | 5.72% | 17.03% | 40 B | 3 B | 151 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
554 | BUSD | 1 | 116٫525 | 0.26% | 0.46% | 0.29% | 55 M | 4 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
17 | BCH | 596 | 68٫908٫014 | 0.48% | 0.89% | 10.81% | 12 B | 531 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
6 | SOL | 234 | 27٫079٫186 | 0.53% | 6.13% | 20.55% | 127 B | 10 B | 544 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
5 | BNB | 1٫091 | 126٫165٫696 | 0.67% | 6.54% | 15.33% | 152 B | 4 B | 139 M BNB | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20