

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 102/829 | 11/186/576/787 | 0" برابر " | 59 B | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 3/361 | 365/612/721 | 0" برابر " | 37 B | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03268316 | |||
| 3 | USDT | 3 | 0.999764 | 108/762 | 1" برابر " | 132 B | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 183 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00000972 | |||
| 4 | XRP | 4 | 2 | 248/962 | 0" برابر " | 6 B | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 60 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00002226 | |||
| 5 | BNB | 5 | 944 | 102/714/187 | 0" برابر " | 3 B | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 138 M BNB | 138 M BNB | Ƀ 0.00918191 | |||
| 6 | SOL | 6 | 158 | 17/180/531 | 0" برابر " | 6 B | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | 553 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00153582 | |||
| 7 | USDC | 7 | 0.999833 | 108/770 | 0" برابر " | 16 B | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 75 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00000972 | |||
| 8 | TRX | 8 | 0.286222 | 31/138 | 0" برابر " | 574 M | 27 B | 0.22% | 0.19% | 2.33% | 95 B TRX | بی نهایت | Ƀ 0.00000278 | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.161718 | 17/593 | 0" برابر " | 2 B | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | 152 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000157 | |||
| 10 | ADA | 10 | 0.531622 | 57/834 | 0" برابر " | 884 M | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000517 | |||
| 11 | HYPE | 11 | 40 | 4/309/192 | 0" برابر " | 458 M | 13 B | 1.91% | 4.06% | 14.79% | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | Ƀ 0.00038521 | |||
| 12 | LINK | 12 | 15 | 1/613/266 | 0" برابر " | 777 M | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 697 M LINK | 1/000 M LINK | Ƀ 0.00014421 | |||
| 13 | BCH | 13 | 478 | 52/029/704 | 0" برابر " | 264 M | 10 B | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00465108 | |||
| 14 | USDE | 14 | 0.999072 | 108/687 | 0" برابر " | 231 M | 9 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 9 B USDE | بی نهایت | Ƀ 0.00000972 | |||
| 15 | LEO | 15 | 10 | 1/040/449 | 0" برابر " | 874 K | 9 B | 0.17% | 0.67% | 0.51% | 922 M LEO | بی نهایت | Ƀ 0.00009301 | |||
| 16 | ZEC | 16 | 537 | 58/391/456 | 0" برابر " | 2 B | 9 B | 1.42% | 18.04% | 57.19% | 16 M ZEC | 21 M ZEC | Ƀ 0.00521978 | |||
| 17 | XLM | 17 | 0.271032 | 29/485 | 0" برابر " | 199 M | 9 B | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 32 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000264 | |||
| 18 | SUI | 18 | 2 | 214/265 | 0" برابر " | 940 M | 7 B | 1.24% | 3.99% | 17.58% | 4 B SUI | 10 B SUI | Ƀ 0.00001915 | |||
| 19 | HBAR | 19 | 0.167694 | 18/243 | 0" برابر " | 239 M | 7 B | 0.74% | 2.04% | 16.16% | 42 B HBAR | 50 B HBAR | Ƀ 0.00000163 | |||
| 20 | AVAX | 20 | 16 | 1/759/248 | 0" برابر " | 426 M | 7 B | 0.66% | 2.91% | 14.10% | 427 M AVAX | 716 M AVAX | Ƀ 0.00015726 |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 102/829 | 11/186/576/787 | 0" برابر " | 59 B | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 3/361 | 365/612/721 | 0" برابر " | 37 B | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03268316 | |||
| 3 | USDT | 3 | 0.999764 | 108/762 | 1" برابر " | 132 B | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 183 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00000972 | |||
| 4 | XRP | 4 | 2 | 248/962 | 0" برابر " | 6 B | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 60 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00002226 | |||
| 5 | BNB | 5 | 944 | 102/714/187 | 0" برابر " | 3 B | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 138 M BNB | 138 M BNB | Ƀ 0.00918191 | |||
| 6 | SOL | 6 | 158 | 17/180/531 | 0" برابر " | 6 B | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | 553 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00153582 | |||
| 7 | USDC | 7 | 0.999833 | 108/770 | 0" برابر " | 16 B | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 75 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00000972 | |||
| 8 | TRX | 8 | 0.286222 | 31/138 | 0" برابر " | 574 M | 27 B | 0.22% | 0.19% | 2.33% | 95 B TRX | بی نهایت | Ƀ 0.00000278 | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.161718 | 17/593 | 0" برابر " | 2 B | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | 152 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000157 | |||
| 10 | ADA | 10 | 0.531622 | 57/834 | 0" برابر " | 884 M | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000517 | |||
| 11 | HYPE | 11 | 40 | 4/309/192 | 0" برابر " | 458 M | 13 B | 1.91% | 4.06% | 14.79% | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | Ƀ 0.00038521 | |||
| 12 | LINK | 12 | 15 | 1/613/266 | 0" برابر " | 777 M | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 697 M LINK | 1/000 M LINK | Ƀ 0.00014421 | |||
| 13 | BCH | 13 | 478 | 52/029/704 | 0" برابر " | 264 M | 10 B | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00465108 | |||
| 14 | USDE | 14 | 0.999072 | 108/687 | 0" برابر " | 231 M | 9 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 9 B USDE | بی نهایت | Ƀ 0.00000972 | |||
| 15 | LEO | 15 | 10 | 1/040/449 | 0" برابر " | 874 K | 9 B | 0.17% | 0.67% | 0.51% | 922 M LEO | بی نهایت | Ƀ 0.00009301 | |||
| 16 | ZEC | 16 | 537 | 58/391/456 | 0" برابر " | 2 B | 9 B | 1.42% | 18.04% | 57.19% | 16 M ZEC | 21 M ZEC | Ƀ 0.00521978 | |||
| 17 | XLM | 17 | 0.271032 | 29/485 | 0" برابر " | 199 M | 9 B | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 32 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000264 | |||
| 18 | SUI | 18 | 2 | 214/265 | 0" برابر " | 940 M | 7 B | 1.24% | 3.99% | 17.58% | 4 B SUI | 10 B SUI | Ƀ 0.00001915 | |||
| 19 | HBAR | 19 | 0.167694 | 18/243 | 0" برابر " | 239 M | 7 B | 0.74% | 2.04% | 16.16% | 42 B HBAR | 50 B HBAR | Ƀ 0.00000163 | |||
| 20 | AVAX | 20 | 16 | 1/759/248 | 0" برابر " | 426 M | 7 B | 0.66% | 2.91% | 14.10% | 427 M AVAX | 716 M AVAX | Ƀ 0.00015726 |
قبلی 20
بعدی 20

