

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 89,742 | 11,802,238,617 | 0" برابر " | 28 B | 2 T | 0.20% | 2.02% | 0.56% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 3,045 | 400,513,142 | 0" برابر " | 15 B | 368 B | 0.36% | 2.66% | 2.49% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03393535 | |||
| 3 | USDT | 3 | 0.999763 | 131,482 | 0" برابر " | 73 B | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 187 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00001114 | |||
| 4 | BNB | 4 | 867 | 113,963,814 | 0" برابر " | 2 B | 119 B | 0.21% | 2.04% | 2.22% | 138 M BNB | 138 M BNB | Ƀ 0.00965612 | |||
| 5 | XRP | 5 | 2 | 254,549 | 0" برابر " | 2 B | 117 B | 0.33% | 1.54% | 1.81% | 61 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00002157 | |||
| 6 | USDC | 6 | 0.9999 | 131,500 | 0" برابر " | 9 B | 77 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 77 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00001114 | |||
| 7 | SOL | 7 | 127 | 16,765,305 | 0" برابر " | 3 B | 72 B | 0.65% | 2.57% | 4.08% | 562 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00142052 | |||
| 8 | TRX | 8 | 0.283585 | 37,295 | 0" برابر " | 605 M | 27 B | 0.08% | 0.69% | 0.63% | 95 B TRX | بی نهایت | Ƀ 0.00000316 | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.133572 | 17,566 | 0" برابر " | 855 M | 22 B | 0.49% | 2.98% | 2.16% | 168 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000149 | |||
| 10 | ADA | 10 | 0.375732 | 49,414 | 0" برابر " | 508 M | 13 B | 0.64% | 4.18% | 6.69% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000419 | |||
| 11 | BCH | 11 | 590 | 77,637,680 | 0" برابر " | 397 M | 12 B | 0.18% | 1.47% | 5.11% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00657822 | |||
| 12 | LINK | 12 | 13 | 1,674,027 | 0" برابر " | 422 M | 9 B | 0.21% | 3.24% | 6.08% | 708 M LINK | 1,000 M LINK | Ƀ 0.00014184 | |||
| 13 | XMR | 13 | 457 | 60,118,540 | 0" برابر " | 156 M | 8 B | 0.95% | 2.21% | 11.45% | 18 M XMR | بی نهایت | Ƀ 0.00509383 | |||
| 14 | HYPE | 14 | 25 | 3,281,703 | 0" برابر " | 185 M | 8 B | 0.16% | 4.34% | 13.24% | 337 M HYPE | 1,000 M HYPE | Ƀ 0.00027806 | |||
| 15 | LEO | 15 | 8 | 1,088,433 | 0" برابر " | 3 M | 8 B | 1.31% | 2.32% | 10.92% | 922 M LEO | بی نهایت | Ƀ 0.00009222 | |||
| 16 | ZEC | 16 | 450 | 59,183,981 | 0" برابر " | 603 M | 7 B | 0.48% | 4.15% | 10.09% | 16 M ZEC | 21 M ZEC | Ƀ 0.00501464 | |||
| 17 | XLM | 17 | 0.224401 | 29,512 | 0" برابر " | 118 M | 7 B | 0.67% | 4.94% | 2.19% | 32 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000250 | |||
| 18 | USDE | 18 | 0.999037 | 131,386 | 0" برابر " | 91 M | 6 B | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 6 B USDE | بی نهایت | Ƀ 0.00001113 | |||
| 19 | LTC | 19 | 78 | 10,275,363 | 0" برابر " | 316 M | 6 B | 0.22% | 2.77% | 3.26% | 77 M LTC | 84 M LTC | Ƀ 0.00087063 | |||
| 20 | SUI | 20 | 1 | 194,514 | 0" برابر " | 515 M | 6 B | 0.43% | 3.52% | 5.42% | 4 B SUI | 10 B SUI | Ƀ 0.00001648 |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 89,742 | 11,802,238,617 | 0" برابر " | 28 B | 2 T | 0.20% | 2.02% | 0.56% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 3,045 | 400,513,142 | 0" برابر " | 15 B | 368 B | 0.36% | 2.66% | 2.49% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03393535 | |||
| 3 | USDT | 3 | 0.999763 | 131,482 | 0" برابر " | 73 B | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 187 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00001114 | |||
| 4 | BNB | 4 | 867 | 113,963,814 | 0" برابر " | 2 B | 119 B | 0.21% | 2.04% | 2.22% | 138 M BNB | 138 M BNB | Ƀ 0.00965612 | |||
| 5 | XRP | 5 | 2 | 254,549 | 0" برابر " | 2 B | 117 B | 0.33% | 1.54% | 1.81% | 61 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00002157 | |||
| 6 | USDC | 6 | 0.9999 | 131,500 | 0" برابر " | 9 B | 77 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 77 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00001114 | |||
| 7 | SOL | 7 | 127 | 16,765,305 | 0" برابر " | 3 B | 72 B | 0.65% | 2.57% | 4.08% | 562 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00142052 | |||
| 8 | TRX | 8 | 0.283585 | 37,295 | 0" برابر " | 605 M | 27 B | 0.08% | 0.69% | 0.63% | 95 B TRX | بی نهایت | Ƀ 0.00000316 | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.133572 | 17,566 | 0" برابر " | 855 M | 22 B | 0.49% | 2.98% | 2.16% | 168 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000149 | |||
| 10 | ADA | 10 | 0.375732 | 49,414 | 0" برابر " | 508 M | 13 B | 0.64% | 4.18% | 6.69% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000419 | |||
| 11 | BCH | 11 | 590 | 77,637,680 | 0" برابر " | 397 M | 12 B | 0.18% | 1.47% | 5.11% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00657822 | |||
| 12 | LINK | 12 | 13 | 1,674,027 | 0" برابر " | 422 M | 9 B | 0.21% | 3.24% | 6.08% | 708 M LINK | 1,000 M LINK | Ƀ 0.00014184 | |||
| 13 | XMR | 13 | 457 | 60,118,540 | 0" برابر " | 156 M | 8 B | 0.95% | 2.21% | 11.45% | 18 M XMR | بی نهایت | Ƀ 0.00509383 | |||
| 14 | HYPE | 14 | 25 | 3,281,703 | 0" برابر " | 185 M | 8 B | 0.16% | 4.34% | 13.24% | 337 M HYPE | 1,000 M HYPE | Ƀ 0.00027806 | |||
| 15 | LEO | 15 | 8 | 1,088,433 | 0" برابر " | 3 M | 8 B | 1.31% | 2.32% | 10.92% | 922 M LEO | بی نهایت | Ƀ 0.00009222 | |||
| 16 | ZEC | 16 | 450 | 59,183,981 | 0" برابر " | 603 M | 7 B | 0.48% | 4.15% | 10.09% | 16 M ZEC | 21 M ZEC | Ƀ 0.00501464 | |||
| 17 | XLM | 17 | 0.224401 | 29,512 | 0" برابر " | 118 M | 7 B | 0.67% | 4.94% | 2.19% | 32 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000250 | |||
| 18 | USDE | 18 | 0.999037 | 131,386 | 0" برابر " | 91 M | 6 B | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 6 B USDE | بی نهایت | Ƀ 0.00001113 | |||
| 19 | LTC | 19 | 78 | 10,275,363 | 0" برابر " | 316 M | 6 B | 0.22% | 2.77% | 3.26% | 77 M LTC | 84 M LTC | Ƀ 0.00087063 | |||
| 20 | SUI | 20 | 1 | 194,514 | 0" برابر " | 515 M | 6 B | 0.43% | 3.52% | 5.42% | 4 B SUI | 10 B SUI | Ƀ 0.00001648 |
قبلی 20
بعدی 20

