

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DOGE | 0.158939 | 18/136 | 4.28% | 12.34% | 1.62% | 24 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 36.24% | |||
| 10 | ADA | 0.523032 | 59/681 | 3.86% | 13.56% | 1.30% | 19 B | 885 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 36.90% | |||
| 17 | XLM | 0.266731 | 30/435 | 3.82% | 10.38% | 1.77% | 9 B | 204 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 30.92% | |||
| 13 | BCH | 470 | 53/580/416 | 3.74% | 12.38% | 1.07% | 9 B | 267 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 18.59% | |||
| 12 | LINK | 14 | 1/647/952 | 3.49% | 14.62% | 2.12% | 10 B | 776 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | 34.00% | |||
| 54 | ALGO | 0.155288 | 17/719 | 3.14% | 10.33% | 2.26% | 1 B | 57 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 29.31% | |||
| 31 | UNI | 5 | 590/716 | 2.93% | 11.32% | 1.92% | 3 B | 186 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 33.43% | |||
| 58 | ATOM | 3 | 292/524 | 2.85% | 12.20% | 1.16% | 1 B | 80 M | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 36.79% | |||
| 5 | BNB | 934 | 106/612/256 | 2.55% | 13.42% | 0.70% | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 26.47% | |||
| 2 | ETH | 3/289 | 375/290/921 | 2.52% | 13.13% | 2.02% | 397 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 26.33% | |||
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 1.91% | 7.97% | 0.97% | 5 B | 149 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 27.16% | |||
| 122 | FLOW | 0.233007 | 26/587 | 1.87% | 9.73% | 1.78% | 378 M | 10 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 35.24% | |||
| 6 | SOL | 156 | 17/806/586 | 1.75% | 15.75% | 1.43% | 86 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 29.94% | |||
| 22 | XMR | 346 | 39/536/959 | 1.63% | 7.62% | 0.75% | 6 B | 160 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 8.29% | |||
| 1 | BTC | 101/538 | 11/585/973/672 | 1.60% | 5.99% | 1.15% | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 16.14% | |||
| 4 | XRP | 2 | 255/133 | 0.92% | 8.93% | 1.28% | 134 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 22.35% | |||
| 21 | LTC | 87 | 9/881/791 | 0.62% | 6.21% | 1.20% | 7 B | 538 M | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 25.14% | |||
| 437 | BUSD | 0.999905 | 114/094 | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 55 M | 4 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 2.73% | |||
| 3 | USDT | 0.999757 | 114/077 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 183 B | 133 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.06% | |||
| 7 | USDC | 0.999852 | 114/088 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 75 B | 17 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DOGE | 0.158939 | 18/136 | 4.28% | 12.34% | 1.62% | 24 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 36.24% | |||
| 10 | ADA | 0.523032 | 59/681 | 3.86% | 13.56% | 1.30% | 19 B | 885 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 36.90% | |||
| 17 | XLM | 0.266731 | 30/435 | 3.82% | 10.38% | 1.77% | 9 B | 204 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 30.92% | |||
| 13 | BCH | 470 | 53/580/416 | 3.74% | 12.38% | 1.07% | 9 B | 267 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 18.59% | |||
| 12 | LINK | 14 | 1/647/952 | 3.49% | 14.62% | 2.12% | 10 B | 776 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | 34.00% | |||
| 54 | ALGO | 0.155288 | 17/719 | 3.14% | 10.33% | 2.26% | 1 B | 57 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 29.31% | |||
| 31 | UNI | 5 | 590/716 | 2.93% | 11.32% | 1.92% | 3 B | 186 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 33.43% | |||
| 58 | ATOM | 3 | 292/524 | 2.85% | 12.20% | 1.16% | 1 B | 80 M | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 36.79% | |||
| 5 | BNB | 934 | 106/612/256 | 2.55% | 13.42% | 0.70% | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 26.47% | |||
| 2 | ETH | 3/289 | 375/290/921 | 2.52% | 13.13% | 2.02% | 397 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 26.33% | |||
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 1.91% | 7.97% | 0.97% | 5 B | 149 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 27.16% | |||
| 122 | FLOW | 0.233007 | 26/587 | 1.87% | 9.73% | 1.78% | 378 M | 10 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 35.24% | |||
| 6 | SOL | 156 | 17/806/586 | 1.75% | 15.75% | 1.43% | 86 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 29.94% | |||
| 22 | XMR | 346 | 39/536/959 | 1.63% | 7.62% | 0.75% | 6 B | 160 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 8.29% | |||
| 1 | BTC | 101/538 | 11/585/973/672 | 1.60% | 5.99% | 1.15% | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 16.14% | |||
| 4 | XRP | 2 | 255/133 | 0.92% | 8.93% | 1.28% | 134 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 22.35% | |||
| 21 | LTC | 87 | 9/881/791 | 0.62% | 6.21% | 1.20% | 7 B | 538 M | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 25.14% | |||
| 437 | BUSD | 0.999905 | 114/094 | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 55 M | 4 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 2.73% | |||
| 3 | USDT | 0.999757 | 114/077 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 183 B | 133 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.06% | |||
| 7 | USDC | 0.999852 | 114/088 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 75 B | 17 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% |
قبلی 20
بعدی 20

