

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | XMR | 422 | 57,129,277 | 3.59% | 3.81% | 0.20% | 8 B | 52 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 5.17% | |||
| 181 | FLOW | 0.085966 | 11,645 | 3.33% | 50.15% | 0.26% | 140 M | 28 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 62.04% | |||
| 28 | UNI | 6 | 776,380 | 2.03% | 3.26% | 0.71% | 4 B | 285 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 4.42% | |||
| 11 | BCH | 589 | 79,841,433 | 0.96% | 0.83% | 0.27% | 12 B | 279 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 8.70% | |||
| 4 | BNB | 858 | 116,192,791 | 0.64% | 1.81% | 0.08% | 118 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 1.75% | |||
| 7 | SOL | 125 | 16,904,038 | 0.58% | 0.86% | 0.20% | 70 B | 3 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 9.75% | |||
| 13 | LINK | 12 | 1,675,086 | 0.14% | 0.16% | 0.65% | 9 B | 437 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 7.39% | |||
| 397 | BUSD | 0.999291 | 135,364 | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 55 M | 678 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.13% | |||
| 3 | USDT | 0.998566 | 135,266 | 0.02% | 0.08% | 0.01% | 187 B | 57 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.16% | |||
| 1 | BTC | 87,900 | 11,906,970,181 | 0.01% | 0.53% | 0.06% | 2 T | 24 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 3.40% | |||
| 6 | USDC | 0.9996 | 135,406 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 75 B | 7 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 5 | XRP | 2 | 251,607 | 0.04% | 1.47% | 0.08% | 113 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 13.96% | |||
| 2 | ETH | 2,985 | 404,403,535 | 0.21% | 0.80% | 0.12% | 360 B | 12 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 0.78% | |||
| 17 | XLM | 0.206094 | 27,918 | 0.55% | 4.31% | 0.26% | 7 B | 146 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 17.88% | |||
| 10 | ADA | 0.346577 | 46,947 | 1.35% | 3.19% | 0.94% | 12 B | 587 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 19.10% | |||
| 20 | LTC | 79 | 10,667,314 | 1.70% | 2.20% | 0.78% | 6 B | 260 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 4.81% | |||
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 2.31% | 1.28% | 1.32% | 4 B | 96 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 15.90% | |||
| 63 | ATOM | 2 | 271,395 | 2.79% | 0.16% | 1.05% | 973 M | 41 M | 486 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 17.09% | |||
| 9 | DOGE | 0.124489 | 16,863 | 2.90% | 2.59% | 3.24% | 21 B | 1 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 15.17% | |||
| 60 | ALGO | 0.115958 | 15,708 | 3.74% | 1.29% | 0.63% | 1 B | 33 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 17.25% |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | XMR | 422 | 57,129,277 | 3.59% | 3.81% | 0.20% | 8 B | 52 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 5.17% | |||
| 181 | FLOW | 0.085966 | 11,645 | 3.33% | 50.15% | 0.26% | 140 M | 28 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 62.04% | |||
| 28 | UNI | 6 | 776,380 | 2.03% | 3.26% | 0.71% | 4 B | 285 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 4.42% | |||
| 11 | BCH | 589 | 79,841,433 | 0.96% | 0.83% | 0.27% | 12 B | 279 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 8.70% | |||
| 4 | BNB | 858 | 116,192,791 | 0.64% | 1.81% | 0.08% | 118 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 1.75% | |||
| 7 | SOL | 125 | 16,904,038 | 0.58% | 0.86% | 0.20% | 70 B | 3 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 9.75% | |||
| 13 | LINK | 12 | 1,675,086 | 0.14% | 0.16% | 0.65% | 9 B | 437 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 7.39% | |||
| 397 | BUSD | 0.999291 | 135,364 | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 55 M | 678 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.13% | |||
| 3 | USDT | 0.998566 | 135,266 | 0.02% | 0.08% | 0.01% | 187 B | 57 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.16% | |||
| 1 | BTC | 87,900 | 11,906,970,181 | 0.01% | 0.53% | 0.06% | 2 T | 24 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 3.40% | |||
| 6 | USDC | 0.9996 | 135,406 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 75 B | 7 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 5 | XRP | 2 | 251,607 | 0.04% | 1.47% | 0.08% | 113 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 13.96% | |||
| 2 | ETH | 2,985 | 404,403,535 | 0.21% | 0.80% | 0.12% | 360 B | 12 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 0.78% | |||
| 17 | XLM | 0.206094 | 27,918 | 0.55% | 4.31% | 0.26% | 7 B | 146 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 17.88% | |||
| 10 | ADA | 0.346577 | 46,947 | 1.35% | 3.19% | 0.94% | 12 B | 587 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 19.10% | |||
| 20 | LTC | 79 | 10,667,314 | 1.70% | 2.20% | 0.78% | 6 B | 260 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 4.81% | |||
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 2.31% | 1.28% | 1.32% | 4 B | 96 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 15.90% | |||
| 63 | ATOM | 2 | 271,395 | 2.79% | 0.16% | 1.05% | 973 M | 41 M | 486 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 17.09% | |||
| 9 | DOGE | 0.124489 | 16,863 | 2.90% | 2.59% | 3.24% | 21 B | 1 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 15.17% | |||
| 60 | ALGO | 0.115958 | 15,708 | 3.74% | 1.29% | 0.63% | 1 B | 33 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 17.25% |
قبلی 20
بعدی 20

