

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3790 | BABYDOGE | 0.00000000000094 | 0 | 99.96% | 0.16% | 99.87% | 1 M | 0 | 0 BABYDOGE | 100 BABYDOGE | 0" برابر " | |||
| 3793 | TSLA | 12 | 1/369/224 | 99.80% | 4.80% | 67.67% | 1 M | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 3540 | SHM | 0.000436 | 50 | 99.41% | 0.22% | 39.64% | 128 K | 8 K | 19 M SHM | بی نهایت | 15" برابر " | |||
| 3907 | AEGIS | 0.000008 | 1 | 99.34% | 58.61% | 45.04% | 556 K | 0 | 0 AEGIS | 100 M AEGIS | 0" برابر " | |||
| 4999 | OCN | 0.000027 | 3 | 98.03% | 0.38% | 6.89% | 12 K | 0 | 0 OCN | 2 B OCN | 0" برابر " | |||
| 4017 | TRUMP | 0.00000008892338 | 0 | 97.29% | 0.23% | 97.27% | 300 K | 0 | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 4257 | IBIT | 0.002455 | 279 | 96.57% | 11.49% | 94.17% | 128 K | 0 | 0 IBIT | 155 M IBIT | 0" برابر " | |||
| 4275 | ATMC | 0.00009 | 10 | 96.37% | 0.01% | 25.02% | 122 K | 0 | 0 ATMC | 88 B ATMC | 0" برابر " | |||
| 4139 | CATX | 0.00000016898367 | 0 | 95.94% | 1.81% | 97.41% | 185 K | 0 | 0 CATX | 1/000 B CATX | 0" برابر " | |||
| 3491 | GOODBOY | 0.000014 | 2 | 95.86% | 0.00% | 3.86% | 0 | 14 K | 1/000 M GOODBOY | 1/000 M GOODBOY | 0" برابر " | |||
| 3850 | TRUMP | 0.000063 | 7 | 95.58% | 98.46% | 89.87% | 775 K | 0 | 0 TRUMP | 5 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3931 | BASE | 0.000025 | 3 | 95.16% | 12.17% | 94.63% | 491 K | 0 | 0 BASE | 21 B BASE | 0" برابر " | |||
| 3934 | COIN | 0.000222 | 25 | 94.78% | 0.40% | 18.86% | 480 K | 0 | 0 COIN | 270 M COIN | 0" برابر " | |||
| 4676 | BTH | 0.001272 | 145 | 94.00% | 6.61% | 21.40% | 40 K | 0 | 0 BTH | 210 M BTH | 0" برابر " | |||
| 3828 | HBTC | 0.0000002790734 | 0 | 93.70% | 44.04% | 92.72% | 919 K | 0 | 0 HBTC | 1/000 B HBTC | 0" برابر " | |||
| 4338 | HAVEN | 0.068864 | 7/836 | 93.16% | 3.20% | 41.08% | 99 K | 0 | 0 HAVEN | 10 M HAVEN | 0" برابر " | |||
| 4137 | MAGA | 0.000107 | 12 | 93.10% | 2.53% | 91.24% | 186 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3300 | PWAR | 0.00049 | 56 | 89.17% | 0.06% | 11.09% | 3 K | 41 K | 83 M PWAR | 100 M PWAR | 0" برابر " | |||
| 4031 | $MFUN | 0.003834 | 436 | 89.16% | 23.91% | 57.08% | 287 K | 0 | 0 $MFUN | 1/000 M $MFUN | 0" برابر " | |||
| 4894 | AJC | 0.00000000000043 | 0 | 88.22% | 1.56% | 69.37% | 17 K | 0 | 0 AJC | 100 AJC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3790 | BABYDOGE | 0.00000000000094 | 0 | 99.96% | 0.16% | 99.87% | 1 M | 0 | 0 BABYDOGE | 100 BABYDOGE | 0" برابر " | |||
| 3793 | TSLA | 12 | 1/369/224 | 99.80% | 4.80% | 67.67% | 1 M | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 3540 | SHM | 0.000436 | 50 | 99.41% | 0.22% | 39.64% | 128 K | 8 K | 19 M SHM | بی نهایت | 15" برابر " | |||
| 3907 | AEGIS | 0.000008 | 1 | 99.34% | 58.61% | 45.04% | 556 K | 0 | 0 AEGIS | 100 M AEGIS | 0" برابر " | |||
| 4999 | OCN | 0.000027 | 3 | 98.03% | 0.38% | 6.89% | 12 K | 0 | 0 OCN | 2 B OCN | 0" برابر " | |||
| 4017 | TRUMP | 0.00000008892338 | 0 | 97.29% | 0.23% | 97.27% | 300 K | 0 | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 4257 | IBIT | 0.002455 | 279 | 96.57% | 11.49% | 94.17% | 128 K | 0 | 0 IBIT | 155 M IBIT | 0" برابر " | |||
| 4275 | ATMC | 0.00009 | 10 | 96.37% | 0.01% | 25.02% | 122 K | 0 | 0 ATMC | 88 B ATMC | 0" برابر " | |||
| 4139 | CATX | 0.00000016898367 | 0 | 95.94% | 1.81% | 97.41% | 185 K | 0 | 0 CATX | 1/000 B CATX | 0" برابر " | |||
| 3491 | GOODBOY | 0.000014 | 2 | 95.86% | 0.00% | 3.86% | 0 | 14 K | 1/000 M GOODBOY | 1/000 M GOODBOY | 0" برابر " | |||
| 3850 | TRUMP | 0.000063 | 7 | 95.58% | 98.46% | 89.87% | 775 K | 0 | 0 TRUMP | 5 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3931 | BASE | 0.000025 | 3 | 95.16% | 12.17% | 94.63% | 491 K | 0 | 0 BASE | 21 B BASE | 0" برابر " | |||
| 3934 | COIN | 0.000222 | 25 | 94.78% | 0.40% | 18.86% | 480 K | 0 | 0 COIN | 270 M COIN | 0" برابر " | |||
| 4676 | BTH | 0.001272 | 145 | 94.00% | 6.61% | 21.40% | 40 K | 0 | 0 BTH | 210 M BTH | 0" برابر " | |||
| 3828 | HBTC | 0.0000002790734 | 0 | 93.70% | 44.04% | 92.72% | 919 K | 0 | 0 HBTC | 1/000 B HBTC | 0" برابر " | |||
| 4338 | HAVEN | 0.068864 | 7/836 | 93.16% | 3.20% | 41.08% | 99 K | 0 | 0 HAVEN | 10 M HAVEN | 0" برابر " | |||
| 4137 | MAGA | 0.000107 | 12 | 93.10% | 2.53% | 91.24% | 186 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3300 | PWAR | 0.00049 | 56 | 89.17% | 0.06% | 11.09% | 3 K | 41 K | 83 M PWAR | 100 M PWAR | 0" برابر " | |||
| 4031 | $MFUN | 0.003834 | 436 | 89.16% | 23.91% | 57.08% | 287 K | 0 | 0 $MFUN | 1/000 M $MFUN | 0" برابر " | |||
| 4894 | AJC | 0.00000000000043 | 0 | 88.22% | 1.56% | 69.37% | 17 K | 0 | 0 AJC | 100 AJC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

