

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4587 | 8BALL | 0.030079 | 4,102 | 100.00% | 0.01% | 0.02% | 24 K | 0 | 0 8BALL | 5 B 8BALL | 0" برابر " | |||
| 4903 | PORT | 0.000004 | 1 | 99.80% | 0.01% | 99.80% | 12 K | 0 | 0 PORT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3910 | CAT | 0.002077 | 283 | 99.71% | 97.38% | 99.11% | 299 K | 0 | 0 CAT | 100 B CAT | 0" برابر " | |||
| 4939 | TEDDY V2 | 0.00000000003469 | 0 | 99.62% | 0.00% | 0.07% | 11 K | 0 | 0 TEDDY V2 | 1 TEDDY V2 | 0" برابر " | |||
| 4095 | PENGU | 0.001121 | 153 | 99.53% | 8.07% | 4.76% | 139 K | 0 | 0 PENGU | 10 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 4542 | AEA | 0.000021 | 3 | 99.24% | 0.09% | 57.26% | 29 K | 0 | 0 AEA | 1,000 M AEA | 0" برابر " | |||
| 3539 | NGTG$$ | 0.000021 | 3 | 99.05% | 92.98% | 92.98% | 0 | 5 K | 246 M NGTG$$ | 5 B NGTG$$ | 0" برابر " | |||
| 4049 | TURBO | 0.004257 | 581 | 98.80% | 8.45% | 98.03% | 162 K | 0 | 0 TURBO | 69 B TURBO | 0" برابر " | |||
| 3554 | RFOX | 0.000003 | 0 | 98.71% | 0.64% | 39.57% | 9 M | 4 K | 1 B RFOX | 2 B RFOX | 2 K" برابر " | |||
| 3857 | BEER | 0.000013 | 2 | 98.49% | 2.62% | 97.68% | 386 K | 0 | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 4313 | MICHI | 0.000101 | 14 | 98.16% | 30.85% | 447.62% | 61 K | 0 | 0 MICHI | 100 B MICHI | 0" برابر " | |||
| 3858 | TSLA | 4 | 589,059 | 97.78% | 37.11% | 97.00% | 386 K | 0 | 0 TSLA | 100 K TSLA | 0" برابر " | |||
| 3738 | FARTCOIN | 0.000074 | 10 | 96.64% | 43.02% | 92.64% | 915 K | 0 | 0 FARTCOIN | 5 B FARTCOIN | 0" برابر " | |||
| 3899 | DOGS | 0.001803 | 246 | 96.58% | 2.48% | 96.58% | 331 K | 0 | 0 DOGS | 1,000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 4147 | FELIS | 0.00000002982911 | 0 | 96.03% | 0.03% | 96.23% | 116 K | 0 | 0 FELIS | 1,000 B FELIS | 0" برابر " | |||
| 4116 | PEOPLE | 0.000014 | 2 | 95.83% | 12.83% | 95.78% | 129 K | 0 | 0 PEOPLE | 500 B PEOPLE | 0" برابر " | |||
| 3376 | TCG | 0.000021 | 3 | 95.75% | 0.00% | 0.04% | 0 | 21 K | 1,000 M TCG | 1,000 M TCG | 0" برابر " | |||
| 3961 | TRUMP | 0.000119 | 16 | 95.09% | 48.19% | 93.02% | 250 K | 0 | 0 TRUMP | 5 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3892 | HOOD | 4 | 558,055 | 92.84% | 5.16% | 93.05% | 341 K | 0 | 0 HOOD | 882 K HOOD | 0" برابر " | |||
| 3730 | TSLA | 0.050262 | 6,855 | 92.19% | 0.65% | 5.88% | 1 M | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4587 | 8BALL | 0.030079 | 4,102 | 100.00% | 0.01% | 0.02% | 24 K | 0 | 0 8BALL | 5 B 8BALL | 0" برابر " | |||
| 4903 | PORT | 0.000004 | 1 | 99.80% | 0.01% | 99.80% | 12 K | 0 | 0 PORT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3910 | CAT | 0.002077 | 283 | 99.71% | 97.38% | 99.11% | 299 K | 0 | 0 CAT | 100 B CAT | 0" برابر " | |||
| 4939 | TEDDY V2 | 0.00000000003469 | 0 | 99.62% | 0.00% | 0.07% | 11 K | 0 | 0 TEDDY V2 | 1 TEDDY V2 | 0" برابر " | |||
| 4095 | PENGU | 0.001121 | 153 | 99.53% | 8.07% | 4.76% | 139 K | 0 | 0 PENGU | 10 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 4542 | AEA | 0.000021 | 3 | 99.24% | 0.09% | 57.26% | 29 K | 0 | 0 AEA | 1,000 M AEA | 0" برابر " | |||
| 3539 | NGTG$$ | 0.000021 | 3 | 99.05% | 92.98% | 92.98% | 0 | 5 K | 246 M NGTG$$ | 5 B NGTG$$ | 0" برابر " | |||
| 4049 | TURBO | 0.004257 | 581 | 98.80% | 8.45% | 98.03% | 162 K | 0 | 0 TURBO | 69 B TURBO | 0" برابر " | |||
| 3554 | RFOX | 0.000003 | 0 | 98.71% | 0.64% | 39.57% | 9 M | 4 K | 1 B RFOX | 2 B RFOX | 2 K" برابر " | |||
| 3857 | BEER | 0.000013 | 2 | 98.49% | 2.62% | 97.68% | 386 K | 0 | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 4313 | MICHI | 0.000101 | 14 | 98.16% | 30.85% | 447.62% | 61 K | 0 | 0 MICHI | 100 B MICHI | 0" برابر " | |||
| 3858 | TSLA | 4 | 589,059 | 97.78% | 37.11% | 97.00% | 386 K | 0 | 0 TSLA | 100 K TSLA | 0" برابر " | |||
| 3738 | FARTCOIN | 0.000074 | 10 | 96.64% | 43.02% | 92.64% | 915 K | 0 | 0 FARTCOIN | 5 B FARTCOIN | 0" برابر " | |||
| 3899 | DOGS | 0.001803 | 246 | 96.58% | 2.48% | 96.58% | 331 K | 0 | 0 DOGS | 1,000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 4147 | FELIS | 0.00000002982911 | 0 | 96.03% | 0.03% | 96.23% | 116 K | 0 | 0 FELIS | 1,000 B FELIS | 0" برابر " | |||
| 4116 | PEOPLE | 0.000014 | 2 | 95.83% | 12.83% | 95.78% | 129 K | 0 | 0 PEOPLE | 500 B PEOPLE | 0" برابر " | |||
| 3376 | TCG | 0.000021 | 3 | 95.75% | 0.00% | 0.04% | 0 | 21 K | 1,000 M TCG | 1,000 M TCG | 0" برابر " | |||
| 3961 | TRUMP | 0.000119 | 16 | 95.09% | 48.19% | 93.02% | 250 K | 0 | 0 TRUMP | 5 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3892 | HOOD | 4 | 558,055 | 92.84% | 5.16% | 93.05% | 341 K | 0 | 0 HOOD | 882 K HOOD | 0" برابر " | |||
| 3730 | TSLA | 0.050262 | 6,855 | 92.19% | 0.65% | 5.88% | 1 M | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

