

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | GAIN | 0.00002 | 2 | 99.92% | 25.79% | 97.14% | 5 M | 5 K | 235 M GAIN | 1٫000 M GAIN | 1 K" برابر " | |||
4333 | XBTC | 10 | 1٫210٫120 | 98.92% | 0.42% | 99.02% | 92 K | 0 | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
3781 | KITTY | 0.000112 | 13 | 95.49% | 1.22% | 95.83% | 905 K | 0 | 0 KITTY | 1٫000 M KITTY | 0" برابر " | |||
2657 | AUTO | 5 | 590٫647 | 94.91% | 0.03% | 5.82% | 702 | 392 K | 77 K AUTO | 81 K AUTO | 0" برابر " | |||
3794 | PEOPLE | 0.00011 | 13 | 94.78% | 12.98% | 89.26% | 818 K | 0 | 0 PEOPLE | 500 B PEOPLE | 0" برابر " | |||
4622 | ATU | 0.000744 | 86 | 94.21% | 10.45% | 91.69% | 45 K | 0 | 0 ATU | 3 B ATU | 0" برابر " | |||
4124 | CATX | 0.00000068882331 | 0 | 93.61% | 2.46% | 94.15% | 179 K | 0 | 0 CATX | 1٫000 B CATX | 0" برابر " | |||
3635 | GROK | 0.000008 | 1 | 93.28% | 4.87% | 90.11% | 4 M | 0 | 0 GROK | 420 B GROK | 0" برابر " | |||
3325 | SWP | 0.001031 | 119 | 93.13% | 0.00% | 0.01% | 0 | 35 K | 34 M SWP | 250 M SWP | 0" برابر " | |||
3685 | TRUMP | 0.000011 | 1 | 92.82% | 14.76% | 99.24% | 3 M | 0 | 0 TRUMP | 600 B TRUMP | 0" برابر " | |||
3941 | DOGS | 0.000013 | 1 | 90.58% | 0.19% | 96.28% | 362 K | 0 | 0 DOGS | 1٫000 B DOGS | 0" برابر " | |||
3426 | HGOLD | 0.003392 | 392 | 90.58% | 0.00% | 0.01% | 0 | 16 K | 5 M HGOLD | 1٫000 M HGOLD | 0" برابر " | |||
3187 | LUX | 0.000069 | 8 | 90.23% | 0.21% | 4.34% | 3 K | 69 K | 1٫000 M LUX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
3592 | IP | 0.000005 | 1 | 89.70% | 9.41% | 85.00% | 8 M | 0 | 0 IP | 420 B IP | 0" برابر " | |||
4125 | FELIS | 0.00000009194505 | 0 | 89.42% | 1.61% | 89.38% | 179 K | 0 | 0 FELIS | 1٫000 B FELIS | 0" برابر " | |||
3620 | HOOD | 5 | 582٫607 | 88.86% | 62.36% | 90.73% | 5 M | 0 | 0 HOOD | 882 K HOOD | 0" برابر " | |||
3785 | MAGA | 0.98333 | 113٫673 | 88.53% | 99.93% | 99.56% | 866 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
3617 | CRCL | 0.000706 | 82 | 88.49% | 4.57% | 82.71% | 6 M | 0 | 0 CRCL | 233 M CRCL | 0" برابر " | |||
3833 | LABUBU | 0.001199 | 139 | 88.22% | 21.97% | 92.04% | 664 K | 0 | 0 LABUBU | 1٫000 M LABUBU | 0" برابر " | |||
3791 | BEER | 0.000437 | 51 | 88.21% | 39.71% | 91.73% | 843 K | 0 | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | GAIN | 0.00002 | 2 | 99.92% | 25.79% | 97.14% | 5 M | 5 K | 235 M GAIN | 1٫000 M GAIN | 1 K" برابر " | |||
4333 | XBTC | 10 | 1٫210٫120 | 98.92% | 0.42% | 99.02% | 92 K | 0 | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
3781 | KITTY | 0.000112 | 13 | 95.49% | 1.22% | 95.83% | 905 K | 0 | 0 KITTY | 1٫000 M KITTY | 0" برابر " | |||
2657 | AUTO | 5 | 590٫647 | 94.91% | 0.03% | 5.82% | 702 | 392 K | 77 K AUTO | 81 K AUTO | 0" برابر " | |||
3794 | PEOPLE | 0.00011 | 13 | 94.78% | 12.98% | 89.26% | 818 K | 0 | 0 PEOPLE | 500 B PEOPLE | 0" برابر " | |||
4622 | ATU | 0.000744 | 86 | 94.21% | 10.45% | 91.69% | 45 K | 0 | 0 ATU | 3 B ATU | 0" برابر " | |||
4124 | CATX | 0.00000068882331 | 0 | 93.61% | 2.46% | 94.15% | 179 K | 0 | 0 CATX | 1٫000 B CATX | 0" برابر " | |||
3635 | GROK | 0.000008 | 1 | 93.28% | 4.87% | 90.11% | 4 M | 0 | 0 GROK | 420 B GROK | 0" برابر " | |||
3325 | SWP | 0.001031 | 119 | 93.13% | 0.00% | 0.01% | 0 | 35 K | 34 M SWP | 250 M SWP | 0" برابر " | |||
3685 | TRUMP | 0.000011 | 1 | 92.82% | 14.76% | 99.24% | 3 M | 0 | 0 TRUMP | 600 B TRUMP | 0" برابر " | |||
3941 | DOGS | 0.000013 | 1 | 90.58% | 0.19% | 96.28% | 362 K | 0 | 0 DOGS | 1٫000 B DOGS | 0" برابر " | |||
3426 | HGOLD | 0.003392 | 392 | 90.58% | 0.00% | 0.01% | 0 | 16 K | 5 M HGOLD | 1٫000 M HGOLD | 0" برابر " | |||
3187 | LUX | 0.000069 | 8 | 90.23% | 0.21% | 4.34% | 3 K | 69 K | 1٫000 M LUX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
3592 | IP | 0.000005 | 1 | 89.70% | 9.41% | 85.00% | 8 M | 0 | 0 IP | 420 B IP | 0" برابر " | |||
4125 | FELIS | 0.00000009194505 | 0 | 89.42% | 1.61% | 89.38% | 179 K | 0 | 0 FELIS | 1٫000 B FELIS | 0" برابر " | |||
3620 | HOOD | 5 | 582٫607 | 88.86% | 62.36% | 90.73% | 5 M | 0 | 0 HOOD | 882 K HOOD | 0" برابر " | |||
3785 | MAGA | 0.98333 | 113٫673 | 88.53% | 99.93% | 99.56% | 866 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
3617 | CRCL | 0.000706 | 82 | 88.49% | 4.57% | 82.71% | 6 M | 0 | 0 CRCL | 233 M CRCL | 0" برابر " | |||
3833 | LABUBU | 0.001199 | 139 | 88.22% | 21.97% | 92.04% | 664 K | 0 | 0 LABUBU | 1٫000 M LABUBU | 0" برابر " | |||
3791 | BEER | 0.000437 | 51 | 88.21% | 39.71% | 91.73% | 843 K | 0 | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20