

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | IVVON | 687 | 90,028,653 | 0 | 21 M | 0.00% | 0.00% | 0.13% | بی نهایت | 31 K IVVON | 0" برابر " | |||
| 977 | GLEEC | 0.057975 | 7,594 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.00% | 0.07% | بی نهایت | 182 M GLEEC | 0" برابر " | |||
| 789 | XAI | 0.11413 | 14,949 | 0 | 16 M | 0.00% | 0.39% | 578.38% | 210 M XAI | 144 M XAI | 0" برابر " | |||
| 351 | YU | 0.77982 | 102,145 | 0 | 65 M | 0.00% | 2.56% | 305.22% | 16 M YU | 83 M YU | 0" برابر " | |||
| 446 | WHITE | 4,987 | 653,227,709 | 0 | 44 M | 0.00% | 0.00% | 2.74% | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 476 | YUSD | 0.998281 | 130,760 | 0 | 41 M | 0.00% | 0.00% | 0.03% | بی نهایت | 41 M YUSD | 0" برابر " | |||
| 929 | DFG | 1 | 157,324 | 0 | 12 M | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 1,000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
| 842 | IDIA | 0.021508 | 2,817 | 0 | 15 M | 0.00% | 0.00% | 13.17% | 1,000 M IDIA | 680 M IDIA | 0" برابر " | |||
| 882 | SYNC | 0.067137 | 8,794 | 0 | 13 M | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 1,000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 913 | COLX | 0.000985 | 129 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
| 955 | TIPON | 111 | 14,602,084 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.00% | 0.55% | بی نهایت | 100 K TIPON | 0" برابر " | |||
| 935 | UNS | 0.11166 | 14,626 | 0 | 12 M | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 1,000 M UNS | 106 M UNS | 0" برابر " | |||
| 589 | RSV | 0.987425 | 129,338 | 0 | 28 M | 0.00% | 0.24% | 0.10% | بی نهایت | 29 M RSV | 0" برابر " | |||
| 206 | USD0 | 0.997626 | 130,674 | 0 | 562 M | 0.00% | 0.01% | 0.11% | بی نهایت | 564 M USD0 | 0" برابر " | |||
| 988 | IDRT | 0.00006 | 8 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.00% | 1.16% | بی نهایت | 174 B IDRT | 0" برابر " | |||
| 368 | VBUSD | 0.022301 | 2,921 | 0 | 60 M | 0.12% | 0.02% | 0.05% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 617 | BCD | 0.142008 | 18,601 | 0 | 26 M | 0.80% | 0.43% | 2.00% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 493 | USDON | 0.987956 | 129,407 | 0 | 39 M | 0.00% | 1.16% | 0.20% | بی نهایت | 39 M USDON | 0" برابر " | |||
| 914 | BETA | 0.012512 | 1,639 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.04% | 0.99% | 1,000 M BETA | 1,000 M BETA | 0" برابر " | |||
| 829 | EPS | 0.020827 | 2,728 | 0 | 15 M | 0.00% | 0.26% | 4.31% | 1,000 M EPS | 724 M EPS | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | IVVON | 687 | 90,028,653 | 0 | 21 M | 0.00% | 0.00% | 0.13% | بی نهایت | 31 K IVVON | 0" برابر " | |||
| 977 | GLEEC | 0.057975 | 7,594 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.00% | 0.07% | بی نهایت | 182 M GLEEC | 0" برابر " | |||
| 789 | XAI | 0.11413 | 14,949 | 0 | 16 M | 0.00% | 0.39% | 578.38% | 210 M XAI | 144 M XAI | 0" برابر " | |||
| 351 | YU | 0.77982 | 102,145 | 0 | 65 M | 0.00% | 2.56% | 305.22% | 16 M YU | 83 M YU | 0" برابر " | |||
| 446 | WHITE | 4,987 | 653,227,709 | 0 | 44 M | 0.00% | 0.00% | 2.74% | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 476 | YUSD | 0.998281 | 130,760 | 0 | 41 M | 0.00% | 0.00% | 0.03% | بی نهایت | 41 M YUSD | 0" برابر " | |||
| 929 | DFG | 1 | 157,324 | 0 | 12 M | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 1,000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
| 842 | IDIA | 0.021508 | 2,817 | 0 | 15 M | 0.00% | 0.00% | 13.17% | 1,000 M IDIA | 680 M IDIA | 0" برابر " | |||
| 882 | SYNC | 0.067137 | 8,794 | 0 | 13 M | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 1,000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 913 | COLX | 0.000985 | 129 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
| 955 | TIPON | 111 | 14,602,084 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.00% | 0.55% | بی نهایت | 100 K TIPON | 0" برابر " | |||
| 935 | UNS | 0.11166 | 14,626 | 0 | 12 M | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 1,000 M UNS | 106 M UNS | 0" برابر " | |||
| 589 | RSV | 0.987425 | 129,338 | 0 | 28 M | 0.00% | 0.24% | 0.10% | بی نهایت | 29 M RSV | 0" برابر " | |||
| 206 | USD0 | 0.997626 | 130,674 | 0 | 562 M | 0.00% | 0.01% | 0.11% | بی نهایت | 564 M USD0 | 0" برابر " | |||
| 988 | IDRT | 0.00006 | 8 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.00% | 1.16% | بی نهایت | 174 B IDRT | 0" برابر " | |||
| 368 | VBUSD | 0.022301 | 2,921 | 0 | 60 M | 0.12% | 0.02% | 0.05% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 617 | BCD | 0.142008 | 18,601 | 0 | 26 M | 0.80% | 0.43% | 2.00% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 493 | USDON | 0.987956 | 129,407 | 0 | 39 M | 0.00% | 1.16% | 0.20% | بی نهایت | 39 M USDON | 0" برابر " | |||
| 914 | BETA | 0.012512 | 1,639 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.04% | 0.99% | 1,000 M BETA | 1,000 M BETA | 0" برابر " | |||
| 829 | EPS | 0.020827 | 2,728 | 0 | 15 M | 0.00% | 0.26% | 4.31% | 1,000 M EPS | 724 M EPS | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

