

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | IWFON | 480 | 52/201/928 | 0 | 9 M | 0.00% | 0.35% | 1.88% | بی نهایت | 19 K IWFON | 0" برابر " | |||
| 1093 | NEX | 0.231031 | 25/133 | 0 | 10 M | 0.00% | 2.00% | 7.83% | 50 M NEX | 45 M NEX | 0" برابر " | |||
| 953 | RAMP | 0.029546 | 3/214 | 0 | 14 M | 4.23% | 5.92% | 6.82% | 1/000 M RAMP | 478 M RAMP | 0" برابر " | |||
| 409 | VBUSD | 0.022308 | 2/427 | 0 | 60 M | 0.03% | 0.03% | 0.01% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 1017 | SURE | 0.000456 | 50 | 0 | 12 M | 0.00% | 10.66% | 18.76% | 88 B SURE | 27 B SURE | 0" برابر " | |||
| 765 | IVVON | 681 | 74/049/389 | 0 | 21 M | 0.00% | 0.18% | 1.16% | بی نهایت | 31 K IVVON | 0" برابر " | |||
| 1003 | COLX | 0.000985 | 107 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
| 873 | EPS | 0.023985 | 2/609 | 0 | 17 M | 0.01% | 0.77% | 13.24% | 1/000 M EPS | 724 M EPS | 0" برابر " | |||
| 851 | XAI | 0.123762 | 13/464 | 0 | 18 M | 0.00% | 1.59% | 10.75% | 210 M XAI | 144 M XAI | 0" برابر " | |||
| 1118 | OUSD | 0.998799 | 108/657 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.04% | 0.10% | بی نهایت | 10 M OUSD | 0" برابر " | |||
| 952 | AGGON | 101 | 10/999/869 | 0 | 14 M | 0.01% | 0.21% | 0.52% | بی نهایت | 141 K AGGON | 0" برابر " | |||
| 1021 | DFG | 1 | 130/658 | 0 | 12 M | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 1/000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
| 973 | SYNC | 0.067133 | 7/303 | 0 | 13 M | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 1/000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 1128 | VLINK | 0.301745 | 32/826 | 0 | 9 M | 0.89% | 0.78% | 15.16% | بی نهایت | 31 M VLINK | 0" برابر " | |||
| 247 | EURS | 1 | 121/859 | 0 | 139 M | 0.00% | 0.02% | 0.84% | بی نهایت | 124 M EURS | 0" برابر " | |||
| 710 | SLND | 0.253988 | 27/631 | 0 | 25 M | 0.00% | 16.79% | 0.93% | بی نهایت | 100 M SLND | 0" برابر " | |||
| 856 | BCD | 0.095563 | 10/396 | 0 | 18 M | 0.34% | 0.72% | 5.22% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 1008 | USDL | 1 | 108/826 | 0 | 12 M | 0.06% | 0.05% | 0.05% | بی نهایت | 12 M USDL | 0" برابر " | |||
| 692 | ID | 0.225682 | 24/551 | 0 | 26 M | 0.07% | 2/406.42% | 2/059.46% | 800 M ID | 117 M ID | 0" برابر " | |||
| 549 | DPI | 70 | 7/625/899 | 0 | 39 M | 0.00% | 2.19% | 14.06% | بی نهایت | 559 K DPI | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | IWFON | 480 | 52/201/928 | 0 | 9 M | 0.00% | 0.35% | 1.88% | بی نهایت | 19 K IWFON | 0" برابر " | |||
| 1093 | NEX | 0.231031 | 25/133 | 0 | 10 M | 0.00% | 2.00% | 7.83% | 50 M NEX | 45 M NEX | 0" برابر " | |||
| 953 | RAMP | 0.029546 | 3/214 | 0 | 14 M | 4.23% | 5.92% | 6.82% | 1/000 M RAMP | 478 M RAMP | 0" برابر " | |||
| 409 | VBUSD | 0.022308 | 2/427 | 0 | 60 M | 0.03% | 0.03% | 0.01% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 1017 | SURE | 0.000456 | 50 | 0 | 12 M | 0.00% | 10.66% | 18.76% | 88 B SURE | 27 B SURE | 0" برابر " | |||
| 765 | IVVON | 681 | 74/049/389 | 0 | 21 M | 0.00% | 0.18% | 1.16% | بی نهایت | 31 K IVVON | 0" برابر " | |||
| 1003 | COLX | 0.000985 | 107 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
| 873 | EPS | 0.023985 | 2/609 | 0 | 17 M | 0.01% | 0.77% | 13.24% | 1/000 M EPS | 724 M EPS | 0" برابر " | |||
| 851 | XAI | 0.123762 | 13/464 | 0 | 18 M | 0.00% | 1.59% | 10.75% | 210 M XAI | 144 M XAI | 0" برابر " | |||
| 1118 | OUSD | 0.998799 | 108/657 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.04% | 0.10% | بی نهایت | 10 M OUSD | 0" برابر " | |||
| 952 | AGGON | 101 | 10/999/869 | 0 | 14 M | 0.01% | 0.21% | 0.52% | بی نهایت | 141 K AGGON | 0" برابر " | |||
| 1021 | DFG | 1 | 130/658 | 0 | 12 M | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 1/000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
| 973 | SYNC | 0.067133 | 7/303 | 0 | 13 M | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 1/000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 1128 | VLINK | 0.301745 | 32/826 | 0 | 9 M | 0.89% | 0.78% | 15.16% | بی نهایت | 31 M VLINK | 0" برابر " | |||
| 247 | EURS | 1 | 121/859 | 0 | 139 M | 0.00% | 0.02% | 0.84% | بی نهایت | 124 M EURS | 0" برابر " | |||
| 710 | SLND | 0.253988 | 27/631 | 0 | 25 M | 0.00% | 16.79% | 0.93% | بی نهایت | 100 M SLND | 0" برابر " | |||
| 856 | BCD | 0.095563 | 10/396 | 0 | 18 M | 0.34% | 0.72% | 5.22% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 1008 | USDL | 1 | 108/826 | 0 | 12 M | 0.06% | 0.05% | 0.05% | بی نهایت | 12 M USDL | 0" برابر " | |||
| 692 | ID | 0.225682 | 24/551 | 0 | 26 M | 0.07% | 2/406.42% | 2/059.46% | 800 M ID | 117 M ID | 0" برابر " | |||
| 549 | DPI | 70 | 7/625/899 | 0 | 39 M | 0.00% | 2.19% | 14.06% | بی نهایت | 559 K DPI | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

