گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 88,185 | 11,550,145,070 | 0.02% | 0.40% | 2.26% | 2 T | 19 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 47 | PAXG | 2 | 4,351 | 569,921,918 | 0.02% | 0.09% | 0.70% | 2 B | 29 M | 351 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 45 | XAUT | 3 | 4,344 | 568,920,684 | 0.01% | 0.05% | 0.89% | 2 B | 50 M | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 4 | 2,977 | 389,891,449 | 0.08% | 0.27% | 4.27% | 359 B | 9 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 5 | 853 | 111,700,511 | 0.00% | 0.35% | 4.59% | 117 B | 1 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 6 | 595 | 77,930,857 | 0.21% | 4.59% | 3.71% | 12 B | 519 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 7 | 453 | 59,338,483 | 0.05% | 4.32% | 8.36% | 8 B | 173 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 8 | 451 | 59,036,537 | 0.23% | 1.85% | 3.88% | 7 B | 572 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 35 | TAO | 9 | 230 | 30,074,587 | 0.18% | 0.59% | 23.01% | 2 B | 77 M | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 33 | AAVE | 10 | 181 | 23,725,366 | 0.09% | 2.43% | 8.58% | 3 B | 192 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 11 | 126 | 16,503,342 | 0.15% | 0.25% | 5.17% | 71 B | 2 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 37 | OKB | 12 | 107 | 14,049,727 | 0.72% | 0.95% | 6.50% | 2 B | 13 M | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 13 | 77 | 10,133,841 | 0.31% | 0.21% | 5.03% | 6 B | 222 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 66 | QNT | 14 | 75 | 9,842,215 | 0.18% | 1.16% | 6.37% | 907 M | 14 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 82 | DASH | 15 | 40 | 5,257,150 | 0.21% | 2.10% | 10.93% | 503 M | 89 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 16 | 25 | 3,290,155 | 0.17% | 1.12% | 13.34% | 8 B | 131 M | 337 M HYPE | 1,000 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 17 | 13 | 1,647,954 | 0.10% | 0.54% | 8.55% | 9 B | 271 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 39 | ETC | 18 | 12 | 1,621,204 | 0.02% | 0.52% | 6.06% | 2 B | 53 M | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | |||
| 22 | AVAX | 19 | 12 | 1,605,531 | 0.15% | 0.65% | 8.47% | 5 B | 166 M | 430 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 50 | KCS | 20 | 11 | 1,406,728 | 0.18% | 0.15% | 0.30% | 1 B | 3 M | 130 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " |



