

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | SHIB | 0.000013 | 1 | 0.04% | 0.05% | 6.12% | 7 B | 214 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
58 | ALGO | 0.221911 | 25٫697 | 0.17% | 0.77% | 8.03% | 2 B | 99 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
8 | DOGE | 0.257557 | 29٫825 | 0.58% | 2.13% | 13.79% | 39 B | 3 B | 151 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
116 | FLOW | 0.376267 | 43٫572 | 0.30% | 0.27% | 9.92% | 607 M | 19 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
15 | XLM | 0.402351 | 46٫593 | 0.37% | 1.23% | 13.96% | 13 B | 444 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
10 | ADA | 0.859634 | 99٫546 | 0.05% | 0.41% | 10.74% | 31 B | 1 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
7 | USDC | 0.999695 | 115٫766 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 74 B | 19 B | 74 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
4 | USDT | 1 | 115٫866 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 176 B | 162 B | 176 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
549 | BUSD | 1 | 116٫778 | 0.01% | 0.37% | 0.22% | 55 M | 3 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
3 | XRP | 3 | 348٫824 | 0.08% | 1.51% | 9.32% | 180 B | 7 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
56 | ATOM | 4 | 491٫454 | 0.20% | 1.25% | 5.05% | 2 B | 173 M | 471 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
28 | UNI | 8 | 957٫490 | 0.07% | 1.07% | 9.55% | 5 B | 311 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
12 | LINK | 23 | 2٫617٫580 | 0.09% | 0.32% | 10.29% | 15 B | 931 M | 678 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
19 | LTC | 118 | 13٫610٫618 | 0.49% | 2.78% | 13.72% | 9 B | 1 B | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
6 | SOL | 231 | 26٫806٫816 | 0.03% | 4.22% | 17.99% | 126 B | 9 B | 544 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
26 | XMR | 334 | 38٫694٫312 | 0.44% | 6.74% | 15.93% | 6 B | 321 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
17 | BCH | 593 | 68٫660٫594 | 0.01% | 0.23% | 9.66% | 12 B | 487 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
5 | BNB | 1٫094 | 126٫628٫421 | 0.14% | 5.61% | 15.15% | 152 B | 4 B | 139 M BNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
2 | ETH | 4٫486 | 519٫491٫675 | 0.33% | 2.51% | 13.43% | 541 B | 45 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
1 | BTC | 120٫053 | 13٫902٫306٫691 | 0.11% | 1.25% | 9.53% | 2 T | 66 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | SHIB | 0.000013 | 1 | 0.04% | 0.05% | 6.12% | 7 B | 214 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
58 | ALGO | 0.221911 | 25٫697 | 0.17% | 0.77% | 8.03% | 2 B | 99 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
8 | DOGE | 0.257557 | 29٫825 | 0.58% | 2.13% | 13.79% | 39 B | 3 B | 151 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
116 | FLOW | 0.376267 | 43٫572 | 0.30% | 0.27% | 9.92% | 607 M | 19 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
15 | XLM | 0.402351 | 46٫593 | 0.37% | 1.23% | 13.96% | 13 B | 444 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
10 | ADA | 0.859634 | 99٫546 | 0.05% | 0.41% | 10.74% | 31 B | 1 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
7 | USDC | 0.999695 | 115٫766 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 74 B | 19 B | 74 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
4 | USDT | 1 | 115٫866 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 176 B | 162 B | 176 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
549 | BUSD | 1 | 116٫778 | 0.01% | 0.37% | 0.22% | 55 M | 3 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
3 | XRP | 3 | 348٫824 | 0.08% | 1.51% | 9.32% | 180 B | 7 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
56 | ATOM | 4 | 491٫454 | 0.20% | 1.25% | 5.05% | 2 B | 173 M | 471 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
28 | UNI | 8 | 957٫490 | 0.07% | 1.07% | 9.55% | 5 B | 311 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
12 | LINK | 23 | 2٫617٫580 | 0.09% | 0.32% | 10.29% | 15 B | 931 M | 678 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
19 | LTC | 118 | 13٫610٫618 | 0.49% | 2.78% | 13.72% | 9 B | 1 B | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
6 | SOL | 231 | 26٫806٫816 | 0.03% | 4.22% | 17.99% | 126 B | 9 B | 544 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
26 | XMR | 334 | 38٫694٫312 | 0.44% | 6.74% | 15.93% | 6 B | 321 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
17 | BCH | 593 | 68٫660٫594 | 0.01% | 0.23% | 9.66% | 12 B | 487 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
5 | BNB | 1٫094 | 126٫628٫421 | 0.14% | 5.61% | 15.15% | 152 B | 4 B | 139 M BNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
2 | ETH | 4٫486 | 519٫491٫675 | 0.33% | 2.51% | 13.43% | 541 B | 45 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
1 | BTC | 120٫053 | 13٫902٫306٫691 | 0.11% | 1.25% | 9.53% | 2 T | 66 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20