

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999764 | 108/762 | 132 B | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 183 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 102/829 | 11/186/576/787 | 59 B | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 3/361 | 365/612/721 | 37 B | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 7 | 0.999833 | 108/770 | 16 B | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 75 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 4 | 2 | 248/962 | 6 B | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 6 | 158 | 17/180/531 | 6 B | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | بی نهایت | 553 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | FDUSD | 68 | 0.997258 | 108/490 | 5 B | 983 M | 0.01% | 0.00% | 0.03% | بی نهایت | 986 M FDUSD | 6" برابر " | |||
| 8 | BNB | 5 | 944 | 102/714/187 | 3 B | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.161718 | 17/593 | 2 B | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | ZEC | 16 | 537 | 58/391/456 | 2 B | 9 B | 1.42% | 18.04% | 57.19% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 11 | DASH | 50 | 125 | 13/553/315 | 1 B | 2 B | 0.79% | 15.18% | 174.62% | 19 M DASH | 12 M DASH | 1" برابر " | |||
| 12 | ASTER | 43 | 1 | 114/677 | 1 B | 2 B | 1.81% | 0.41% | 8.35% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 13 | TRUMP | 51 | 8 | 842/050 | 1 B | 2 B | 1.33% | 6.17% | 4.82% | 1/000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 14 | MMT | 273 | 0.594603 | 64/686 | 942 M | 121 M | 1.45% | 49.97% | 18.26% | بی نهایت | 204 M MMT | 8" برابر " | |||
| 15 | SUI | 18 | 2 | 214/265 | 940 M | 7 B | 1.24% | 3.99% | 17.58% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 16 | ADA | 10 | 0.531622 | 57/834 | 884 M | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 17 | ICP | 30 | 6 | 706/825 | 853 M | 4 B | 1.34% | 32.14% | 120.09% | بی نهایت | 540 M ICP | 0" برابر " | |||
| 18 | MERL | 127 | 0.32877 | 35/766 | 779 M | 346 M | 4.08% | 7.76% | 3.13% | 2 B MERL | 1 B MERL | 2" برابر " | |||
| 19 | LINK | 12 | 15 | 1/613/266 | 777 M | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 1/000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 20 | KOGE | 234 | 48 | 5/222/760 | 762 M | 163 M | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 3 M KOGE | 3 M KOGE | 5" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999764 | 108/762 | 132 B | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 183 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 102/829 | 11/186/576/787 | 59 B | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 3/361 | 365/612/721 | 37 B | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 7 | 0.999833 | 108/770 | 16 B | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 75 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 4 | 2 | 248/962 | 6 B | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 6 | 158 | 17/180/531 | 6 B | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | بی نهایت | 553 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | FDUSD | 68 | 0.997258 | 108/490 | 5 B | 983 M | 0.01% | 0.00% | 0.03% | بی نهایت | 986 M FDUSD | 6" برابر " | |||
| 8 | BNB | 5 | 944 | 102/714/187 | 3 B | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.161718 | 17/593 | 2 B | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | ZEC | 16 | 537 | 58/391/456 | 2 B | 9 B | 1.42% | 18.04% | 57.19% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 11 | DASH | 50 | 125 | 13/553/315 | 1 B | 2 B | 0.79% | 15.18% | 174.62% | 19 M DASH | 12 M DASH | 1" برابر " | |||
| 12 | ASTER | 43 | 1 | 114/677 | 1 B | 2 B | 1.81% | 0.41% | 8.35% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 13 | TRUMP | 51 | 8 | 842/050 | 1 B | 2 B | 1.33% | 6.17% | 4.82% | 1/000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 14 | MMT | 273 | 0.594603 | 64/686 | 942 M | 121 M | 1.45% | 49.97% | 18.26% | بی نهایت | 204 M MMT | 8" برابر " | |||
| 15 | SUI | 18 | 2 | 214/265 | 940 M | 7 B | 1.24% | 3.99% | 17.58% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 16 | ADA | 10 | 0.531622 | 57/834 | 884 M | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 17 | ICP | 30 | 6 | 706/825 | 853 M | 4 B | 1.34% | 32.14% | 120.09% | بی نهایت | 540 M ICP | 0" برابر " | |||
| 18 | MERL | 127 | 0.32877 | 35/766 | 779 M | 346 M | 4.08% | 7.76% | 3.13% | 2 B MERL | 1 B MERL | 2" برابر " | |||
| 19 | LINK | 12 | 15 | 1/613/266 | 777 M | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 1/000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 20 | KOGE | 234 | 48 | 5/222/760 | 762 M | 163 M | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 3 M KOGE | 3 M KOGE | 5" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

