

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999671 | 131,306 | 57 B | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.07% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 88,378 | 11,608,340,763 | 19 B | 2 T | 0.03% | 0.21% | 0.12% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,992 | 392,944,804 | 10 B | 361 B | 0.02% | 0.47% | 2.65% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | NIGHT | 41 | 0.104209 | 13,688 | 7 B | 2 B | 1.91% | 32.32% | 55.27% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 4" برابر " | |||
| 5 | USDC | 6 | 0.999815 | 131,325 | 5 B | 77 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 2 | 251,465 | 2 B | 116 B | 0.02% | 0.60% | 3.72% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 7 | 126 | 16,507,167 | 2 B | 71 B | 0.33% | 0.22% | 3.49% | بی نهایت | 562 M SOL | 0" برابر " | |||
| 8 | BNB | 4 | 856 | 112,436,328 | 1 B | 118 B | 0.13% | 0.39% | 3.01% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | FDUSD | 80 | 0.999063 | 131,226 | 1 B | 518 M | 0.01% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 518 M FDUSD | 3" برابر " | |||
| 10 | ESPORTS | 254 | 0.445875 | 58,565 | 806 M | 103 M | 0.10% | 4.93% | 3.66% | 900 M ESPORTS | 231 M ESPORTS | 8" برابر " | |||
| 11 | DOGE | 9 | 0.130096 | 17,088 | 658 M | 22 B | 0.11% | 1.53% | 2.96% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 12 | USD1 | 33 | 0.99934 | 131,262 | 623 M | 3 B | 0.01% | 0.03% | 0.02% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 13 | UNI | 26 | 6 | 803,651 | 565 M | 4 B | 0.06% | 1.45% | 14.82% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 14 | TRX | 8 | 0.288146 | 37,848 | 547 M | 27 B | 0.11% | 2.92% | 4.08% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 15 | RTX | 381 | 3 | 451,675 | 547 M | 57 M | 4.21% | 10.45% | 103.17% | 100 M RTX | 17 M RTX | 10" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 16 | 448 | 58,784,884 | 522 M | 7 B | 1.56% | 0.92% | 10.15% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 17 | ADA | 10 | 0.364241 | 47,843 | 428 M | 13 B | 0.04% | 2.95% | 8.59% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 18 | SUI | 20 | 1 | 189,524 | 415 M | 5 B | 0.05% | 0.85% | 7.52% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 19 | LISA | 465 | 0.194747 | 25,580 | 355 M | 42 M | 0.04% | 9.50% | 21.77% | 1,000 M LISA | 216 M LISA | 8" برابر " | |||
| 20 | STABLE | 150 | 0.011744 | 1,543 | 339 M | 207 M | 2.13% | 9.88% | 20.39% | 100 B STABLE | 18 B STABLE | 2" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999671 | 131,306 | 57 B | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.07% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 88,378 | 11,608,340,763 | 19 B | 2 T | 0.03% | 0.21% | 0.12% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,992 | 392,944,804 | 10 B | 361 B | 0.02% | 0.47% | 2.65% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | NIGHT | 41 | 0.104209 | 13,688 | 7 B | 2 B | 1.91% | 32.32% | 55.27% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 4" برابر " | |||
| 5 | USDC | 6 | 0.999815 | 131,325 | 5 B | 77 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 2 | 251,465 | 2 B | 116 B | 0.02% | 0.60% | 3.72% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 7 | 126 | 16,507,167 | 2 B | 71 B | 0.33% | 0.22% | 3.49% | بی نهایت | 562 M SOL | 0" برابر " | |||
| 8 | BNB | 4 | 856 | 112,436,328 | 1 B | 118 B | 0.13% | 0.39% | 3.01% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | FDUSD | 80 | 0.999063 | 131,226 | 1 B | 518 M | 0.01% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 518 M FDUSD | 3" برابر " | |||
| 10 | ESPORTS | 254 | 0.445875 | 58,565 | 806 M | 103 M | 0.10% | 4.93% | 3.66% | 900 M ESPORTS | 231 M ESPORTS | 8" برابر " | |||
| 11 | DOGE | 9 | 0.130096 | 17,088 | 658 M | 22 B | 0.11% | 1.53% | 2.96% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 12 | USD1 | 33 | 0.99934 | 131,262 | 623 M | 3 B | 0.01% | 0.03% | 0.02% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 13 | UNI | 26 | 6 | 803,651 | 565 M | 4 B | 0.06% | 1.45% | 14.82% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 14 | TRX | 8 | 0.288146 | 37,848 | 547 M | 27 B | 0.11% | 2.92% | 4.08% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 15 | RTX | 381 | 3 | 451,675 | 547 M | 57 M | 4.21% | 10.45% | 103.17% | 100 M RTX | 17 M RTX | 10" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 16 | 448 | 58,784,884 | 522 M | 7 B | 1.56% | 0.92% | 10.15% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 17 | ADA | 10 | 0.364241 | 47,843 | 428 M | 13 B | 0.04% | 2.95% | 8.59% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 18 | SUI | 20 | 1 | 189,524 | 415 M | 5 B | 0.05% | 0.85% | 7.52% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 19 | LISA | 465 | 0.194747 | 25,580 | 355 M | 42 M | 0.04% | 9.50% | 21.77% | 1,000 M LISA | 216 M LISA | 8" برابر " | |||
| 20 | STABLE | 150 | 0.011744 | 1,543 | 339 M | 207 M | 2.13% | 9.88% | 20.39% | 100 B STABLE | 18 B STABLE | 2" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

