

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | PUMP | 0.007008 | 811 | 1.42% | 1.27% | 35.56% | 2 B | 705 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
39 | ASTER | 2 | 211٫179 | 0.74% | 8.56% | 2.00% | 3 B | 1 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " | |||
30 | AAVE | 289 | 33٫506٫300 | 0.51% | 0.59% | 8.99% | 4 B | 439 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
2 | ETH | 4٫486 | 519٫491٫675 | 0.33% | 2.51% | 13.43% | 541 B | 45 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
55 | VET | 0.023608 | 2٫734 | 0.30% | 1.06% | 8.85% | 2 B | 53 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
25 | MNT | 2 | 227٫115 | 0.29% | 3.61% | 21.61% | 6 B | 271 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
9 | TRX | 0.343687 | 39٫799 | 0.28% | 0.49% | 2.78% | 33 B | 705 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
100 | XTZ | 0.70775 | 81٫958 | 0.20% | 0.02% | 6.03% | 751 M | 27 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
37 | TAO | 323 | 37٫420٫552 | 0.19% | 0.65% | 6.72% | 3 B | 114 M | 10 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
93 | NEXO | 1 | 145٫061 | 0.14% | 0.18% | 3.37% | 809 M | 18 M | 646 M NEXO | 1٫000 M NEXO | 0" برابر " | |||
91 | PENDLE | 5 | 574٫803 | 0.13% | 1.06% | 8.06% | 841 M | 118 M | 169 M PENDLE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
82 | AERO | 1 | 135٫956 | 0.12% | 5.04% | 15.77% | 1 B | 93 M | 902 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
14 | AVAX | 31 | 3٫547٫531 | 0.11% | 1.96% | 8.33% | 13 B | 1 B | 422 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
86 | XAUT | 3٫859 | 446٫896٫382 | 0.11% | 0.17% | 3.12% | 951 M | 89 M | 247 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
78 | PAXG | 3٫861 | 447٫127٫081 | 0.11% | 0.26% | 2.96% | 1 B | 144 M | 298 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
74 | QNT | 106 | 12٫305٫413 | 0.09% | 0.27% | 22.57% | 1 B | 31 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
94 | ENS | 22 | 2٫501٫069 | 0.08% | 0.66% | 8.12% | 808 M | 70 M | 37 M ENS | بی نهایت | 0" برابر " | |||
3 | XRP | 3 | 348٫824 | 0.08% | 1.51% | 9.32% | 180 B | 7 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
28 | UNI | 8 | 957٫490 | 0.07% | 1.07% | 9.55% | 5 B | 311 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
45 | POL | 0.23805 | 27٫566 | 0.06% | 0.67% | 9.11% | 3 B | 160 M | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
# | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | PUMP | 0.007008 | 811 | 1.42% | 1.27% | 35.56% | 2 B | 705 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
39 | ASTER | 2 | 211٫179 | 0.74% | 8.56% | 2.00% | 3 B | 1 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " | |||
30 | AAVE | 289 | 33٫506٫300 | 0.51% | 0.59% | 8.99% | 4 B | 439 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
2 | ETH | 4٫486 | 519٫491٫675 | 0.33% | 2.51% | 13.43% | 541 B | 45 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
55 | VET | 0.023608 | 2٫734 | 0.30% | 1.06% | 8.85% | 2 B | 53 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
25 | MNT | 2 | 227٫115 | 0.29% | 3.61% | 21.61% | 6 B | 271 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
9 | TRX | 0.343687 | 39٫799 | 0.28% | 0.49% | 2.78% | 33 B | 705 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
100 | XTZ | 0.70775 | 81٫958 | 0.20% | 0.02% | 6.03% | 751 M | 27 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
37 | TAO | 323 | 37٫420٫552 | 0.19% | 0.65% | 6.72% | 3 B | 114 M | 10 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
93 | NEXO | 1 | 145٫061 | 0.14% | 0.18% | 3.37% | 809 M | 18 M | 646 M NEXO | 1٫000 M NEXO | 0" برابر " | |||
91 | PENDLE | 5 | 574٫803 | 0.13% | 1.06% | 8.06% | 841 M | 118 M | 169 M PENDLE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
82 | AERO | 1 | 135٫956 | 0.12% | 5.04% | 15.77% | 1 B | 93 M | 902 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
14 | AVAX | 31 | 3٫547٫531 | 0.11% | 1.96% | 8.33% | 13 B | 1 B | 422 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
86 | XAUT | 3٫859 | 446٫896٫382 | 0.11% | 0.17% | 3.12% | 951 M | 89 M | 247 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
78 | PAXG | 3٫861 | 447٫127٫081 | 0.11% | 0.26% | 2.96% | 1 B | 144 M | 298 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
74 | QNT | 106 | 12٫305٫413 | 0.09% | 0.27% | 22.57% | 1 B | 31 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
94 | ENS | 22 | 2٫501٫069 | 0.08% | 0.66% | 8.12% | 808 M | 70 M | 37 M ENS | بی نهایت | 0" برابر " | |||
3 | XRP | 3 | 348٫824 | 0.08% | 1.51% | 9.32% | 180 B | 7 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
28 | UNI | 8 | 957٫490 | 0.07% | 1.07% | 9.55% | 5 B | 311 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
45 | POL | 0.23805 | 27٫566 | 0.06% | 0.67% | 9.11% | 3 B | 160 M | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20